首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
扶余市2024、2025年第一批农机购置补贴结算公示信息(1)
2026-2-1
20242025年第一批农机购置补贴结算明细表(1)
序号 申请表编号 姓名或组织名称 身份证号或社会信用代码 开户银行 银行账号 手机号码 分档名称 数量 总补贴额
1 2207240325000336 李明宇 220724****01022419 吉林农信 6231811064****9792 135****5825 辅助驾驶(系统)设备 1 5200
2 2207240423000423 吴可 220724****09071413 吉林农信 6231811064****0917 159****3399 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 2100
3 2207240325000856 刘双 220724****11022420 吉林农信 6231811064****8994 138****2846 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
4 2207240125000146 李晓涛 222303****07256214 吉林农信 6231811064****9783 135****2459 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
5 2207240525000037 扶余市陶赖昭镇华盛种植家庭农场 922207****84J1WB50 邮储银行 9220000100****890 158****8606 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 64300
6 2207240725000313 王立营 220724****09264214 吉林农信 6231811064****0706 134****1787 2—3铲凿铲式深松机 1 1200
7 2207240725000314 王立营 220724****09264214 吉林农信 6231811064****0706 134****1787 2—3铲凿铲式深松机 1 1200
8 2207240725000315 张洪侠 220724****10224266 吉林农信 6231811064****9525 151****7130 2—3铲凿铲式深松机 1 1200
9 2207240725000316 张洪侠 220724****10224266 吉林农信 6231811064****9525 151****7130 2—3铲凿铲式深松机 1 1200
10 2207240725000317 张洪侠 220724****10224266 吉林农信 6231811064****9525 151****7130 2—3铲凿铲式深松机 1 1200
11 2207241624000250 曾祥福 220724****09013214 吉林农信 6231811064****0682 159****0978 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
12 2207241624000126 刘凤林 220724****11053238 吉林农信 6231811064****6573 159****1078 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
13 2207240124000224 王卫东 222303****03057231 吉林农信 6231811064****1748 182****1664 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
14 2207240324000126 陈尚波 222303****0918707X 吉林农信 6231811064****7473 159****5634 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
15 2207240124000046 刘庆富 220724****0512221X 吉林农信 6231811064****7837 151****3900 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
16 2207240124000035 邵晓彬 220724****0328223X 吉林农信 6231811064****0039 135****9543 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
17 2207240425000002 逄元龙 220724****11061437 吉林农信 6231811064****7535 136****6211 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
18 2207240124000075 韩东 220724****12245811 吉林农信 6231811064****3364 182****2666 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
19 2207240124000076 韩东 220724****12245811 吉林农信 6231811064****3364 182****2666 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
20 2207240324000141 王井辉 220724****06222417 吉林农信 6231811064****2127 158****0088 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
21 2207240124000027 杜焕来 220724****04032231 农业银行 6228233735****5062 158****0038 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
22 2207241625000019 费学成 220702****0110641X 吉林农信 6231811064****4515 158****7636 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
23 2207241625000021 费学成 220702****0110641X 吉林农信 6231811064****4515 158****7636 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
24 2207240324000208 李文军 220724****10242416 农业银行 6228233739****2271 159****2931 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
25 2207241624000119 陈小会 220724****04183241 吉林农信 6231811064****9704 188****7631 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
26 2207241624000138 张春宇 220724****03223238 吉林农信 6231811064****8932 158****8201 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
27 2207240124000071 张彦中 222303****04066210 农业银行 6228233735****5169 159****5414 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
28 2207240325000137 秦海强 220724****10012439 吉林农信 6231811064****1111 136****9911 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
29 2207241624000117 张春秋 220724****08253235 农业银行 6228233739****5671 136****7701 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
30 2207240624000124 刘春飞 220724****09233437 吉林农信 6231811064****2968 134****2925 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
31 2207240324000394 徐小辉 220724****11022458 吉林农信 6231811064****7293 139****6613 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
32 2207240324000063 毕英飞 220724****10042438 吉林农信 6231811064****4224 138****5468 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
33 2207240625000457 徐猛 220724****10073433 建设银行 6214670890****6490 131****4411 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
34 2207240124000236 刘岩 220724****12232216 吉林农信 6231811064****8804 136****9543 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
35 2207240124000237 刘岩 220724****12232216 吉林农信 6231811064****8804 136****9543 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
36 2207240324000402 陈力强 220724****06032413 吉林农信 6231811064****0874 152****6818 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
37 2207240324000428 于中福 220724****09252414 工商银行 6217210809****1658 185****6789 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
38 2207240225000211 桑镇海 220724****01041014 吉林农信 6231811064****4462 152****6655 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
39 2207240325000084 赵长福 220724****02152479 吉林农信 6231811064****3954 134****4011 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
40 2207240324000092 宋月 220724****10302417 吉林农信 6231811064****4827 138****7731 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
41 2207240424000047 候义 220724****09011418 吉林农信 6231811064****2250 155****8155 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
42 2207240624000071 李宝君 222303****06247410 吉林农信 6231811064****5516 136****7855 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
43 2207240124000255 张伟 220724****01092211 农业银行 6228233739****7779 187****1760 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
44 2207240124000256 张伟 220724****01092211 农业银行 6228233739****7779 187****1760 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
45 2207240124000258 刘彦生 220724****12232215 吉林农信 6231811064****6511 138****6567 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
46 2207240324000152 冯政仁 222303****12027013 吉林农信 6231811064****1264 138****6462 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
47 2207241624000188 王德新 220724****06173216 吉林农信 6231811064****8608 159****3668 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
48 2207240324000193 孙国峰 222303****05297016 农业银行 6228233739****4970 138****5080 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
49 2207240324000504 张志 220724****08182438 工商银行 6217210809****4811 134****8864 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
50 2207241824000023 秦志平 220702****09165613 吉林农信 6231811064****6178 136****1713 5.4m以下侧向指盘式搂草机 1 800
51 2207240324000104 裴连城 220724****05112432 吉林农信 6231811064****7247 159****2255 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
52 2207240424000113 贾超岐 220702****12072617 吉林农信 6231811064****7904 151****4807 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
53 2207240624000269 郭振博 220724****11183416 吉林农信 6231811064****0841 188****2252 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
54 2207240124000013 徐国海 222303****06027250 吉林农信 6231811064****2373 159****5739 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400
55 2207240324000076 郑福生 220724****12022416 吉林农信 6231811064****6768 189****3233 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 5300
56 2207240624000106 黄凤生 222303****04027439 吉林农信 6231811064****7316 158****2855 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
57 2207240624000115 桑利成 220724****03233418 吉林农信 6231811064****9665 158****9476 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
58 2207240125000282 徐玉辉 220724****11132238 工商银行 6217210809****4155 135****1567 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
59 2207240624000131 肖万君 220724****0601341X 吉林农信 6231811064****9443 137****1795 30-40马力四轮驱动拖拉机 1 5100
60 2207240625000477 周伟双 220724****10113419 吉林农信 6231811064****0293 176****7400 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
61 2207240125000040 刘云东 220724****03082235 工商银行 6217210809****7689 159****5047 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
62 2207240125000043 刘云东 220724****03082235 工商银行 6217210809****7689 159****5047 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
63 2207240425000210 王亚荣 220724****1227142X 吉林农信 6231811064****1325 135****1579 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 8600
64 2207240925000010 李兴实 222303****0507463X 吉林农信 6231811064****0076 136****2254 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
65 2207240224000059 宋艳超 220724****0128241X 吉林农信 6231811064****1102 182****5236 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
66 2207240324000303 冯雪梅 220724****04292429 吉林农信 6231811064****3871 159****1185 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
67 2207240325000602 王小波 220724****0112241X 吉林农信 6231811064****9152 159****6464 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
68 2207241724000153 陈志星 220724****01032830 吉林农信 6231811064****4605 159****6524 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
69 2207241724000157 陈志军 220702****05276018 吉林农信 6231811064****4597 136****2883 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
70 2207240324000029 刘洪涛 220724****11032413 农业银行 6228233739****4879 159****0321 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
71 2207240324000030 杨宏宝 220724****08092438 吉林农信 6231811064****2467 187****3778 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
72 2207240324000163 张成 220724****04282432 吉林农信 6231811064****3976 138****9232 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
73 2207240324000376 杜本才 220724****1022241X 吉林农信 6231811064****8222 187****3868 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
74 2207240324000430 范春生 220724****01282414 农业银行 6228233739****7572 183****8688 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
75 2207240324000433 王树明 220724****11022437 吉林农信 6321811064****8485 139****2630 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
76 2207241424000038 江得雨 220724****04203851 中国工商银行松原宁江支行 6217210809****8035 138****3344 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
77 2207240324000392 李贵林 220724****02172416 农业银行 6228233739****9077 136****2404 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
78 2207240525000009 冯宝昌 222303****01187618 吉林农信 6231811064****8153 150****7277 筑埂高度25cm及以上 1 1800
79 2207241625000383 王艳章 220702****0221641X 吉林农信 6231811064****9361 152****8693 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
80 2207240124000022 孙立刚 220724****0910221X 吉林农信 6231811064****9695 162****6666 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
81 2207240124000142 安桂亮 220724****08035813 吉林农信 6231811064****1322 157****3400 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
82 2207240124000333 王学海 222303****07186217 吉林农信 6231811064****6769 135****6128 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
83 2207240324000127 陈猛 220724****03152417 吉林农信 6231811064****0890 138****1967 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
84 2207240324000398 姜玉春 222303****04057058 吉林农信 6231811064****1740 188****6980 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
85 2207240724000104 马庆礼 222303****03195635 中国工商银行长春兴城支行 6217214200****6596 137****4620 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800
86 2207240125000154 王明友 220724****05232217 农业银行 6228233739****6779 150****2412 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
87 2207240125000213 姜国义 222303****11067259 工商银行 6217210809****7453 158****9309 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
88 2207240324000443 张祝阳 220724****07052411 吉林农信 6231811064****6595 159****5953 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
89 2207240625000474 李双 220724****10283428 工商银行 6217210809****0504 139****4384 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
90 2207240124000246 纪德龙 220724****01232218 农业银行 6228233739****7571 152****2255 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
91 2207241624000169 路占国 220724****10283211 吉林农信 6231811064****7835 176****5371 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
92 2207240624000203 郭振博 220724****11183416 吉林农信 6231811064****0841 188****2252 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
93 2207240625000098 梁庆波 222303****05297459 吉林农信 6231811064****7273 159****7403 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
94 2207240124000107 刘力宁 220724****05182217 中国农业银行 6228233735****7166 138****3334 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
95 2207241724000089 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 922207****17EYFMX8 吉林农信 0780119011****0000920 184****8010 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400
96 2207240624000318 康晓东 220724****04303414 农业银行 6228233739****0578 155****1818 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
97 2207240124000053 崔成 220724****05025814 吉林农信 6231811064****4399 159****5217 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 5300
98 2207240324000267 崔小东 220724****09232410 农业银行 6228233739****3476 136****6277 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
99 2207240324000446 刘美锋 220724****07232418 吉林农信 6231811064****1849 138****0308 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
100 2207240125000094 王占才 222303****07257256 吉林农信 6231811064****5138 159****8779 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
101 2207240325000077 张瑞 220724****09202438 吉林农信 6231811064****6780 138****4085 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
102 2207240325000098 王志亭 222303****01157055 农业银行 6228233739****2872 138****5249 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
103 2207240325000547 李吉东 220724****09242416 吉林农信 6231811064****5320 136****6444 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
104 2207240124000153 徐加成 220724****04272213 吉林农信 6231811064****5823 186****8332 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
105 2207240324000166 刘秀涛 220724****02042416 吉林农信 6231811064****3670 159****3195 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
106 2207240624000058 穆志伟 220724****11223419 工商银行 6217210809****0593 159****6337 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
107 2207240624000060 肖志建 220724****0122341X 吉林农信 6231811064****3212 158****3957 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
108 2207241624000068 吴天飞 220724****05063210 吉林农信 6231811064****1878 151****4185 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
109 2207241624000162 吴天宝 222303****0901683X 吉林农信 6231811064****8806 159****8556 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
110 2207241624000252 刘忠宝 220724****10173213 吉林农信 6231811064****6895 159****3288 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
111 2207241625000015 丁国臣 220724****09303216 吉林农信 6231811064****7777 136****8528 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
112 2207241625000127 邹明 220724****10283213 吉林农信 6231811064****1693 159****7711 30—40马力四轮驱动拖拉机 1 5100
113 2207240224000122 安兴凯 222303****07202818 农业银行 6228233735****4866 134****0363 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 8600
114 2207241625000178 张大刚 220724****09213216 吉林农信 6231811064****2229 157****2252 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
115 2207241625000181 张大刚 220724****09213216 吉林农信 6231811064****2229 157****2252 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
116 2207240324000322 宋立明 220724****10202456 农业银行 6228233739****2573 136****9411 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
117 2207241624000216 王小龙 220724****0607321X 吉林农信营业部 6231811064****7379 152****0555 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
118 2207240325000160 孔令玉 220724****10172414 吉林农信 6231811064****9247 139****5901 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
119 2207240925000145 任长久 220724****12121311 吉林农信 6231811064****2385 159****7776 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
120 2207241625000102 徐帅 220724****11183217 工商银行 6217210809****3744 136****5002 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 35500
121 2207241825000035 孙青锋 220724****04082617 工商银行 6217210809****3056 147****3399 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
122 2207240424000028 王彦东 220724****11211414 吉林农信 6231811064****5671 136****8279 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
123 2207241624000055 吴振超 220724****03243212 吉林农信 6231811064****1928 159****8552 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
124 2207241624000253 刘忠宝 220724****10173213 吉林农信 6231811064****6895 159****3288 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
125 2207240325000029 李明志 220724****12132416 吉林农信 6231811064****8634 158****7733 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
126 2207240325000207 田海龙 220724****01012437 吉林农信 6231811064****4937 138****4736 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
127 2207240325000232 佘路生 220724****1010243X 吉林农信 6231811064****4150 182****0388 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
128 2207241624000085 吴军章 222303****01116819 工商银行 6217210809****9910 134****6703 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
129 2207240324000091 邱小子 220724****07022412 吉林农信 6231811064****2068 150****7795 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
130 2207240324000314 王艳娟 220724****09242422 吉林农信 6231811064****2440 137****4681 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
131 2207240324000329 宫敬峰 220724****02272410 吉林农信 6231811064****5338 182****1234 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
132 2207240324000330 刘志峰 220724****10062434 吉林农信 6231811064****4486 159****9210 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
133 2207240324000331 刘志峰 220724****10062434 吉林农信 6231811064****4486 159****9210 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
134 2207240324000340 王艳娟 220724****09242422 吉林农信 6231811064****2440 137****4681 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
135 2207240324000341 宫敬峰 220724****02272410 吉林农信 6231811064****5338 182****1234 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
136 2207240125000068 顾建军 220724****02012210 工商银行 6217210809****2166 133****7148 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
137 2207240325000099 张明远 220724****04012419 农业银行 6228233739****6176 187****3661 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
138 2207240325000097 张艳梅 220724****1214242X 工商银行 6217210809****4807 134****4390 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
139 2207240325000101 张艳娟 220724****09042422 吉林农信 6231811064****0867 131****6788 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
140 2207240124000353 刘青江 222303****06157217 吉林农信 6231811064****5391 151****5345 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
141 2207240324000061 冯继冬 222321****04287010 农业银行 6228233735****5265 159****0246 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
142 2207240324000232 于喜有 222303****01107016 吉林农信 6231811064****0180 155****6229 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
143 2207240324000274 怀平荣 222303****03067030 吉林农信 6231811064****3276 183****0183 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
144 2207240624000331 伯文祥 222303****12227437 吉林农信 6231811064****5873 151****0798 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
145 2207240125000053 高金龙 220724****05142212 吉林农信 6231811064****9046 138****7887 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
146 2207240125000102 李顺达 220724****05302210 工商银行 6217210809****2781 138****9856 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
147 2207240625000273 姜彦平 220724****04063422 邮储银行 6217972510****7651 157****1833 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
148 2207240324000079 李希明 220724****09222411 吉林农信 6231811064****2417 158****3904 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
149 2207240324000138 王艳杰 222303****01256627 农业银行 6228233739****8170 138****2991 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
150 2207240624000347 徐家宁 220724****02253433 中国工商银行松原宁江支行 6217210809****7252 139****5345 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
151 2207241024000051 林世民 220724****02243638 吉林农信 6231811064****3115 159****3879 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700
152 2207241624000031 许占军 220724****08143211 吉林农信 6231811064****2944 159****5399 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
153 2207241624000249 唐门丹 220724****11293223 吉林农信 6231811064****6769 159****3340 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
154 2207241624000272 刘国志 220724****05133215 吉林农信 6231811064****6730 158****5535 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
155 2207240325000320 李树山 222303****09183816 吉林农信 6231811064****1598 138****8524 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
156 2207240325000324 李树山 222303****09183816 吉林农信 6231811064****1598 138****8524 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
157 2207240325000593 刘永刚 222303****11257018 吉林农信 6231811064****7344 158****2999 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
158 2207240725000078 郭晶 220724****11025840 吉林农信 6231811064****5786 137****7879 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
159 2207240824000151 杜玉春 220724****05242036 吉林农信 6231811064****4338 159****9040 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
160 2207240924000001 闫峰 220724****08254433 吉林农信 6231811064****3024 138****6861 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800
161 2207241425000017 姜相伟 220724****01143830 吉林农信 6231811064****5699 158****4229 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
162 2207241625000079 孔凡生 220724****0117321X 吉林农信 6231811064****7157 186****9789 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
163 2207240124000091 祁小伟 220724****12052213 吉林农信 6231811064****2013 134****4824 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
164 2207240624000069 张立国 220724****08123410 吉林农信 6231811064****3563 134****8291 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
165 2207241624000082 白向春 220724****09193217 吉林农信 6231811064****6843 158****0668 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
166 2207241824000036 张井龙 220724****01024639 吉林农信 6231811064****1023 138****7783 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800
167 2207240324000337 尹万峰 220724****02102416 吉林农信 6231811064****7500 134****1502 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
168 2207240324000383 王成吉 222303****03077032 吉林农信 6231811064****0744 188****5203 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
169 2207240325000122 王成仁 222303****10307011 吉林农信 6231811064****5139 183****7251 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
170 2207241025000118 李凤阁 220724****02153616 吉林农信 6231811064****7199 158****1649 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
171 2207241325000024 冯秋生 220724****01021817 吉林农信 6231811064****9784 158****2641 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
172 2207241825000021 邢铁柱 220724****08122630 吉林农信 6231811064****1041 158****8697 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
173 2207241924000218 唐井臣 220724****03294813 吉林农信 6231811064****2673 159****7093 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
174 2207240124000269 李绍山 220724****01152258 吉林农信 6231811064****9265 150****0525 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
175 2207240124000312 邹林波 222303****11016216 农业银行 6228233735****2761 138****1263 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
176 2207240124000368 佟文秀 222303****04147251 工商银行 6217210809****7111 159****2453 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
177 2207240324000429 张成 220724****08022438 吉林农信 6231811064****3694 188****3000 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
178 2207241624000260 迟艳彬 222303****02196818 吉林农信新站信用社 6231811064****4062 159****9106 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
179 2207240125000052 张雪峰 220724****12242219 农业银行 6228483738****6276 188****6123 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
180 2207240325000038 刘力 220724****09102431 吉林农信 6231811064****2260 159****5533 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
181 2207240825000096 李新彪 220724****02046015 吉林农信 6231811064****6941 152****5728 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
182 2207241025000079 黄文玲 220724****06283624 吉林农信 6231811064****0506 131****9048 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
183 2207241925000018 石成福 222303****01283832 吉林农信 6231811064****55422 139****2225 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
184 2207240124000055 李晓磊 220724****0520581X 吉林农信 623181106****56131 137****2262 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
185 2207240324000253 林守凤 220724****09132416 农业银行 6228233739****2173 138****1939 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
186 2207240624000307 梁庆波 222303****07097431 吉林农信 6231811064****7257 182****2832 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
187 2207241424000012 王宝伟 220724****10203876 吉林农信 6231811064****6783 155****4837 30-40马力四轮驱动拖拉机 1 5100
188 2207241624000154 徐振和 222303****01226838 吉林农信 6231811064****9466 135****8167 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
189 2207240125000104 孟凡绪 220724****08022235 农业银行 6228233739****3873 159****0844 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
190 2207240324000273 张维龙 220724****08212452 农业银行 6228233739****2072 176****7885 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
191 2207240325000067 孙小春 220724****12102411 农业银行 6228233739****5770 136****5316 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
192 2207240624000332 鄢清学 222303****10257433 吉林农信 6231811064****5805 138****7092 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
193 2207241424000075 王宝龙 220724****04033834 吉林农信 6231811064****6767 137****8182 30-40马力四轮驱动拖拉机 1 5100
194 2207241725000057 张平 220702****02036011 吉林农信 6231811064****0867 155****1379 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
195 2207240324000254 卢洪立 220724****1003241X 农业银行 6228233739****2178 183****1310 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
196 2207240324000287 曹洪亮 220724****10202417 农业银行 6228233739****3376 158****6805 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
197 2207240324000425 王冬月 220724****01102466 吉林农信 6231811064****3314 157****2299 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
198 2207240624000091 张雪娟 220724****05063443 吉林农信
623181106****81374
159****7772 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
199 2207240724000231 郑彦辉 222303****02145818 吉林农信 6231811064****4803 159****5201 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
200 2207241424000129 刘志明 220802****07041858 吉林农信大林子信用社 6231811064****1784 187****9599 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
201 2207241624000261 王天君 222303****03016839 吉林农信 6231811064****1899 158****3483 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
202 2207241924000073 康双录 222303****05104038 吉林农信 6231811064****2929 152****4011 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
203 2207240425000021 吴坤利 220724****02061431 吉林农信 6231811064****4278 150****8181 筑埂高度25cm及以上 1 1800
204 2207240624000003 张雪娟 220724****05063443 吉林农信 6231811064****1374 159****7772 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
205 2207240624000088 尹国东 220702****10066612 吉林农信 6231811064****0718 158****8395 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
206 2207241924000074 苑江 220724****03014815 吉林农信 6231811064****6426 138****5552 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
207 2207240124000177 吕长富 220724****1205223X 吉林农信 6231811064****1666 162****1111 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800
208 2207240124000229 张宇轩 220724****08102213 吉林农信 6231811064****1264 138****8866 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
209 2207240624000113 李国峰 222303****08257415 吉林农信 6231811064****7176 155****6422 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800
210 2207240125000039 包怀金 220724****07212218 吉林农信 6231811064****0193 158****8833 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
211 2207240125000042 包怀金 220724****07212218 吉林农信 6231811064****0193 158****8833 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
212 2207240324000169 徐国丰 222303****04077030 吉林农信 6231811064****9117 138****0557 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
213 2207240325000059 于光波 220724****12152432 吉林农信 6231811064****8581 159****2814 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
214 2207240325000237 于沛东 220724****01052450 吉林农信 6231811064****8656 136****3539 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
215 2207240624000289 刘立成 220724****09053412 吉林农信 6231811064****8260 136****4048 40-50马力四轮驱动拖拉机 1 5300
216 2207241425000065 刘国亮 220724****01123873 吉林农信 6231811064****3692 136****3276 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 6200
