首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
扶余市2025年保护性耕作(免耕)补贴信息第一批公示单
2025-12-12
扶余市2025年保护性耕作(免耕)补贴信息公示单
单位:扶余市农机服务中心 公示时间:2025年12月12日—2025年12月18日
所在乡镇 补贴对象 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
大林子镇 车彦庆 1786.57 10.00 17865.70
大林子镇 陈雷 882.78 10.00 8827.80
大林子镇 陈士杰 1594.11 10.00 15941.10
大林子镇 陈有贺 518.88 10.00 5188.80
大林子镇 崔国岐 664.12 10.00 6641.20
大林子镇 董长成 739.11 10.00 7391.10
大林子镇 杜尚海 1548.18 10.00 15481.80
大林子镇 范立国 1409.02 10.00 14090.20
大林子镇 冯春岩 1104.62 10.00 11046.20
大林子镇 扶余市大林子镇新图村运来农民专业合作社 557.17 10.00 5571.70
大林子镇 扶余市大林子镇新图村运来农民专业合作社 705.43 10.00 7054.30
大林子镇 扶余市大林子镇主力村德海权文家庭农场 1266.21 10.00 12662.10
大林子镇 扶余市世奎种植养殖农民专业合作社 501.90 10.00 5019.00
大林子镇 扶余市世奎种植养殖农民专业合作社 922.95 10.00 9229.50
大林子镇 扶余市世奎种植养殖农民专业合作社 1507.60 10.00 15076.00
大林子镇 扶余市世奎种植养殖农民专业合作社 905.90 10.00 9059.00
大林子镇 扶余市世奎种植养殖农民专业合作社 1716.99 10.00 17169.90
大林子镇 扶余市世奎种植养殖农民专业合作社 1584.53 10.00 15845.30
大林子镇 高海峰 679.44 10.00 6794.40
大林子镇 高海峰 542.63 10.00 5426.30
大林子镇 高书生 593.32 10.00 5933.20
大林子镇 高小兰 2281.62 10.00 22816.20
大林子镇 郭文宝 1911.52 10.00 19115.20
大林子镇 郭文辉 542.08 10.00 5420.80
大林子镇 郭有文 83.52 10.00 835.20
大林子镇 郭有文 1766.84 10.00 17668.40
大林子镇 郭有文 1408.23 10.00 14082.30
大林子镇 郭有文 1742.89 10.00 17428.90
大林子镇 郭有文 778.68 10.00 7786.80
大林子镇 国志学 852.79 10.00 8527.90
大林子镇 国志学 919.47 10.00 9194.70
大林子镇 黄及平 1038.57 10.00 10385.70
大林子镇 李超 244.44 10.00 2444.40
大林子镇 李海臣 1097.80 10.00 10978.00
大林子镇 李术才 1015.74 10.00 10157.40
大林子镇 李小龙 433.97 10.00 4339.70
大林子镇 李长飞 1069.35 10.00 10693.50
大林子镇 连显明 1304.96 10.00 13049.60
大林子镇 梁力凯 1221.57 10.00 12215.70
大林子镇 刘昌 1207.30 10.00 12073.00
大林子镇 刘继莹 1037.48 10.00 10374.80
大林子镇 刘利平 2305.65 10.00 23056.50
大林子镇 刘利平 2059.51 10.00 20595.10
大林子镇 刘利平 1065.59 10.00 10655.90
大林子镇 刘万学 653.89 10.00 6538.90
大林子镇 刘希德 1177.05 10.00 11770.50
大林子镇 刘希德 790.59 10.00 7905.90
大林子镇 刘向辉 1477.34 10.00 14773.40
大林子镇 刘延军 685.57 10.00 6855.70
大林子镇 刘艳 321.98 10.00 3219.80
大林子镇 马双 1295.82 10.00 12958.20
大林子镇 马彦辉 899.87 10.00 8998.70
大林子镇 孟庆德 599.73 10.00 5997.30
大林子镇 裴兴旺 799.43 10.00 7994.30
大林子镇 盛万昌 498.71 10.00 4987.10
大林子镇 宋柏维 1292.32 10.00 12923.20
大林子镇 宋福森 361.52 10.00 3615.20
大林子镇 宋兆东 1557.17 10.00 15571.70
大林子镇 孙成思 1554.39 10.00 15543.90
大林子镇 孙成思 1116.50 10.00 11165.00
大林子镇 孙成思 319.36 10.00 3193.60
大林子镇 孙成思 1600.26 10.00 16002.60
大林子镇 孙强 1839.97 10.00 18399.70
大林子镇 孙喜文 637.86 10.00 6378.60
大林子镇 孙宪龙 962.84 10.00 9628.40
大林子镇 孙宪龙 637.94 10.00 6379.40
大林子镇 田永全 1065.51 10.00 10655.10
大林子镇 佟金宇 1390.46 10.00 13904.60
大林子镇 汪大伟 1229.83 10.00 12298.30
大林子镇 王德明 507.77 10.00 5077.70
大林子镇 王洪波 1999.14 10.00 19991.40
大林子镇 王洪达 1629.04 10.00 16290.40
大林子镇 王化焱 913.21 10.00 9132.10
大林子镇 王建军 791.36 10.00 7913.60
大林子镇 王建军 1013.49 10.00 10134.90
大林子镇 王久江 1141.53 10.00 11415.30
大林子镇 王明春 1124.84 10.00 11248.40
大林子镇 王维 1576.82 10.00 15768.20
大林子镇 王兴富 879.81 10.00 8798.10
大林子镇 王兴和 1293.55 10.00 12935.50
大林子镇 王旭 1088.35 10.00 10883.50
大林子镇 王子辉 1069.56 10.00 10695.60
大林子镇 吴兵 626.68 10.00 6266.80
大林子镇 夏振江 939.53 10.00 9395.30
大林子镇 徐国财 1792.62 10.00 17926.20
大林子镇 徐国财 988.74 10.00 9887.40
大林子镇 徐国财 1495.62 10.00 14956.20
大林子镇 徐国财 853.60 10.00 8536.00
大林子镇 徐海波 947.93 10.00 9479.30
大林子镇 殷术国 1348.60 10.00 13486.00
大林子镇 殷术国 1208.74 10.00 12087.40
大林子镇 于成海 1416.36 10.00 14163.60
大林子镇 于海燕 724.18 10.00 7241.80
大林子镇 于洪双 778.63 10.00 7786.30
大林子镇 于杨 1671.87 10.00 16718.70
大林子镇 于占坤 1261.52 10.00 12615.20
大林子镇 于占坤 790.51 10.00 7905.10
大林子镇 张福松 350.17 10.00 3501.70
大林子镇 张福松 577.89 10.00 5778.90
大林子镇 张强 1107.87 10.00 11078.70
大林子镇 张涛 1159.30 10.00 11593.00
大林子镇 张希民 1113.37 10.00 11133.70
大林子镇 张有忠 520.07 10.00 5200.70
大林子镇 赵冠军 1058.26 10.00 10582.60
大林子镇 赵文明 31.77 10.00 317.70
大林子镇 赵文明 1154.34 10.00 11543.40
大林子镇 钟金波 3.67 10.00 36.70
大林子镇 仲伟华 1580.58 10.00 15805.80
大林子镇 周卫星 1474.48 10.00 14744.80
大林子镇 周小强 557.82 10.00 5578.20
大林子镇 周小强 507.20 10.00 5072.00
大林子镇 周小强 84.58 10.00 845.80
大林子镇 朱庆保 1183.00 10.00 11830.00
大林子镇 朱万龙 891.46 10.00 8914.60
蔡家沟镇 曹广臣 1135.70 10.00 11357.00
蔡家沟镇 车德国 1100.69 10.00 11006.90
蔡家沟镇 车德平 658.73 10.00 6587.30
蔡家沟镇 车德全 43.77 10.00 437.70
蔡家沟镇 陈平 931.70 10.00 9317.00
蔡家沟镇 程福德 0.00 10.00 0.00
蔡家沟镇 程福德 512.86 10.00 5128.60
蔡家沟镇 房德昌 0.00 10.00 0.00
蔡家沟镇 房德昌 0.00 10.00 0.00
蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇海双种植家庭农场(个体工商户) 378.30 10.00 3783.00
蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场 602.41 10.00 6024.10
蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场 499.34 10.00 4993.40
蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场 589.45 10.00 5894.50
蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场 460.17 10.00 4601.70
蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇腰号村胜田种植农民专业合作社 0.00 10.00 0.00
蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇腰号村胜田种植农民专业合作社 825.81 10.00 8258.10
蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇腰号村胜田种植农民专业合作社 851.33 10.00 8513.30
蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇腰号村胜田种植农民专业合作社 460.63 10.00 4606.30
蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇雨顺种植家庭农场 625.12 10.00 6251.20
蔡家沟镇 葛风成 480.76 10.00 4807.60
蔡家沟镇 郭长城 0.00 10.00 0.00
蔡家沟镇 郭长城 774.95 10.00 7749.50
蔡家沟镇 韩江 572.54 10.00 5725.40
蔡家沟镇 李红彬 39.41 10.00 394.10
蔡家沟镇 李仁双 662.59 10.00 6625.90
蔡家沟镇 李仁双 88.31 10.00 883.10
蔡家沟镇 李仁双 333.20 10.00 3332.00
蔡家沟镇 刘付爽 591.66 10.00 5916.60
蔡家沟镇 刘广文 1063.09 10.00 10630.90
蔡家沟镇 刘井宾 200.01 10.00 2000.10
蔡家沟镇 刘艳伟 1131.63 10.00 11316.30
蔡家沟镇 刘义 784.55 10.00 7845.50
蔡家沟镇 刘玉江 503.25 10.00 5032.50
蔡家沟镇 刘云龙 828.14 10.00 8281.40
蔡家沟镇 刘志军 71.07 10.00 710.70
蔡家沟镇 刘志军 533.42 10.00 5334.20
蔡家沟镇 罗纪华 853.19 10.00 8531.90
蔡家沟镇 吕德鑫 564.80 10.00 5648.00
蔡家沟镇 孟范伟 1340.17 10.00 13401.70
蔡家沟镇 孙大成 605.49 10.00 6054.90
蔡家沟镇 孙大成 695.57 10.00 6955.70
蔡家沟镇 孙志安 680.33 10.00 6803.30
蔡家沟镇 王凤彪 579.86 10.00 5798.60
蔡家沟镇 王连会 679.72 10.00 6797.20
蔡家沟镇 许利 1002.04 10.00 10020.40
蔡家沟镇 杨铁柱 154.42 10.00 1544.20
蔡家沟镇 衣长海 0.00 10.00 0.00
蔡家沟镇 衣长海 635.51 10.00 6355.10
蔡家沟镇 尹宪君 562.11 10.00 5621.10
蔡家沟镇 于光耀 1089.96 10.00 10899.60
蔡家沟镇 张刚 831.86 10.00 8318.60
蔡家沟镇 张涛 773.60 10.00 7736.00
蔡家沟镇 张涛 0.00 10.00 0.00
蔡家沟镇 赵喜龙 122.14 10.00 1221.40
蔡家沟镇 赵旭光 293.57 10.00 2935.70
蔡家沟镇 周艳娟 506.69 10.00 5066.90
蔡家沟镇 祖力威 959.56 10.00 9595.60
蔡家沟镇 祖双 41.75 10.00 417.50
弓棚子镇 安立军 2229.62 10.00 22296.20
弓棚子镇 车成芹 362.73 10.00 3627.30
弓棚子镇 陈梓平 891.78 10.00 8917.80
弓棚子镇 程士君 748.18 10.00 7481.80
弓棚子镇 董凯 593.75 10.00 5937.50
弓棚子镇 董明威 1103.29 10.00 11032.90
弓棚子镇 董明兴 1078.74 10.00 10787.40
弓棚子镇 范希君 548.75 10.00 5487.50
弓棚子镇 冯德志 878.72 10.00 8787.20
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 1427.49 10.00 14274.90
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 1055.63 10.00 10556.30
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 766.63 10.00 7666.30
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 510.78 10.00 5107.80
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 790.07 10.00 7900.70
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 333.64 10.00 3336.40
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇华辉种植农民专业合作社 1118.85 10.00 11188.50
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇华辉种植农民专业合作社 355.28 10.00 3552.80
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇华辉种植农民专业合作社 61.52 10.00 615.20
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇华辉种植农民专业合作社 96.83 10.00 968.30
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇江西镇村玉林家庭农场 286.80 10.00 2868.00
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇双庙村祥成种植养殖农民专业合作社 807.08 10.00 8070.80
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇双庙村祥成种植养殖农民专业合作社 409.40 10.00 4094.00
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 676.71 10.00 6767.10
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 325.73 10.00 3257.30
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 247.25 10.00 2472.50
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 115.20 10.00 1152.00
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 1191.82 10.00 11918.20
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 223.98 10.00 2239.80
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 498.18 10.00 4981.80
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 155.17 10.00 1551.70
弓棚子镇 扶余市弓棚子镇钰博种植家庭农场(个体工商户) 817.99 10.00 8179.90
弓棚子镇 高金 623.07 10.00 6230.70
弓棚子镇 高金 453.27 10.00 4532.70
弓棚子镇 宫春喜 1079.12 10.00 10791.20
弓棚子镇 宫彦志 76.13 10.00 761.30
弓棚子镇 勾德来 1057.81 10.00 10578.10
弓棚子镇 谷大立 356.71 10.00 3567.10
弓棚子镇 郭仁义 609.62 10.00 6096.20
弓棚子镇 胡宝财 698.65 10.00 6986.50
弓棚子镇 黄福生 95.18 10.00 951.80
弓棚子镇 黄志 1443.77 10.00 14437.70
弓棚子镇 季芳 1318.21 10.00 13182.10
弓棚子镇 姜广君 477.69 10.00 4776.90
弓棚子镇 井洪关 544.17 10.00 5441.70
弓棚子镇 鞠学贺 600.39 10.00 6003.90
弓棚子镇 李兵 715.32 10.00 7153.20
弓棚子镇 李克兰 951.54 10.00 9515.40
弓棚子镇 李树军 1470.37 10.00 14703.70
弓棚子镇 李树军 1219.67 10.00 12196.70
弓棚子镇 李树学 1493.46 10.00 14934.60
弓棚子镇 林艳九 172.86 10.00 1728.60
弓棚子镇 刘金龙 1699.42 10.00 16994.20
弓棚子镇 刘立军 1799.94 10.00 17999.40
弓棚子镇 刘文波 1232.56 10.00 12325.60
弓棚子镇 刘文广 767.80 10.00 7678.00
弓棚子镇 刘文广 1085.65 10.00 10856.50
弓棚子镇 刘永阁 291.01 10.00 2910.10
弓棚子镇 刘永生 816.05 10.00 8160.50
弓棚子镇 卢峰 855.33 10.00 8553.30
弓棚子镇 卢峰 967.04 10.00 9670.40
弓棚子镇 马延岐 595.01 10.00 5950.10
弓棚子镇 牟百兴 1367.00 10.00 13670.00
弓棚子镇 牛德财 1087.96 10.00 10879.60
弓棚子镇 钱永丰 672.77 10.00 6727.70
弓棚子镇 胜永辉 346.88 10.00 3468.80
弓棚子镇 宋宏伟 886.81 10.00 8868.10
弓棚子镇 宋显武 267.03 10.00 2670.30
弓棚子镇 孙明爽 1627.83 10.00 16278.30
弓棚子镇 孙中凯 865.33 10.00 8653.30
弓棚子镇 佟鹏 294.85 10.00 2948.50
弓棚子镇 佟鹏 652.31 10.00 6523.10
弓棚子镇 王宝 560.17 10.00 5601.70
弓棚子镇 王宝军 1420.61 10.00 14206.10
弓棚子镇 王超 1020.04 10.00 10200.40
弓棚子镇 王春国 184.28 10.00 1842.80
弓棚子镇 王春生 438.06 10.00 4380.60
弓棚子镇 王国范 713.38 10.00 7133.80
弓棚子镇 王洪军 660.51 10.00 6605.10
弓棚子镇 王小永 503.29 10.00 5032.90
弓棚子镇 王晓辉 299.36 10.00 2993.60
弓棚子镇 王晓辉 855.80 10.00 8558.00
弓棚子镇 王秀君 2265.01 10.00 22650.10
弓棚子镇 王玉辉 55.04 10.00 550.40
弓棚子镇 王云飞 955.84 10.00 9558.40
弓棚子镇 王召辉 757.83 10.00 7578.30
弓棚子镇 吴绍铭 1415.58 10.00 14155.80
弓棚子镇 肖振峰 306.53 10.00 3065.30
弓棚子镇 杨海军 183.04 10.00 1830.40
弓棚子镇 杨洪义 1187.46 10.00 11874.60
弓棚子镇 杨文平 762.94 10.00 7629.40
弓棚子镇 杨作飞 318.31 10.00 3183.10
弓棚子镇 杨作飞 1397.71 10.00 13977.10
弓棚子镇 杨作飞 1780.62 10.00 17806.20
弓棚子镇 于文波 598.53 10.00 5985.30
弓棚子镇 张德锋 1317.60 10.00 13176.00
弓棚子镇 张海龙 1593.70 10.00 15937.00
弓棚子镇 张晓新 812.80 10.00 8128.00
弓棚子镇 张云涛 439.52 10.00 4395.20
弓棚子镇 赵炳坤 970.96 10.00 9709.60
弓棚子镇 郑永广 1375.95 10.00 13759.50
弓棚子镇 周福生 375.51 10.00 3755.10
弓棚子镇 周丽霞 1394.76 10.00 13947.60
弓棚子镇 周伟明 379.10 10.00 3791.00
弓棚子镇 朱飞 1152.89 10.00 11528.90
弓棚子镇 红岩种植家庭农场 191.15 10.00 1911.50
弓棚子镇 红岩种植家庭农场 182.83 10.00 1828.30
弓棚子镇 朱小亮 1131.14 10.00 11311.40
永平乡 白娟 1000.66 10.00 10006.60
永平乡 边志伟 65.73 10.00 657.30
永平乡 边志伟 186.99 10.00 1869.90
永平乡 边治广 1026.09 10.00 10260.90
永平乡 卜和 381.42 10.00 3814.20
永平乡 常玉峰 673.96 10.00 6739.60
永平乡 常玉峰 683.80 10.00 6838.00
永平乡 车振坤 289.76 10.00 2897.60
永平乡 车振坤 963.63 10.00 9636.30
永平乡 车振坤 310.39 10.00 3103.90
永平乡 陈百胜 571.45 10.00 5714.50
永平乡 丛志平 758.54 10.00 7585.40
永平乡 崔金城 1068.38 10.00 10683.80
永平乡 崔振雨 1002.43 10.00 10024.30
永平乡 崔振雨 914.57 10.00 9145.70
永平乡 代红丽 960.15 10.00 9601.50
永平乡 代金凤 1441.75 10.00 14417.50
永平乡 单春明 427.34 10.00 4273.40
永平乡 丁树国 404.09 10.00 4040.90
永平乡 丁树森 597.68 10.00 5976.80
永平乡 丁树山 208.53 10.00 2085.30
永平乡 范华国 693.55 10.00 6935.50
永平乡 冯大龙 1482.52 10.00 14825.20
永平乡 扶余市国粮种植农民专业合作社 435.54 10.00 4355.40
永平乡 扶余市永平乡陈家村九兄弟农民专业合作社 1105.80 10.00 11058.00
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) 825.56 10.00 8255.60
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) 1120.24 10.00 11202.40
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) 1097.75 10.00 10977.50
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) 876.09 10.00 8760.90
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) 883.85 10.00 8838.50
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) 893.28 10.00 8932.80
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) 1031.54 10.00 10315.40
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) 875.66 10.00 8756.60
永平乡 扶余市永平乡创业村创收种养殖农民专业合作社 946.31 10.00 9463.10
永平乡 扶余市永平乡创业村创收种养殖农民专业合作社 767.63 10.00 7676.30
永平乡 扶余市永平乡福宁村姜龙家庭农场 1318.28 10.00 13182.80
永平乡 扶余市永平乡福宁村姜龙家庭农场 1290.98 10.00 12909.80
永平乡 扶余市永平乡福宁村姜龙家庭农场 847.95 10.00 8479.50
永平乡 扶余市永平乡福宁村姜龙家庭农场 1039.65 10.00 10396.50
永平乡 扶余市永平乡福宁村姜龙家庭农场 1354.27 10.00 13542.70
永平乡 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 1317.52 10.00 13175.20
永平乡 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 1157.57 10.00 11575.70
永平乡 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 1353.78 10.00 13537.80
永平乡 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 1184.93 10.00 11849.30
永平乡 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 1331.58 10.00 13315.80
永平乡 扶余市永平乡孤山村众盈农业种植家庭农场 891.51 10.00 8915.10
永平乡 扶余市永平乡孤山村众盈农业种植家庭农场 1050.25 10.00 10502.50
永平乡 扶余市永平乡孤山村众盈农业种植家庭农场 742.84 10.00 7428.40
永平乡 扶余市永平乡孤山村众盈农业种植家庭农场 349.64 10.00 3496.40
永平乡 扶余市永平乡孤山村众盈农业种植家庭农场 821.36 10.00 8213.60
永平乡 扶余市永平乡洪志家庭农场(个体工商户) 1320.90 10.00 13209.00
永平乡 扶余市永平乡韭菜村春玉种植家庭农场 1044.85 10.00 10448.50
永平乡 扶余市永平乡韭菜村春玉种植家庭农场 674.28 10.00 6742.80
永平乡 扶余市永平乡韭菜村春玉种植家庭农场 921.89 10.00 9218.90
永平乡 扶余市永平乡坤武家庭农场(个体工商户) 1158.03 10.00 11580.30
永平乡 扶余市永平乡老窝堡村众富农民专业合作社 769.96 10.00 7699.60
永平乡 扶余市永平乡老窝堡村众富农民专业合作社 806.00 10.00 8060.00
永平乡 扶余市永平乡老窝堡村众富农民专业合作社 488.26 10.00 4882.60
永平乡 扶余市永平乡老窝堡村众富农民专业合作社 593.52 10.00 5935.20
永平乡 扶余市永平乡刘文军种植场 61.37 10.00 613.70
永平乡 扶余市永平乡前围子村千钟粟家庭农场 390.71 10.00 3907.10
永平乡 扶余市永平乡三胖家庭农场 504.99 10.00 5049.90
永平乡 扶余市永平乡三胖家庭农场 683.93 10.00 6839.30
永平乡 扶余市永平乡守明家庭农场 1032.06 10.00 10320.60
永平乡 扶余市永平乡守明家庭农场 879.24 10.00 8792.40
永平乡 扶余市永平乡四棵树村洪波农业家庭农场 998.99 10.00 9989.90
永平乡 扶余市永平乡四棵树村洪波农业家庭农场 1181.73 10.00 11817.30
永平乡 扶余市永平乡四棵树村洪波农业家庭农场 873.92 10.00 8739.20
永平乡 扶余市永平乡四榆村侯哥致富家庭农场 1195.17 10.00 11951.70
永平乡 扶余市永平乡四榆村侯哥致富家庭农场 160.25 10.00 1602.50
永平乡 扶余市永平乡四榆村侯哥致富家庭农场 754.09 10.00 7540.90
永平乡 扶余市永平乡四榆村侯哥致富家庭农场 1041.05 10.00 10410.50
永平乡 扶余市永平乡四榆村候哥致富家庭农场 943.23 10.00 9432.30
永平乡 扶余市永平乡文华家庭农场 827.89 10.00 8278.90
永平乡 扶余市永平乡文华家庭农场 787.42 10.00 7874.20
永平乡 扶余市永平乡西范家村百亿农民专业合作社 429.41 10.00 4294.10
永平乡 扶余市永平乡西范家村百亿农民专业合作社 690.82 10.00 6908.20
永平乡 扶余市永平乡西范家村百亿农民专业合作社 643.88 10.00 6438.80
永平乡 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 1317.91 10.00 13179.10
永平乡 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 1128.83 10.00 11288.30
永平乡 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 1041.42 10.00 10414.20
永平乡 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 1216.89 10.00 12168.90
永平乡 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 1129.77 10.00 11297.70
永平乡 扶余市永平乡圆梦家庭农场 746.59 10.00 7465.90
永平乡 扶余市永平乡圆梦家庭农场 933.42 10.00 9334.20
永平乡 扶余市永平乡众合家庭农场 1119.19 10.00 11191.90
永平乡 扶余市永平乡众合家庭农场 973.10 10.00 9731.00
永平乡 宫中春 464.69 10.00 4646.90
永平乡 宫忠良 1051.78 10.00 10517.80
永平乡 顾景贺 750.61 10.00 7506.10
永平乡 郭超 1092.34 10.00 10923.40
永平乡 郭福军 882.71 10.00 8827.10
永平乡 郭守坤 708.95 10.00 7089.50
永平乡 韩首春 565.99 10.00 5659.90
永平乡 韩涛 853.76 10.00 8537.60
永平乡 韩涛 959.82 10.00 9598.20
永平乡 韩永明 496.47 10.00 4964.70
永平乡 韩志强 705.39 10.00 7053.90
永平乡 侯振军 75.76 10.00 757.60
永平乡 侯振军 49.92 10.00 499.20
永平乡 候国臣 434.26 10.00 4342.60
永平乡 胡广远 668.61 10.00 6686.10
永平乡 胡广远 669.89 10.00 6698.90
永平乡 胡广远 1054.06 10.00 10540.60
永平乡 吉林省毅嘉集团智慧农业有限公司 80.79 10.00 807.90
永平乡 吉林省毅嘉集团智慧农业有限公司 112.33 10.00 1123.30
永平乡 计超 564.30 10.00 5643.00
永平乡 纪少君 584.61 10.00 5846.10
永平乡 姜洋 957.36 10.00 9573.60
永平乡 金志超 946.45 10.00 9464.50
永平乡 金志超 1033.47 10.00 10334.70
永平乡 李国强 1141.76 10.00 11417.60
永平乡 李洪生 406.69 10.00 4066.90
永平乡 李井丰 953.24 10.00 9532.40
永平乡 李俊丰 156.16 10.00 1561.60
永平乡 李利 0.00 10.00 0.00
永平乡 李树晶 1040.76 10.00 10407.60
永平乡 李文华 953.27 10.00 9532.70
永平乡 李秀波 783.46 10.00 7834.60
永平乡 梁坤 643.30 10.00 6433.00
永平乡 林彦波 165.18 10.00 1651.80
永平乡 刘峰 1227.77 10.00 12277.70
永平乡 刘国标 804.26 10.00 8042.60
永平乡 刘国志 788.54 10.00 7885.40
永平乡 刘建华 883.97 10.00 8839.70
永平乡 刘利忠 1118.38 10.00 11183.80
永平乡 刘维芳 493.93 10.00 4939.30
永平乡 刘文军 308.62 10.00 3086.20
永平乡 刘彦涛 757.79 10.00 7577.90
永平乡 刘影 1170.22 10.00 11702.20
永平乡 刘振伟 0.00 10.00 0.00
永平乡 马宝山 440.08 10.00 4400.80
永平乡 马力春 490.20 10.00 4902.00
永平乡 马立壮 328.29 10.00 3282.90
永平乡 马群山 1028.12 10.00 10281.20
永平乡 马晓龙 976.05 10.00 9760.50
永平乡 马晓龙 1156.75 10.00 11567.50
永平乡 马振华 452.16 10.00 4521.60
永平乡 蒙帅 1033.42 10.00 10334.20
永平乡 蒙志辉 0.00 10.00 0.00
永平乡 牟志刚 754.93 10.00 7549.30
永平乡 潘龙 567.08 10.00 5670.80
永平乡 潘龙 597.88 10.00 5978.80
永平乡 潘英彬 863.26 10.00 8632.60
永平乡 潘英彬 609.96 10.00 6099.60
永平乡 裴静 709.77 10.00 7097.70
永平乡 齐力峰 1057.85 10.00 10578.50
永平乡 齐立国 457.29 10.00 4572.90
永平乡 齐立国 349.02 10.00 3490.20
永平乡 任瑞庆 585.19 10.00 5851.90
永平乡 任瑞庆 884.26 10.00 8842.60
永平乡 沈洪军 805.23 10.00 8052.30
永平乡 沈庆福 827.99 10.00 8279.90
永平乡 史春丰 222.65 10.00 2226.50
永平乡 史春丰 476.70 10.00 4767.00
永平乡 宋杰 1204.53 10.00 12045.30
永平乡 宋志达 958.35 10.00 9583.50
永平乡 宋志达 813.74 10.00 8137.40
永平乡 孙超 1039.90 10.00 10399.00
永平乡 谭佩成 624.96 10.00 6249.60
永平乡 滕立东 1509.50 10.00 15095.00
永平乡 万春秋 845.27 10.00 8452.70
永平乡 万云平 481.45 10.00 4814.50
永平乡 万云平 793.42 10.00 7934.20
永平乡 汪继申 702.97 10.00 7029.70
永平乡 王宝昌 862.16 10.00 8621.60
永平乡 王宝昌 835.80 10.00 8358.00
永平乡 王宝昌 797.19 10.00 7971.90
永平乡 王海秋 663.57 10.00 6635.70
永平乡 王海全 944.01 10.00 9440.10
永平乡 王建生 930.52 10.00 9305.20
永平乡 王金付 837.48 10.00 8374.80
永平乡 王金付 1032.14 10.00 10321.40
永平乡 王金义 1308.46 10.00 13084.60
永平乡 王可义 63.51 10.00 635.10
永平乡 王可义 134.50 10.00 1345.00
永平乡 王兰华 773.65 10.00 7736.50
永平乡 王守军 639.41 10.00 6394.10
永平乡 王淑霞 699.60 10.00 6996.00
永平乡 王伟杰 610.05 10.00 6100.50
永平乡 王伟杰 812.20 10.00 8122.00
永平乡 王伟杰 601.16 10.00 6011.60
永平乡 王喜财 907.28 10.00 9072.80
永平乡 王晓凤 1108.95 10.00 11089.50
