|
|
|
|
|
扶余市2024年农机购置补贴结算明细表(第一批公示) |
2025-8-11 |
扶余市2024年农机购置补贴结算明细表(公示)
申请表编号 姓名或组织名称 身份证住址 机具品目 分档名称 数量 单台中央补贴 总补贴额 状态名称
2207240125000001 扶余市三井子镇二井子村立申种植家庭农场 吉林省扶余县三井子镇二井子村5社后上洼子屯 深松机 2-3铲凿铲式深松机 3 1200 3600 已结算
2207240125000002 黄立申 吉林省扶余县三井子镇二井子村5社后上洼子屯 深松机 2-3铲凿铲式深松机 2 1200 2400 已结算
2207240125000003 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 吉林省扶余县三井子镇黄家村3社庙岗子屯 深松机 2-3铲凿铲式深松机 4 1200 4800 已结算
2207240125000004 张彦辉 吉林省扶余县三井子镇黄家村3社庙岗子屯 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240125000005 陈丹 吉林省扶余县三井子镇三井子村4社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240125000006 周峰 吉林省扶余县三井子镇二井子村2社 喷灌机 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 6000 6000 已结算
2207240125000007 高志新 吉林省扶余县三井子镇德安村5社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240125000008 孙得力 吉林省扶余县三井子镇六井子村1社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207240125000009 刘继莹 吉林省扶余县三井子镇万众村4社 轮式拖拉机 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700 7700 已结算
2207240125000010 丛晓雪 吉林省扶余县三井子镇万宝村1社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240125000011 扶余市宝柱种植家庭农场 吉林省扶余市三井子镇四方村1社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240125000012 姜国海 吉林省扶余市三井子镇二井子村5社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240125000013 姜国海 吉林省扶余市三井子镇二井子村5社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240125000014 扶余市张一农业种植家庭农场 吉林省扶余县三井子镇纪家村4社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 2 12400 24800 已结算
2207240125000015 扶余市张一农业种植家庭农场 吉林省扶余县三井子镇纪家村4社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 2 12400 24800 已结算
2207240125000016 高洪学 吉林省扶余县三井子镇头井子村5社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240224000021 马继福 吉林省扶余县三岔河镇郊十四号村3社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240225000001 扶余市亿和家庭农场(个人独资) 吉林省扶余县三岔河镇郊西大七号村2社 撒(抛)肥机 5-8m3固态肥抛撒机 1 6100 6100 已结算
2207240225000002 扶余市三岔河镇郊亚新种植养殖家庭农场 吉林省扶余县三岔河镇郊西大七号村3社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240225000003 王建锋 吉林省扶余县三岔河镇郊小九号村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240325000001 田云龙 吉林省扶余县增盛镇兴旺村 喷灌机 管径75-85mm卷盘式喷灌机 2 6000 12000 已结算
2207240325000002 孔相成 吉林省扶余县增盛镇沿江村2社 轮式拖拉机 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 8600 8600 已结算
2207240325000003 于喜凤 吉林省扶余县增盛镇茶棚村4社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240325000004 杨忠孝 吉林省扶余市增盛镇兴盛村2社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240325000005 李春学 吉林省扶余县增盛镇荣家村2社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240325000006 李忠生 吉林省扶余县增盛镇兴丰村5社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240325000007 王坤 吉林省扶余县增盛镇茶棚村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240325000008 王坤 吉林省扶余县增盛镇茶棚村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240325000009 王志刚 吉林省扶余县增盛镇茶棚村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240325000010 王志刚 吉林省扶余县增盛镇茶棚村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240325000011 姜超 吉林省扶余市增盛镇毛家村3社 轮式拖拉机 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700 7700 已结算
2207240325000012 王平 吉林省扶余县增盛镇茶棚村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240325000013 王平 吉林省扶余县增盛镇茶棚村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240425000001 王振 吉林省扶余县五家站镇桥西村2社 埋茬起浆机 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 3 1650 4950 已结算
2207240525000001 扶余市陶赖昭镇鑫源种植农民专业合作社 吉林省扶余县陶赖昭镇曹家村6社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 3 1200 3600 已结算
2207240624000197 扶余市新万发镇神农农业种植家庭农场 吉林省扶余县新万发镇同意村4社 轮式拖拉机 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800 11800 已结算
2207240625000001 扶余市超盛种植养殖家庭农场 吉林省扶余县新万发镇新农村3社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240625000002 赵洪凯 吉林省扶余县新万发镇苇塘村1社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207240625000003 尹洪岩 吉林省扶余县万发乡新春村5社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 2 6200 12400 已结算
2207240724000242 王晓辉 吉林省扶余县伊家店乡小围子村6社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240724000263 扶余市得胜镇小围子村立东种植养殖农民专业合作社 吉林省扶余县伊家店乡小围子村6社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240725000001 李想 吉林省扶余市伊家店乡西黄家村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 2 1200 2400 已结算
2207240725000002 程显华 吉林省扶余县伊家店乡西黄家村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240725000003 李忠会 吉林省扶余市伊家店乡西黄家村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 2 1200 2400 已结算
2207240725000004 史东会 吉林省扶余县伊家店乡双合村 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240725000005 林荆春 吉林省扶余县伊家店乡前阳村12社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207240725000006 赵国平 吉林省扶余县伊家店乡杏山村5社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207240725000007 宫喜龙 吉林省扶余县伊家店乡林丰村5社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 2 1200 2400 已结算
2207240725000008 常小晓 吉林省扶余县伊家店乡牛营子村4社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240725000009 刘兴君 吉林省扶余市伊家店乡北江村7社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 2 12400 24800 已结算
2207240725000010 孙振芳 吉林省扶余县伊家店乡北江村2社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 2 12400 24800 已结算
2207240725000011 扶余市得胜镇河江村丰收家庭农场 吉林省扶余县伊家店乡河江村2社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 3 12400 37200 已结算
2207240725000012 扶余市井扶种养植家庭农场有限公司 吉林省扶余市伊家店乡合力村6社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 3 12400 37200 已结算
2207240725000013 董国东 吉林省扶余市伊家店乡牛营子村5社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 2 12400 24800 已结算
2207240725000014 张金柱 吉林省扶余县伊家店乡太平村4社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240725000015 苏志有 吉林省扶余县伊家店乡双合村4社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240825000002 孙胜国 吉林省扶余县弓棚子镇前号村2社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240825000003 王胜德 吉林省扶余县弓棚子镇前号村7社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240825000004 王洋 吉林省扶余县弓棚子镇前号村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240825000005 刘立 吉林省扶余县弓棚子镇前号村3社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240825000006 乔义环 吉林省扶余县弓棚子镇前号村7社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240825000007 陈彦昭 吉林省扶余县弓棚子镇前号村4社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240825000008 赵启玉 吉林省扶余县弓棚子镇前号村6社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240825000009 孙立娟 吉林省扶余县弓棚子镇前号村7社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240825000010 陈士杰 吉林省扶余县弓棚子镇京城村8社 轮式拖拉机 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700 7700 已结算
2207240825000011 闫猛 吉林省扶余市弓棚子镇双山村1社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207240825000012 刘春丰 吉林省扶余县弓棚子镇东胜村1社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207240825000013 扶余市民喜良田农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇前号村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 5 1200 6000 已结算
2207240825000014 扶余市民喜良田农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇前号村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 2 1200 2400 已结算
2207240825000015 扶余市民喜良田农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇前号村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 5 1200 6000 已结算
2207240825000016 扶余市民喜良田农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇前号村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 5 1200 6000 已结算
2207240825000017 扶余市民喜良田农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇前号村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 5 1200 6000 已结算
2207240825000018 扶余市民喜良田农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇前号村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 5 1200 6000 已结算
2207240825000019 扶余市洪群良田农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇前号村2社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 5 1200 6000 已结算
2207240825000020 扶余市洪群良田农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇前号村2社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 5 1200 6000 已结算
2207240825000021 扶余市洪群良田农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇前号村2社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 3 1200 3600 已结算
2207240825000022 扶余市洪群良田农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇前号村2社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 5 1200 6000 已结算
2207240825000023 扶余市君玲良田农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇前号村7社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 5 1200 6000 已结算
2207240825000024 扶余市君玲良田农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇前号村7社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 2 1200 2400 已结算
2207240825000025 祝龙 吉林省扶余市弓棚子镇榆树村3社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207240825000026 程士君 吉林省扶余市弓棚子镇双山村1社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207240825000027 宫春雨 吉林省扶余市弓棚子镇双山村2社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207240825000028 扶余市梓淇农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇转山村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 5 1200 6000 已结算
2207240825000029 扶余市梓淇农业服务有限公司 吉林省扶余县弓棚子镇转山村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 5 1200 6000 已结算
2207240825000030 刘畅 吉林省扶余县弓棚子镇东胜村2社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240825000031 董井宝 吉林省扶余县弓棚子镇榆树村3社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207240825000032 刘晓辉 吉林省扶余县弓棚子镇城山村3社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240825000033 赵永辉 吉林省扶余市弓棚子镇三横道村1社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240825000034 陈伟立 吉林省扶余县弓棚子镇城山村5社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240924000223 扶余市长春岭镇腰堡村经济合作社 吉林省扶余县长春岭镇腰窝铺村1社 轮式拖拉机 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800 11800 已结算
2207240925000001 何春梅 吉林省扶余县长春岭镇钱粮村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240925000002 何春梅 吉林省扶余县长春岭镇钱粮村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240925000003 孙永状 吉林省扶余县长春岭镇五里村3社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207240925000004 邵力风 吉林省扶余县长春岭镇六家子村6社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207240925000005 柴凤芝 吉林省扶余县长春岭镇黑岗村2社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240925000006 扶余市长春岭镇王雨亮家庭农场 吉林省扶余市长春岭镇杜家村7社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 2 1200 2400 已结算
2207241025000001 刘武 吉林省扶余市更新乡房身村2社 插秧机 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3500 3500 已结算
2207241025000002 刘继宝 吉林省扶余县更新乡房身村2社 插秧机 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3500 3500 已结算
2207241025000003 林世吉 吉林省扶余县更新乡丛林村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207241025000004 郝文章 吉林省扶余县更新乡丛林村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207241025000005 刘继宝 吉林省扶余县更新乡房身村2社 插秧机 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3500 3500 已结算
2207241025000006 郭海峰 吉林省扶余市更新乡丛林村3社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207241025000007 齐向东 吉林省扶余县更新乡新红村3社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241025000008 付文君 吉林省扶余县更新乡南平村1社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241025000009 于文成 吉林省扶余县更新乡五家村1社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241025000010 王庆安 吉林省扶余县更新乡胡家村3社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241025000011 崔井辉 吉林省扶余县更新乡五家村1社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241025000012 王立成 吉林省扶余县更新乡景家村2社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 2 12400 24800 已结算
2207241325000001 孙明爽 吉林省扶余县蔡家沟镇里半号村11社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207241325000003 王凤林 吉林省扶余县蔡家沟镇东二十五号村6社 插秧机 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3500 3500 已结算
2207241325000005 黄淑阳 吉林省扶余县蔡家沟镇东二十五号村5社 插秧机 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3500 3500 已结算
2207241425000001 李大伟 吉林省扶余县大林子镇主力村2社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207241425000002 黄继超 吉林省扶余县大林子镇大林子村6社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207241425000003 王永强 吉林省扶余市大林子镇街基村1社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207241425000004 兰宝良 吉林省扶余市大林子镇沙岗子村1社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207241425000005 殷术国 吉林省扶余县大林子镇新图村9社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207241425000006 张淑学 吉林省扶余县大林子乡七家子村1社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207241425000007 王化焱 吉林省扶余市大林子镇街基村6社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207241425000008 王久江 吉林省扶余县大林子乡街基村7社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207241425000009 孟庆德 吉林省扶余市大林子镇新图村4社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207241425000010 张淑学 吉林省扶余县大林子乡七家子村1社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207241425000011 李海成 吉林省扶余市大林子镇主力村1社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241425000012 兰宝良 吉林省扶余市大林子镇沙岗子村1社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241524000053 史海东 吉林省扶余县新源镇孤树村1社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207241525000001 王洪喜 吉林省扶余县新源镇宗家村3社 轮式拖拉机 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800 11800 已结算
2207241525000002 扶余市新源镇产亿天成种植养殖家庭农场 吉林省扶余市新源镇铁东村4社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207241525000003 李洪顺 吉林省扶余县新源镇东太平村2社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207241525000004 董士程 吉林省扶余县新源镇铁东村1社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207241625000001 李大双 吉林省扶余县新站乡新立村4社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207241625000002 扶余市新站乡丰达家庭农场 吉林省扶余县新站乡新立村4社 插秧机 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 3500 3500 已结算
2207241625000003 贾洪利 吉林省扶余县新站乡六家村4社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241625000004 吕小峰 吉林省扶余县新站乡六家村5社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241625000005 王洪臣 吉林省扶余县新站乡新和村2社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241625000006 林作双 吉林省扶余县新站乡赵福村1社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207241625000007 卢立军 吉林省扶余县新站乡新西村1社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207241625000008 黄希良 吉林省扶余县新站乡六家村4社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207241625000009 王永利 吉林省扶余市新站乡新立村2社 轮式拖拉机 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700 7700 已结算
2207241625000010 姜洪涛 吉林省扶余县新站乡六家村6社 轮式拖拉机 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700 7700 已结算
2207241725000001 王鹤 吉林省扶余县永平乡前围子村2社 育秧(苗)播种设备 自走式秧盘育秧播种机 1 1800 1800 已结算
2207241725000002 卜立东 吉林省扶余县永平乡丰收村2社 育秧(苗)播种设备 自走式秧盘育秧播种机 1 1800 1800 已结算
2207241725000003 林海泽 吉林省扶余县永平乡程家村1社 轮式拖拉机 30-40马力四轮驱动拖拉机 1 5100 5100 已结算
2207241725000004 潘英彬 吉林省扶余市永平乡老窝堡村1社 轮式拖拉机 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800 11800 已结算
2207241725000005 扶余市永平乡陈家村九兄弟农民专业合作社 吉林省扶余县永平乡陈家村4社 玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 58000 58000 已结算
2207241725000006 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 吉林省扶余县永平乡先峰村2社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207241725000007 赵仁平 吉林省扶余县永平乡平川村2社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207241725000008 扶余市永平乡柏义家庭农场(个体工商户) 吉林省扶余县永平乡西范家村2社 轮式拖拉机 30-40马力四轮驱动拖拉机 1 5100 5100 已结算
2207241825000001 刘晓松 吉林省扶余县三骏乡东达户村4社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207241825000002 董永波 吉林省扶余县三骏乡东达户村1社 搂草机 5.4m以下侧向指盘式搂草机 1 800 800 已结算
2207241825000003 郑强 吉林省扶余县三骏乡四马架村4社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207241825000004 郑强 吉林省扶余县三骏乡四马架村4社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207241825000005 刘昌 吉林省扶余市三骏乡苏家村7社 轮式拖拉机 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 8600 8600 已结算
2207241825000006 扶余市三骏乡苏家村金晓熙家庭农场 吉林省扶余县三骏乡苏家村1社 轮式拖拉机 80-90马力四轮驱动拖拉机 1 8600 8600 已结算
2207241825000007 扶余市三骏乡苏家村金晓熙家庭农场 吉林省扶余县三骏乡苏家村1社 玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 35000 35000 已结算
2207241825000008 王荣迪 吉林省扶余县三骏乡西孤家子村1社 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207241825000009 刘艳军 吉林省扶余县三骏乡曙光村1社 轮式拖拉机 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700 7700 已结算
2207241925000001 刘继龙 吉林省扶余县肖家乡大沟村4社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241925000002 温洪臣 吉林省扶余县肖家乡杏树村 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241925000003 尤臣 吉林省扶余县肖家乡威武村2社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241925000004 袁升吉 吉林省扶余县肖家乡威武村4社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241925000005 陈艳 吉林省扶余县肖家乡威武村青山屯 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241925000006 高远辉 吉林省扶余县肖家乡威武村1社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241925000007 张廷付 吉林省扶余县肖家乡姚家沟村1社 花生收获机 其他花生捡拾收获机 1 4000 4000 已结算
2207241925000008 扶余市肖家乡玉方种植农民专业合作社 吉林省扶余县三岔河镇士英街三委6组 单粒(精密)播种机 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 1 12400 12400 已结算
2207240124000004 陈雷 吉林省扶余县三井子镇万宝村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000005 高鹏 吉林省扶余县三井子镇德安村2社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000006 扶余市百和农民种植专业合作社 吉林省扶余县三井子镇德安村4社西北屯 轮式拖拉机 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800 11800 已结算
2207240124000007 韩秋杰 吉林省扶余县三井子镇六井子村1社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000008 张忠军 吉林省扶余县三井子镇新景村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000012 扶余市三井子镇玉申农民专业合作社 吉林省扶余市三井子镇四方村 轮式拖拉机 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700 7700 已结算
2207240124000014 谭庆海 吉林省扶余县三井子镇永久村4社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000015 王恩福 吉林省扶余县三井子镇西围子村4社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000016 王加宝 吉林省扶余县三井子镇六井子村4社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000017 闫伟 吉林省扶余县三井子镇头井子村1社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000018 蒋小东 吉林省扶余县三井子镇六井子村4社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000019 闫伟 吉林省扶余县三井子镇头井子村1社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000023 刘利超 吉林省扶余县三井子镇头井子村2社 轮式拖拉机 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700 7700 已结算
2207240124000024 牛福来 吉林省扶余市三井子镇万宝村5社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000025 牛福来 吉林省扶余市三井子镇万宝村5社 轮式拖拉机 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800 11800 已结算
2207240124000026 齐雯源 吉林省扶余县三井子镇七井子村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000028 王德龙 吉林省扶余县三井子镇三井子村2社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000029 张丙有 吉林省扶余县三井子镇腰岗子村4社 玉米收获机 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 58000 58000 已结算
2207240124000030 贾宏双 吉林省扶余县三井子镇西围子村4社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000031 邵利 吉林省扶余县三井子镇万泉村3社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000032 王德新 吉林省扶余县三井子镇三井子村4社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000033 王占君 吉林省扶余县三井子镇头井子村3社 轮式拖拉机 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700 7700 已结算
2207240124000034 扶余市万顺农业种植家庭农场 吉林省扶余县三井子镇万宝村4社 轮式拖拉机 70-80马力四轮驱动拖拉机 1 7700 7700 已结算
2207240124000036 姜永权 吉林省扶余县三井子镇三井子村5社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000040 王刚 吉林省扶余县三井子镇万众村3社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240124000051 孙立超 吉林省扶余县三井子镇七里村3社 轮式拖拉机 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800 11800 已结算
2207240124000052 邱野 吉林省扶余县三井子镇黄家村3社 深松机 2-3铲凿铲式深松机 1 1200 1200 已结算
2207240124000054 郭显延 吉林省扶余县三井子镇太安村1社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
2207240124000059 孔凡辉 吉林省扶余县三井子镇庆丰村4社 轮式拖拉机 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800 11800 已结算
2207240124000060 扶余市鑫龙农业种植家庭农场 吉林省扶余县三井子镇八井子村韭菜城子屯 轮式拖拉机 100-120马力四轮驱动拖拉机 1 11800 11800 已结算
2207240124000061 杜丽鸿 吉林省扶余县三井子镇八井子村1社 轮式拖拉机 50-60马力四轮驱动拖拉机 1 6200 6200 已结算
