首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
扶余市农机服务中心2023年保护性耕作补贴第一批公示
2024-3-17
序号 乡镇 补贴对象 GPS号 作业面积 拟补贴面积(亩) 拟发放资金 银行全称 卡号 行号
373 蔡家沟镇 "扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场" Y-3-22644 937.44 932.5 27975 中国建设银行股份有限公司扶余支行 22050110197600001524 105247300294
337 蔡家沟镇 "扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场" 3-BB3RC 779.09 1329.31 39879.3 中国建设银行股份有限公司扶余支行 22050110197600001524 105247300294
328 蔡家沟镇 "扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场" 3-BB3K2 1309.99 1290.76 38722.8 中国建设银行股份有限公司扶余支行 22050110197600001524 105247300294
336 蔡家沟镇 郭长城 3-BB3R5 483.39 835.83 25074.9 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890002284267 105247300294
335 蔡家沟镇 李双福 3-BB3R2 148.84 318.18 9545.4 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890002285777 105247300294
332 蔡家沟镇 李现柱 3-BB3QL 245.42 245.33 7359.9 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890002285819 105247300294
347 蔡家沟镇 孙力 3-CCBQN 142.83 139.99 4199.7 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890002339582 105247300294
367 蔡家沟镇 李英来 Y-3-20535 1159.21 1147.86 34435.8 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890002347072 105247300294
353 蔡家沟镇 赵旭光 3-CCZTW 673.15 663.19 19895.7 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890002349862 105247300294
327 蔡家沟镇 王连会 3-BB2C9 414.57 864.06 25921.8 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890002353526 105247300294
365 蔡家沟镇 宋廷全 3-MMY65 214.4 213.98 6419.4 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890002354821 105247300294
385 蔡家沟镇 王继辉 Y-3-68116 849.96 785.87 23576.1 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890002355943 105247300294
378 蔡家沟镇 姜顺财 Y-3-31447 960.82 947.39 28421.7 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890002371866 105247300294
345 蔡家沟镇 刘付爽 3-CC75J 984.55 962.7 28881 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890002372229 105247300294
331 蔡家沟镇 安立国 3-BB3QK 559.68 541.43 16242.9 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890002374829 105247300294
344 蔡家沟镇 刘志军 3-CC72B 903.68 813.62 24408.6 中国工商银行股份有限公司松原前郭支行营业室 6217210809003560822 102247612065
350 蔡家沟镇 车德平 3-CCTK9 865.51 844.23 25326.9 中国工商银行股份有限公司扶余支行 6217210809003655788 102247312021
354 蔡家沟镇 张彦德 3-MM0JN 833.55 826.92 24807.6 中国工商银行股份有限公司松原宁江支行营业室 6217210809004014357 102252012133
372 蔡家沟镇 赵喜龙 Y-3-22527 382.5 364.53 10935.9 中国邮政储蓄银行股份有限公司扶余市支行 6217972510000195152 403247300457
384 蔡家沟镇 姜立臣 Y-3-51936 354.54 350.84 10525.2 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233739002136979 103247376102
357 蔡家沟镇 刘玉江 3-MM4KP 824.38 818.14 24544.2 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233739002693078 103247376102
355 蔡家沟镇 曹广臣 3-MM23X 1027.53 1015.47 30464.1 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233739002712076 103247376102
333 蔡家沟镇 李春平 3-BB3QP 183.08 763.68 22910.4 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233739002768276 103247376102
366 蔡家沟镇 吕德鑫 3-MMYY5 582.6 430.91 12927.3 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233739005229870 103247376102
356 蔡家沟镇 王凤彪 3-MM2H9 829.82 818.88 24566.4 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064400215885 402247391167
363 蔡家沟镇 许利 3-MMTSY 1097.64 1085.28 32558.4 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064400216917 402247391167
368 蔡家沟镇 房德昌 Y-3-21050 197.27 319.72 9591.6 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064400219754 402247391167
382 蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇扶民种植农民专业合作社 Y-3-48250 789.47 758.99 22769.7 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064400232062 402247391167
376 蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇扶民种植农民专业合作社 Y-3-23476 852.44 800.15 24004.5 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064400232062 402247391167
348 蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇扶民种植农民专业合作社 3-CCE6N 538.66 513.63 15408.9 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064400232062 402247391167
343 蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇扶民种植农民专业合作社 3-CC6E8 817.49 776.83 23304.9 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064400232062 402247391167
341 蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇扶民种植农民专业合作社 3-CC1HZ 1472.3 906.71 27201.3 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064400232062 402247391167
329 蔡家沟镇 扶余市蔡家沟镇扶民种植农民专业合作社 3-BB3KX 248.82 237.84 7135.2 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064400232062 402247391167
360 蔡家沟镇 于光耀 3-MME49 823.39 801.06 24031.8 扶余市农村信用合作联社天宇储蓄所 6231811064401120951 402241000015
340 蔡家沟镇 孟范伟 3-CCWFB 1195.51 953.66 28609.8 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064405517814 402247391167
359 蔡家沟镇 韩江 3-MMDT6 866.94 838.24 25147.2 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406443101 402247391167
387 蔡家沟镇 刘井宾 Y-3-S3155 789.28 729.13 21873.9 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406444752 402247391167
364 蔡家沟镇 刘艳伟 3-MMWGH 809.74 801.72 24051.6 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406445296 402247391167
349 蔡家沟镇 时志宝 3-CCED0 870.62 463.71 13911.3 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406446799 402247391167
330 蔡家沟镇 时志宝 3-BB3L5 396.78 331.5 9945 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406446799 402247391167
374 蔡家沟镇 李洪文 Y-3-22990 1123.73 1072.27 32168.1 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406470963 402247391167
371 蔡家沟镇 李洪文 Y-3-21969 312.07 310.15 9304.5 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406470963 402247391167
375 蔡家沟镇 车德国 Y-3-23463 1347.86 1345.62 40368.6 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406506741 402247391167
346 蔡家沟镇 车德全 3-CCAJT 517.14 501.9 15057 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406506915 402247391167
358 蔡家沟镇 刘云龙 3-MMAPT 648.01 638.74 19162.2 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406510925 402247391167
377 蔡家沟镇 孟庆付 Y-3-25688 231.98 225.97 6779.1 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406511253 402247391167
369 蔡家沟镇 周艳娟 Y-3-21271 195.24 195.16 5854.8 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406514471 402247391167
383 蔡家沟镇 陈平 Y-3-50990 659.22 636.52 19095.6 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406665182 402247391167
362 蔡家沟镇 祖双 3-MMNPJ 437.67 326.4 9792 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406674796 402247391167
380 蔡家沟镇 徐志冬 Y-3-43576 273.25 238.88 7166.4 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064406852947 402247391167
338 蔡家沟镇 程福德 3-BB3RF 814.49 812.42 24372.6 扶余市农村信用合作联社营业部 6231811064406966325 402247391011
352 蔡家沟镇 刘广文 3-CCY9D 507.73 450.62 13518.6 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064407025527 402247391167
370 蔡家沟镇 孙大成 Y-3-21731 587.55 532.02 15960.6 扶余市农村信用合作联社龙嘉分社 6231811064407088574 402247391167
334 蔡家沟镇 孙大成 3-BB3QT 273.46 647.23 19416.9 扶余市农村信用合作联社龙嘉分社 6231811064407088574 402247391167
339 蔡家沟镇 衣长海 3-BB3RH 1110.11 1107.06 33211.8 扶余市农村信用合作联社龙嘉分社 6231811064407090109 402247391167
388 蔡家沟镇 张力民 Y-3-S5670 885.29 831.57 24947.1 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064407229970 402247391167
342 蔡家沟镇 张力民 3-CC5KF 667.35 656.26 19687.8 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064407229970 402247391167
386 蔡家沟镇 孙志安 Y-3-72657 545.38 545.21 16356.3 扶余市农村信用合作联社营业部 6231811064407461474 402247391011
361 蔡家沟镇 孙志安 3-MMJ6E 2.91 2.91 87.3 扶余市农村信用合作联社营业部 6231811064407461474 402247391011
381 蔡家沟镇 张刚 Y-3-48077 1215.98 1147.64 34429.2 扶余市农村信用合作联社蔡家沟信用社 6231811064407589803 402247391167
379 蔡家沟镇 邵春宇 Y-3-33164 839.97 822.89 24686.7 扶余市农村信用合作联社营业部 6231811064407687722 402247391011
340 蔡家沟镇 邵春宇 3-BB3RI 708.67 852.6 25578 扶余市农村信用合作联社营业部 6231811064407687722 402247391011
351 蔡家沟镇 葛风成 3-CCUFE 641.48 632.07 18962.1 扶余市农村信用合作联社营业部 6231811064407749365 402247391011
1047 大林子镇 曹相权 3-CCUW9 381.05 816.94 24508.2 中国建设银行股份有限公司松原分行营业部 6214670890002986770 105247300294
1046 大林子镇 曹相权 3-CCFVM 88.88 816.28 24488.4 中国建设银行股份有限公司松原分行营业部 6214670890002986770 105247300294
1128 大林子镇 田永全 3-CC9A6 1174.95 1162.94 34888.2 中国建设银行股份有限公司扶余支行 6214670890003978107 105247300294
1091 大林子镇 连显明 Y-3-43122 1236.91 1226.92 36807.6 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6217210809002425340 402247391351
1186 大林子镇 朱庆保 3-CC14X 610.78 601.17 18035.1 中国工商银行股份有限公司扶余支行 6217210809003242660 102247312021
1097 大林子镇 刘明国 3-CCSBC 581.99 580.44 17413.2 中国工商银行股份有限公司松原宁江支行营业室 6217210809004036137 102252012113
1168 大林子镇 张福松 Y-3-44185 1539.66 1521.03 45630.9 中国工商银行长春南部都市经济开发区支行营业室 6217214200017964000 102241001606
1111 大林子镇 裴兴旺 Y-3-50816 900.86 856.61 25698.3 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6217972510000158176 402247391351
1096 大林子镇 刘利平 Y-3-53055 1346.63 1321.77 39653.1 中国邮政储蓄银行股份有限公司扶余市支行 6217972510000158481 403247300457
1049 大林子镇 车彦庆 3-MM8WR 1112.25 1106.84 33205.2 中国邮政储蓄银行股份有限公司扶余市支行 6217972510000165593 403247300457
1055 大林子镇 崔志会 Y-3-44555 370.46 363.58 10907.4 中国农业银行股份有限公司宁江区支行 6228233735029799369 103252072102
1102 大林子镇 刘向辉 3-CC2MK 1194.78 1127.55 33826.5 中国农业银行股份有限公司松原宁江支行 6228233735031725667 103252072102
1122 大林子镇 孙喜文 Y-3-24573 520.45 518.94 15568.2 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233735045507960 103247376102
1167 大林子镇 张超 3-CC8D0 1089.43 1078 32340 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233735047826566 103247376102
1142 大林子镇 王维 3-CC1AK 1043.19 1028.46 30853.8 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233735047911269 103247376102
1161 大林子镇 于成海 Y-3-51567 807.77 804.15 24124.5 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233735048305065 103247376102
1060 大林子镇 杜尚海 Y-3-35356 1568.29 1539.34 46180.2 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233735048307863 103247376102
1185 大林子镇 周有臣 Y-3-52897 1.26 1.26 37.8 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233735048407960 103247376102
1137 大林子镇 王久江 Y-3-36199 1216.14 1192.11 35763.3 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233735048448162 103247376102
1126 大林子镇 孙中凯 3-BB3RG 7.08 446.96 13408.8 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233739002308776 103247376102
1113 大林子镇 钱玉贵 3-BB3D4 1336.33 1399.01 41970.3 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233739002525973 103247376102
1085 大林子镇 李久焱 3-CCZ9G 1162.56 1110.21 33306.3 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233739005290773 103247376102
1112 大林子镇 平东洋 Y-3-40196 675.79 663.57 19907.1 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233739005785178 103247376102
1121 大林子镇 孙井友 3-CCW9T 712.44 698.45 20953.5 中国农业银行股份有限公司扶余市支行 6228233739012767375 103247376102
1181 大林子镇 钟传博 Y-3-32966 864.33 846.26 25387.8 吉林银行长春汇达支行 6231310102009761440 313241010617
1087 大林子镇 李术才 3-MMPD4 1155.63 898.03 26940.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064400813622 402247391351
1052 大林子镇 陈有贺 Y-3-24110 1101.57 1100.06 33001.8 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064400934717 402247391351
1117 大林子镇 宋兆东 3-CC58W 1465.96 1294.32 38829.6 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064400935805 402247391351
1149 大林子镇 夏振江 Y-3-51622 1073.2 1073.2 32196 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064400937041 402247391351
1051 大林子镇 陈雷 Y-3-40459 851.38 841.38 25241.4 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401100912 402247391351
1050 大林子镇 陈雷 3-BB3TJ 137.49 821.13 24633.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401100912 402247391351
1146 大林子镇 王兴和 3-MM90N 711.46 693.56 20806.8 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401118567 402247391351
1078 大林子镇 黄及平 Y-3-40108 928.73 921.03 27630.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401563184 402247391351
1079 大林子镇 霍金刚 Y-3-41753 466.24 463.38 13901.4 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401563739 402247391351
1053 大林子镇 楚建平 3-CCRHX 720.34 713.24 21397.2 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401566310 402247391351
1106 大林子镇 吕文生 3-CCR8N 317.19 293.67 8810.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401569025 402247391351
1057 大林子镇 董玉坤 3-CCXCK 202.22 193.02 5790.6 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401573183 402247391351
1104 大林子镇 刘延军 Y-3-23993 661.59 698.77 20963.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401578505 402247391351
1141 大林子镇 王士波 3-CC4AM 1073.59 1009.43 30282.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401584529 402247391351
1140 大林子镇 王士波 3-CC03J 950.98 925.51 27765.3 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401584529 402247391351
1144 大林子镇 王新 Y-3-33469 961.46 947.15 28414.5 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401584958 402247391351
1147 大林子镇 王旭 3-CC66V 491.97 468.31 14049.3 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401585005 402247391351
1068 大林子镇 郭文宝 Y-3-52897 1181.57 1161.72 34851.6 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401589403 402247391351
1067 大林子镇 郭文宝 Y-3-51889 827.13 779.03 23370.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401589403 402247391351
1070 大林子镇 郭文义 3-CCV8A 414.78 391.27 11738.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401589494 402247391351
1074 大林子镇 郭有文 Y-3-43502 1059.07 1181.08 35432.4 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401589783 402247391351
1073 大林子镇 郭有文 Y-3-43439 1159.52 1100.14 33004.2 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401589783 402247391351
1072 大林子镇 郭有文 Y-3-21445 556.59 539.33 16179.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401589783 402247391351
1071 大林子镇 郭有文 3-CC1RB 763.62 760.4 22812 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401589783 402247391351
1093 大林子镇 梁力臣 3-CC8VQ 1215.24 730.11 21903.3 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401591607 402247391351
1098 大林子镇 刘万学 3-CCHCB 679.51 669.67 20090.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401592175 402247391351
1110 大林子镇 裴联学 Y-3-24494 907.88 828.82 24864.6 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401592696 402247391351
1114 大林子镇 盛万昌 Y-3-43291 558.32 553.37 16601.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401592985 402247391351
1136 大林子镇 王建军 3-MM71M 1853.3 1752.17 52565.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401593868 402247391351
1153 大林子镇 薛永德 3-CC8EC 520.24 516.54 15496.2 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401595459 402247391351
1152 大林子镇 薛永德 3-CC4NT 1.69 1.25 37.5 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401595459 402247391351
1160 大林子镇 殷术国 Y-3-44595 877.16 843.69 25310.7 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401595707 402247391351
1159 大林子镇 殷术国 Y-3-26824 1324.29 1300.33 39009.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401595707 402247391351
1163 大林子镇 于洪双 Y-3-44566 546.02 528.03 15840.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401595905 402247391351
1175 大林子镇 张作鹏 3-CCMAG 438.19 308.65 9259.5 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401596812 402247391351
1176 大林子镇 赵冠军 3-CCCMJ 1306.78 999.21 29976.3 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401596861 402247391351
1090 大林子镇 李志成 3-CC4P0 1238.95 1213.94 36418.2 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401600416 402247391351
1061 大林子镇 范立国 Y-3-40456 1185.3 1179.93 35397.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401606017 402247391351
1094 大林子镇 刘昌 3-CCYMF 1088.46 1076.39 32291.7 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401607882 402247391351
1105 大林子镇 刘艳 3-CCVVD 383.2 372.67 11180.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401608500 402247391351
1182 大林子镇 周海松 3-BB3XN 504.71 640.57 19217.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401611462 402247391351
1084 大林子镇 李建立 3-BB0ND 580.36 996.35 29890.5 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401618772 402247391351
1115 大林子镇 宋柏维 Y-3-23337 1659.55 1645.07 49352.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401620166 402247391351
1143 大林子镇 王伟 3-CC6YM 952.98 894.53 26835.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401621164 402247391351
1148 大林子镇 王子辉 Y-3-48249 1156.06 1148.15 34444.5 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401621347 402247391351
1162 大林子镇 于海燕 3-CC6GZ 485.7 481.09 14432.7 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401621990 402247391351
1101 大林子镇 刘希德 Y-3-64181 1197.36 1090.76 32722.8 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401648050 402247391351
1100 大林子镇 刘希德 Y-3-61907 406.55 398.68 11960.4 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401648050 402247391351
1099 大林子镇 刘希德 3-MMXFG 1259.56 1197.32 35919.6 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401648050 402247391351
1062 大林子镇 扶余市大林子镇主力村德海权文家庭农场 3-MMUS2 1481.92 1357.84 40735.2 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401648050 402247391351
1075 大林子镇 国志军 Y-3-40161 374.41 364.11 10923.3 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401659149 402247391351
1089 大林子镇 李长飞 3-CC0XE 1028.03 1020.58 30617.4 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401733803 402247391351
1116 大林子镇 宋福森 3-BB3XR 1335.05 1270.63 38118.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401736129 402247391351
1145 大林子镇 王兴富 Y-3-44097 694.84 685.39 20561.7 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401737325 402247391351
1173 大林子镇 张希民 Y-3-33335 1234.67 1232.57 36977.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064401739354 402247391351
1125 大林子镇 孙艳梅 3-BB3S9 1552.84 1700.2 51006 扶余市农村信用合作联社弓棚子信用社 6231811064401928973 402247391468
1124 大林子镇 孙宪龙 Y-3-24438 420.28 413.36 12400.8 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405298886 402247391351
1123 大林子镇 孙宪龙 Y-3-21603 344.93 331.09 9932.7 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405298886 402247391351
1119 大林子镇 孙成思 Y-3-61989 1821.45 1890.32 56709.6 扶余市农村信用合作联社龙嘉分社 6231811064405299892 402247391020
1118 大林子镇 孙成思 Y-3-23643 1928.73 1896.13 56883.9 扶余市农村信用合作联社龙嘉分社 6231811064405299892 402247391020
1130 大林子镇 汪大伟 3-CCP08 1051.16 1039.84 31195.2 扶余市农村信用合作联社育华储蓄所 6231811064405304247 402241000015
1183 大林子镇 周卫星 Y-3-44509 1144.49 1123.19 33695.7 扶余市农村信用合作联社龙嘉分社 6231811064405310160 402247391020
1103 大林子镇 刘晓松 Y-3-42300 842.29 821.77 24653.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405499609 402247391351
1127 大林子镇 汤继军 3-BB3LS 326.36 576.29 17288.7 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405500083 402247391351
1056 大林子镇 丁文明 3-BB3XM 0 1383.06 41491.8 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405715251 402247391351
1082 大林子镇 李海臣 3-CCVBY 1738.73 1697.55 50926.5 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405715806 402247391351
1180 大林子镇 赵亚亮 3-BB3BJ 1172.97 1564.36 46930.8 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405718016 402247391351
1129 大林子镇 佟金宇 Y-3-71315 1030.67 1011.53 30345.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405718230 402247391351
1157 大林子镇 闫志中 3-BB3XS 349.36 1784.67 53540.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405718339 402247391351
1156 大林子镇 闫志中 3-BB3LI 388.56 1451.46 43543.8 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405718339 402247391351
1155 大林子镇 闫志中 3-BB3CY 2231.86 2206.6 66198 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405718339 402247391351
1154 大林子镇 闫志中 3-BB34L 953.54 874.68 26240.4 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405718339 402247391351
1048 大林子镇 常福来 Y-3-41832 679.14 670.82 20124.6 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405744491 402247391351
1086 大林子镇 李娜娜 Y-3-41938 841.35 872.7 26181 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405745464 402247391351
1135 大林子镇 王化焱 Y-3-40593 874.79 870.39 26111.7 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405746041 402247391351
1172 大林子镇 张强 3-CCEDQ 1039.05 1012.56 30376.8 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405746736 402247391351
1059 大林子镇 董长成 Y-3-22558 787.15 784.55 23536.5 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405778408 402247391351
1058 大林子镇 董长成 3-CC3UD 763.27 760.79 22823.7 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064405778408 402247391351
1120 大林子镇 孙程林 Y-3-21673 327.67 306.05 9181.5 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406330100 402247391351
1133 大林子镇 王凤超 3-MM0J3 1538.11 1502.83 45084.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406331330 402247391351
1132 大林子镇 王凤超 3-CCBN9 1435.84 1423.49 42704.7 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406331330 402247391351
1069 大林子镇 郭文辉 3-CCQ6J 708 695.35 20860.5 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406331447 402247391351
1171 大林子镇 张洪雨 3-BB3I8 17.81 141.08 4232.4 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406335703 402247391351
1170 大林子镇 张洪雨 3-BB37Y 612.28 604.98 18149.4 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406335703 402247391351
1081 大林子镇 李超 3-CCGEW 499.76 482.4 14472 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406575605 402247391351
1080 大林子镇 霍瑞 3-CC5EB 1291.47 1268.11 38043.3 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406585679 402247391351
1134 大林子镇 王洪波 3-CCKB2 1332.87 1321.47 39644.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406588129 402247391351
1139 大林子镇 王明春 Y-3-42108 1254.66 1225.33 36759.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406588251 402247391351
1151 大林子镇 薛守富 Y-3-20679 606.38 580.73 17421.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406588871 402247391351
1076 大林子镇 国志学 Y-3-23581 1040.91 1191.97 35759.1 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406590885 402247391351
1088 大林子镇 李文春 Y-3-40476 723.72 710.44 21313.2 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406591271 402247391351
1077 大林子镇 韩爱明 Y-3-24435 1039.17 958.85 28765.5 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406595017 402247391351
1083 大林子镇 李海成 Y-3-49425 1352.49 1330.69 39920.7 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406595322 402247391351
1150 大林子镇 徐海波 Y-3-43169 1375.64 1364.72 40941.6 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406770222 402247391351
1065 大林子镇 高海峰 Y-3-50746 1006.71 967.58 29027.4 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406788547 402247391351
1064 大林子镇 高海峰 Y-3-43017 560.99 558.01 16740.3 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406788547 402247391351
1063 大林子镇 高海峰 3-BB344 454.8 441.14 13234.2 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406788547 402247391351
1177 大林子镇 赵文明 Y-3-33151 1357.94 1320.02 39600.6 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406792283 402247391351
1166 大林子镇 于占坤 3-CCJBW 694.57 591.61 17748.3 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406804419 402247391351
1165 大林子镇 于占坤 3-CC36Z 14.72 8.38 251.4 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064406804419 402247391351
1131 大林子镇 王德明 Y-3-23361 291.13 337.04 10111.2 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064407188481 402247391351
1109 大林子镇 孟庆德 Y-3-44815 856.93 852.14 25564.2 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064407190321 402247391351
1169 大林子镇 张广福 3-CCWC7 1210.52 1195.83 35874.9 扶余市农村信用合作联社大林子信用社 6231811064407191394 402247391351
1138 大林子镇 王立军 Y-3-S2270 4.45 4.36 130.8 扶余市农村信用合作联社营业部 6231811064407369503 402247391011
1174 大林子镇 张政伟 3-CC19G 838.24 827.59 24827.7 扶余市农村信用合作联社龙嘉分社 6231811064407400506 402247391020
1066 大林子镇 高书生 3-CCT3D 262.39 252.64 7579.2 扶余市农村信用合作联社龙嘉分社 6231811064407422393 402247391020
1184 大林子镇 周小强 3-BB2BR 761.35 865.94 25978.2 扶余市农村信用合作联社龙嘉分社 6231811064407422401 402247391020
1054 大林子镇 崔国岐 Y-3-44210 994.91 986.05 29581.5 扶余市农村信用合作联社龙嘉分社 6231811064407423466 402247391020
