首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
扶余市2022年农机购置补贴第四批结算公示名单
2023-12-14
扶余市2022年农机购置补贴第四批结算公示名单
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 三井子镇 李福生 玉米收获机 1 298000.00 67600.00 67600.00
2 三井子镇 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
3 三井子镇 刘跃华 玉米收获机 1 256000.00 67600.00 67600.00
4 三井子镇 刘继莹 玉米收获机 1 327000.00 67600.00 67600.00
5 三井子镇 付明星 喷雾机 1 59000.00 23200.00 23200.00
6 三井子镇 霍凤义 玉米收获机 1 288000.00 67600.00 67600.00
7 三井子镇 陈宏波 玉米收获机 1 333000.00 67600.00 67600.00
8 三井子镇 黄磊 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
9 三井子镇 郭立成 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
10 三井子镇 徐工义 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
11 三井子镇 陈立双 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
12 三井子镇 王学有 玉米收获机 1 213000.00 67600.00 67600.00
13 三井子镇 李亚凤 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
14 三井子镇 范秀玲 花生收获机 2 20000.00 4300.00 8600.00
15 三井子镇 高喜武 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
16 三井子镇 田志华 花生收获机 1 147000.00 32000.00 32000.00
17 三井子镇 杨贵新 花生收获机 1 175000.00 32000.00 32000.00
18 三井子镇 闵春来 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
19 三井子镇 刘永亮 玉米收获机 1 186100.00 67600.00 67600.00
20 三井子镇 李坤 花生收获机 1 20000.00 4300.00 4300.00
21 三井子镇 张少海 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
22 三井子镇 张少帅 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
23 三井子镇 王玉玲 花生收获机 1 23000.00 4300.00 4300.00
24 三井子镇 赵立志 玉米收获机 1 370000.00 67600.00 67600.00
25 三井子镇 范显龙 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
26 三井子镇 华泽亮 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
27 三井子镇 徐加成 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
28 三井子镇 张成羽 花生收获机 1 23500.00 4300.00 4300.00
29 三井子镇 徐贵和 花生收获机 1 23500.00 4300.00 4300.00
30 三井子镇 祁小伟 花生收获机 1 23000.00 4300.00 4300.00
31 三井子镇 邵利 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
32 三井子镇 华泽平 花生收获机 1 23000.00 4300.00 4300.00
33 三井子镇 于丽丽 花生收获机 1 23000.00 4300.00 4300.00
34 三井子镇 高洪学 花生收获机 1 23500.00 4300.00 4300.00
35 三井子镇 张维超 玉米收获机 1 300000.00 67600.00 67600.00
36 三井子镇 杜立奎 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
37 三井子镇 徐长卫 花生收获机 1 23500.00 4300.00 4300.00
38 三井子镇 佟文波 花生收获机 1 23500.00 4300.00 4300.00
39 三井子镇 周亚侠 花生收获机 1 23000.00 4300.00 4300.00
40 三井子镇 赵录平 花生收获机 1 23000.00 4300.00 4300.00
41 三井子镇 常龙 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
42 三井子镇 陈尚辉 花生收获机 1 23500.00 4300.00 4300.00
43 三井子镇 姜忠龙 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
44 三井子镇 李国生 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
45 三井子镇 扶余市三井子镇兄弟种植养殖农民专业合作社 玉米收获机 1 298000.00 67600.00 67600.00
46 三井子镇 扶余市陈彦峰农业种植机械化家庭农场 玉米收获机 1 294000.00 67600.00 67600.00
47 三井子镇 孙海 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
48 三井子镇 张洪涛 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
49 三井子镇 张立春 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
50 三井子镇 高峰 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
51 三井子镇 张石亮 花生收获机 1 23500.00 4300.00 4300.00
52 三井子镇 周殿军 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
53 三井子镇 麻永富 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
54 三井子镇 孙立超 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
55 三井子镇 范显龙 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
56 三井子镇 刘海龙 玉米收获机 1 296000.00 67600.00 67600.00
57 三井子镇 李春圣 花生收获机 1 145000.00 32000.00 32000.00
58 三井子镇 李春圣 花生收获机 1 145000.00 32000.00 32000.00
59 三井子镇 赵亮 玉米收获机 1 290000.00 67600.00 67600.00
60 三井子镇 孙立超 单粒(精密)播种机 1 37800.00 14800.00 14800.00
61 三井子镇 邵晓彬 玉米收获机 1 270000.00 67600.00 67600.00
62 三井子镇 唐立东 喷雾机 1 59000.00 23200.00 23200.00
63 三岔河镇 王首富 玉米收获机 1 298000.00 67600.00 67600.00
64 三岔河镇 汤庆钢 玉米收获机 1 256000.00 67600.00 67600.00
65 三岔河镇 李国志 玉米收获机 1 296000.00 67600.00 67600.00
66 三岔河镇 张忠广 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
67 三岔河镇 于占峰 玉米收获机 1 284000.00 67600.00 67600.00
68 三岔河镇 宋海丰 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
69 三岔河镇 陈晓亮 玉米收获机 1 299000.00 67600.00 67600.00
70 三岔河镇 王海龙 玉米收获机 1 170000.00 67600.00 67600.00
71 三岔河镇 王洪涛 玉米收获机 1 130000.00 50000.00 50000.00
72 三岔河镇 李成民 玉米收获机 1 335000.00 67600.00 67600.00
73 三岔河镇 王长君 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
74 三岔河镇 康胜国 玉米收获机 1 345000.00 67600.00 67600.00
75 三岔河镇 代国齐 玉米收获机 1 130000.00 50000.00 50000.00
76 三岔河镇 赵宪朋 玉米收获机 1 300000.00 67600.00 67600.00
77 三岔河镇 刘海龙 玉米收获机 1 297000.00 67600.00 67600.00
78 三岔河镇 崔庆德 玉米收获机 1 180000.00 50000.00 50000.00
79 三岔河镇 刘士强 玉米收获机 1 300000.00 67600.00 67600.00
80 三岔河镇 陈丽辉 玉米收获机 1 297000.00 67600.00 67600.00
81 三岔河镇 刘卫超 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
82 三岔河镇 林佰松 玉米收获机 1 298000.00 67600.00 67600.00
83 三岔河镇 韩金凤 玉米收获机 1 288000.00 67600.00 67600.00
84 三岔河镇 王洪良 玉米收获机 1 250000.00 67600.00 67600.00
85 三岔河镇 王洪良 玉米收获机 1 250000.00 67600.00 67600.00
86 三岔河镇 高洪才 玉米收获机 1 175000.00 50000.00 50000.00
87 三岔河镇 田凤春 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
88 三岔河镇 汪少军 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
89 三岔河镇 舒艳和 玉米收获机 1 288000.00 67600.00 67600.00
90 三岔河镇 孔宪娟 玉米收获机 1 288000.00 67600.00 67600.00
91 三岔河镇 王塑 谷物联合收割机 1 130000.00 29300.00 29300.00
92 三岔河镇 扶余市田农共赢农机耕种农民专业合作社 玉米收获机 1 335000.00 67600.00 67600.00
93 三岔河镇 冯艳艳 埋茬起浆机 1 8500.00 2300.00 2300.00
94 三岔河镇 董秀波 谷物联合收割机 1 165000.00 29300.00 29300.00
95 三岔河镇 孙宪华 谷物联合收割机 1 165000.00 29300.00 29300.00
96 三岔河镇 陈彦 谷物联合收割机 1 165000.00 29300.00 29300.00
97 三岔河镇 王宝霞 玉米收获机 1 278000.00 67600.00 67600.00
98 三岔河镇 车淑珍 玉米收获机 1 278000.00 67600.00 67600.00
99 三岔河镇 陈继辉 谷物联合收割机 1 165000.00 29300.00 29300.00
100 三岔河镇 梁淑清 玉米收获机 1 278000.00 67600.00 67600.00
101 三岔河镇 扶余市东旭现代农业发展有限公司 玉米收获机 1 328000.00 67600.00 67600.00
102 三岔河镇 扶余市东旭现代农业发展有限公司 玉米收获机 1 340000.00 67600.00 67600.00
103 增盛镇 王荣波 喷灌机 1 31000.00 8500.00 8500.00
104 增盛镇 陈德财 花生收获机 1 175000.00 32000.00 32000.00
105 增盛镇 李恩涛 花生收获机 1 26500.00 4300.00 4300.00
106 增盛镇 石广杨 花生收获机 1 175000.00 32000.00 32000.00
107 增盛镇 李恩波 花生收获机 1 26500.00 4300.00 4300.00
108 增盛镇 李国福 花生收获机 1 26500.00 4300.00 4300.00
109 增盛镇 李静君 花生收获机 1 26500.00 4300.00 4300.00
110 增盛镇 贾李洋 玉米收获机 1 297600.00 67600.00 67600.00
111 增盛镇 于兴友 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
112 增盛镇 尹占胜 喷灌机 1 31000.00 8500.00 8500.00
113 增盛镇 尹占胜 喷灌机 1 31000.00 8500.00 8500.00
114 增盛镇 张桂成 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
115 增盛镇 李国涛 玉米收获机 1 270000.00 67600.00 67600.00
116 增盛镇 李洪雨 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
117 增盛镇 刘安喜 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
118 增盛镇 张立梅 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
119 增盛镇 李洪明 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
120 增盛镇 窦宝剑 花生收获机 1 172000.00 32000.00 32000.00
121 增盛镇 程国华 花生收获机 1 175000.00 32000.00 32000.00
122 增盛镇 程国华 花生收获机 1 175000.00 32000.00 32000.00
123 增盛镇 李超 花生收获机 1 172000.00 32000.00 32000.00
124 增盛镇 王贺 花生收获机 1 172000.00 32000.00 32000.00
125 增盛镇 李志荣 花生收获机 1 174000.00 32000.00 32000.00
126 增盛镇 李志荣 花生收获机 1 174000.00 32000.00 32000.00
127 增盛镇 赵喜增 花生收获机 1 175000.00 32000.00 32000.00
128 增盛镇 于明 花生收获机 1 175000.00 32000.00 32000.00
129 增盛镇 孔相成 花生收获机 1 175000.00 32000.00 32000.00
130 增盛镇 韩雪松 花生收获机 1 179000.00 32000.00 32000.00
131 增盛镇 李英 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
132 增盛镇 王滕飞 花生收获机 1 175000.00 32000.00 32000.00
133 增盛镇 魏术民 花生收获机 1 173000.00 32000.00 32000.00
134 增盛镇 尹春艳 玉米收获机 1 170000.00 67600.00 67600.00
135 增盛镇 高麒超 花生收获机 1 145000.00 32000.00 32000.00
136 增盛镇 于福海 喷灌机 1 36500.00 8500.00 8500.00
137 增盛镇 刘阁才 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
138 增盛镇 李文成 花生收获机 1 172000.00 32000.00 32000.00
139 增盛镇 刘宏艳 喷灌机 1 31000.00 8500.00 8500.00
140 增盛镇 林友 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
141 增盛镇 于东海 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
142 增盛镇 赵亚珍 花生收获机 1 23000.00 4300.00 4300.00
143 增盛镇 赵亚珍 花生收获机 1 23000.00 4300.00 4300.00
144 增盛镇 范武 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
145 增盛镇 范武 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
146 增盛镇 王德彬 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
147 增盛镇 张秀明 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
148 增盛镇 王志刚 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
149 增盛镇 刁真武 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
150 增盛镇 崔秀石 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
151 增盛镇 苗子成 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
152 增盛镇 杜景武 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
153 增盛镇 郑文朋 花生收获机 1 170000.00 32000.00 32000.00
154 增盛镇 赵红学 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
155 增盛镇 吴国臣 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
156 增盛镇 曲成龙 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
157 增盛镇 李庆军 玉米收获机 1 300000.00 67600.00 67600.00
158 增盛镇 张维忠 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
159 增盛镇 张维索 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
160 增盛镇 王洪贺 玉米收获机 1 299000.00 67600.00 67600.00
161 增盛镇 崔朋 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
162 增盛镇 刘忠福 玉米收获机 1 292000.00 67600.00 67600.00
163 增盛镇 雷文明 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
164 增盛镇 高志富 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
165 增盛镇 雷章宇 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
166 增盛镇 刘春桥 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
167 增盛镇 赵日红 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
168 增盛镇 雷章生 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
169 增盛镇 刘国胜 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
170 增盛镇 王兆兴 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
171 增盛镇 于笑伟 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
172 增盛镇 纪关双 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
173 增盛镇 钟秀艳 花生收获机 1 170000.00 32000.00 32000.00
174 增盛镇 邱吉利 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
175 增盛镇 唐立辉 花生收获机 1 173000.00 32000.00 32000.00
176 增盛镇 王民龙 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
177 增盛镇 王国富 玉米收获机 1 270000.00 67600.00 67600.00
178 增盛镇 冯世国 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
179 增盛镇 崔秀东 玉米收获机 1 296000.00 67600.00 67600.00
180 增盛镇 朱立峰 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
181 增盛镇 李术君 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
182 增盛镇 贾万成 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
183 增盛镇 朱春花 花生收获机 1 178500.00 32000.00 32000.00
184 增盛镇 程少红 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
185 增盛镇 杜学利 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
186 增盛镇 苗亚红 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
187 增盛镇 张玖 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
188 增盛镇 刘恩军 玉米收获机 1 290000.00 67600.00 67600.00
189 增盛镇 丛术君 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
190 增盛镇 丁长顺 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
191 增盛镇 赵鑫岩 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
192 增盛镇 金邦龙 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
193 增盛镇 贾万全 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
194 增盛镇 潘国云 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
195 增盛镇 代国栋 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
196 增盛镇 王得新 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
197 增盛镇 刘明才 玉米收获机 1 178000.00 50000.00 50000.00
198 增盛镇 扶余市增盛镇兴和村高海种植农民专业合作社 玉米收获机 1 360000.00 67600.00 67600.00
199 增盛镇 马雪龙 花生收获机 1 172000.00 32000.00 32000.00
200 增盛镇 韩硕 花生收获机 1 172000.00 32000.00 32000.00
201 增盛镇 郑继洋 花生收获机 1 172000.00 32000.00 32000.00
202 增盛镇 韩守本 喷灌机 1 30000.00 8500.00 8500.00
203 增盛镇 郑文龙 喷灌机 1 30000.00 8500.00 8500.00
204 五家站镇 扶余市益民家庭农场 喷雾机 1 59000.00 23200.00 23200.00
205 五家站镇 王小玉 玉米收获机 1 215000.00 67600.00 67600.00
206 五家站镇 安守胜 谷物联合收割机 1 193000.00 29300.00 29300.00
207 五家站镇 刘士科 玉米收获机 1 215000.00 67600.00 67600.00
208 五家站镇 张晓红 花生收获机 1 170000.00 32000.00 32000.00
209 五家站镇 汪宝荣 玉米收获机 1 185600.00 67600.00 67600.00
210 五家站镇 魏巍 玉米收获机 1 185600.00 67600.00 67600.00
211 五家站镇 牛冬梅 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
212 五家站镇 李士臣 谷物联合收割机 1 160000.00 29300.00 29300.00
213 五家站镇 杨晓东 谷物联合收割机 1 145000.00 29300.00 29300.00
214 五家站镇 吴志涛 花生收获机 1 150000.00 32000.00 32000.00
215 五家站镇 扶余市春晖家庭农场 玉米收获机 1 369000.00 67600.00 67600.00
216 五家站镇 董立刚 玉米收获机 1 255000.00 50000.00 50000.00
217 五家站镇 修国永 谷物联合收割机 1 145000.00 29300.00 29300.00
218 五家站镇 杨付强 玉米收获机 1 298000.00 67600.00 67600.00
219 五家站镇 张丽荣 玉米收获机 1 300000.00 67600.00 67600.00
220 五家站镇 吴振军 玉米收获机 1 298000.00 67600.00 67600.00
221 五家站镇 李金柱 玉米收获机 1 298000.00 67600.00 67600.00
222 五家站镇 宋殿福 玉米收获机 1 300000.00 67600.00 67600.00
223 五家站镇 芦亮 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
224 五家站镇 宋士学 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
225 五家站镇 李建森 插秧机 1 9500.00 4000.00 4000.00
226 五家站镇 张柏林 玉米收获机 1 180000.00 50000.00 50000.00
227 五家站镇 隋吉伟 谷物联合收割机 1 159000.00 29300.00 29300.00
228 五家站镇 张殿友 玉米收获机 1 270000.00 67600.00 67600.00
229 五家站镇 扶余市益民家庭农场 玉米收获机 1 300000.00 67600.00 67600.00
230 五家站镇 王铁军 插秧机 1 18600.00 4800.00 4800.00
231 五家站镇 王子龙 插秧机 1 18600.00 4800.00 4800.00
232 陶赖昭镇 孙月 谷物联合收割机 1 145000.00 29300.00 29300.00
233 陶赖昭镇 刘文刚 谷物联合收割机 1 154000.00 29300.00 29300.00
234 陶赖昭镇 王凤良 玉米收获机 1 365000.00 67600.00 67600.00
235 陶赖昭镇 霍永权 玉米收获机 1 265000.00 67600.00 67600.00
236 陶赖昭镇 贾文军 花生收获机 1 28000.00 4300.00 4300.00
237 陶赖昭镇 吕艳辉 花生收获机 1 28000.00 4300.00 4300.00
238 陶赖昭镇 王永臣 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
239 陶赖昭镇 高洪生 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
240 陶赖昭镇 杜立强 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
241 陶赖昭镇 白瑞祥 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
242 陶赖昭镇 徐长旭 玉米收获机 1 184600.00 67600.00 67600.00
243 陶赖昭镇 李英来 玉米收获机 1 355000.00 67600.00 67600.00
244 陶赖昭镇 魏志强 玉米收获机 1 170000.00 67600.00 67600.00
245 陶赖昭镇 王伟 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
246 陶赖昭镇 王岩 谷物联合收割机 1 161000.00 29300.00 29300.00
247 陶赖昭镇 李超 谷物联合收割机 1 161000.00 29300.00 29300.00
248 陶赖昭镇 张雪 谷物联合收割机 1 145000.00 29300.00 29300.00
249 陶赖昭镇 李国庆 谷物联合收割机 1 160000.00 29300.00 29300.00
250 陶赖昭镇 霍永光 谷物联合收割机 1 148000.00 29300.00 29300.00
251 陶赖昭镇 贾安琪 谷物联合收割机 1 148000.00 29300.00 29300.00
252 陶赖昭镇 高凤柱 玉米收获机 1 260000.00 67600.00 67600.00
253 陶赖昭镇 高凤柱 玉米收获机 1 265000.00 67600.00 67600.00
254 陶赖昭镇 方宝全 谷物联合收割机 1 148000.00 29300.00 29300.00
255 陶赖昭镇 张继和 谷物联合收割机 1 138000.00 29300.00 29300.00
256 陶赖昭镇 秦淑娟 玉米收获机 1 300000.00 67600.00 67600.00
257 陶赖昭镇 马万生 玉米收获机 1 182600.00 67600.00 67600.00
258 陶赖昭镇 李超成 玉米收获机 1 270000.00 67600.00 67600.00
259 陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇兴村种植养殖农民专业合作社 玉米收获机 1 348000.00 52200.00 52200.00
260 陶赖昭镇 吴宝伟 玉米收获机 1 298000.00 67600.00 67600.00
261 陶赖昭镇 焦大锁 玉米收获机 1 296000.00 67600.00 67600.00
262 陶赖昭镇 霍永光 玉米收获机 1 298000.00 67600.00 67600.00
263 陶赖昭镇 刘跃波 谷物联合收割机 1 161000.00 29300.00 29300.00
264 陶赖昭镇 刘英柱 玉米收获机 1 303000.00 67600.00 67600.00
265 陶赖昭镇 李甲双 谷物联合收割机 1 145000.00 29300.00 29300.00
266 陶赖昭镇 吴敌 玉米收获机 1 335000.00 67600.00 67600.00
267 陶赖昭镇 箭庆学 玉米收获机 1 370000.00 67600.00 67600.00
268 陶赖昭镇 吴刚 玉米收获机 1 335000.00 67600.00 67600.00
269 陶赖昭镇 扶余市辰源农业机械专业合作社 玉米收获机 1 298000.00 67600.00 67600.00
270 陶赖昭镇 扶余市辰源农业机械专业合作社 玉米收获机 1 298000.00 67600.00 67600.00
271 陶赖昭镇 李飞 谷物联合收割机 1 111000.00 29300.00 29300.00
272 陶赖昭镇 韩晶 谷物联合收割机 1 111000.00 29300.00 29300.00
273 陶赖昭镇 石柏立 玉米收获机 1 270000.00 67600.00 67600.00
274 新万发镇 辛红洋 玉米收获机 1 212500.00 67600.00 67600.00
275 新万发镇 沙传庆 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
276 新万发镇 王刚 玉米收获机 1 297500.00 67600.00 67600.00
277 新万发镇 孙会 玉米收获机 1 330000.00 67600.00 67600.00
278 新万发镇 伯广义 玉米收获机 1 215000.00 67600.00 67600.00
279 新万发镇 王永付 玉米收获机 1 256000.00 67600.00 67600.00
280 新万发镇 牛殿军 花生收获机 1 29000.00 4300.00 4300.00
281 新万发镇 卢朋 花生收获机 1 29000.00 4300.00 4300.00
282 新万发镇 苏金权 花生收获机 1 29000.00 4300.00 4300.00
283 新万发镇 杨树君 花生收获机 1 29000.00 4300.00 4300.00
284 新万发镇 孙广林 玉米收获机 1 284000.00 67600.00 67600.00
285 新万发镇 崔立国 花生收获机 1 24000.00 4300.00 4300.00
286 新万发镇 代国良 玉米收获机 1 256000.00 67600.00 67600.00
287 新万发镇 丁庆波 玉米收获机 1 300000.00 67600.00 67600.00
288 新万发镇 李兴厚 玉米收获机 1 325000.00 67600.00 67600.00
289 新万发镇 姜福明 玉米收获机 1 270000.00 67600.00 67600.00
290 新万发镇 于海强 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
291 新万发镇 周凤君 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
292 新万发镇 宋彦权 喷灌机 1 34000.00 8500.00 8500.00
293 新万发镇 郭晓玉 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
294 新万发镇 祝元付 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
295 新万发镇 刘明 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
296 新万发镇 扶余市新万发镇伟哲农民专业合作社 打(压)捆机 1 68000.00 24300.00 24300.00
297 新万发镇 扶余市洪远农业种植家庭农场 玉米收获机 1 335000.00 67600.00 67600.00
298 新万发镇 盛凤祥 花生收获机 1 25800.00 4300.00 4300.00
299 新万发镇 于座龙 花生收获机 1 175000.00 32000.00 32000.00
300 新万发镇 于座龙 花生收获机 1 175000.00 32000.00 32000.00
301 新万发镇 郑朋辉 花生收获机 1 175000.00 32000.00 32000.00
302 新万发镇 扶余市东涞农业种植家庭农场 玉米收获机 1 288000.00 67600.00 67600.00
303 新万发镇 孔凡友 花生收获机 1 170000.00 32000.00 32000.00
304 新万发镇 姜喜民 玉米收获机 1 255000.00 50000.00 50000.00
305 新万发镇 刘权 花生收获机 1 20000.00 4300.00 4300.00
306 新万发镇 刘先柱 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
307 新万发镇 姜友 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
308 新万发镇 王守亮 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
309 新万发镇 付宝龙 玉米收获机 1 186600.00 67600.00 67600.00
310 新万发镇 宫立昌 玉米收获机 1 170000.00 67600.00 67600.00
311 新万发镇 王志学 玉米收获机 1 130000.00 50000.00 50000.00
312 新万发镇 刘士明 花生收获机 1 28000.00 4300.00 4300.00
313 新万发镇 陈艳敏 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
314 新万发镇 王长明 谷物联合收割机 1 158000.00 29300.00 29300.00
315 新万发镇 王玉玲 花生收获机 1 23000.00 4300.00 4300.00
316 新万发镇 李春华 玉米收获机 1 130000.00 50000.00 50000.00
317 新万发镇 杨欣会 喷灌机 1 31000.00 8500.00 8500.00
318 新万发镇 洪立坤 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
319 新万发镇 张勇全 花生收获机 2 15000.00 4300.00 8600.00
320 新万发镇 王志辉 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
321 新万发镇 刘志合 玉米收获机 1 335000.00 67600.00 67600.00
322 新万发镇 于成龙 花生收获机 1 33300.00 4300.00 4300.00
323 新万发镇 张伟 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
324 新万发镇 张晓鑫 玉米收获机 1 296000.00 67600.00 67600.00
325 新万发镇 扶余市新万发镇神农农业种植家庭农场 玉米收获机 1 296000.00 67600.00 67600.00
326 新万发镇 扶余市福佳农农业种植家庭农场 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
327 新万发镇 杜艳岐 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
328 新万发镇 刘全亮 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
329 新万发镇 于洪生 玉米收获机 1 300000.00 67600.00 67600.00
330 新万发镇 司晓东 玉米收获机 1 327000.00 67600.00 67600.00
331 新万发镇 王春生 玉米收获机 1 298000.00 67600.00 67600.00
332 新万发镇 徐国和 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
333 新万发镇 田海英 花生收获机 1 23000.00 4300.00 4300.00
334 新万发镇 徐国发 花生收获机 1 15000.00 4300.00 4300.00
335 新万发镇 姜春成 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
336 新万发镇 扶余市新万发镇兴旺家庭农场 玉米收获机 1 270000.00 67600.00 67600.00
337 新万发镇 扶余市新万发镇集厂村老七种植养殖农民专业合作社 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
338 新万发镇 扶余市新万发镇集厂村老七种植养殖农民专业合作社 玉米收获机 1 295000.00 67600.00 67600.00
339 新万发镇 郑玉鑫 插秧机 1 95000.00 37000.00 37000.00
340 新万发镇 郑玉鑫 插秧机 1 95000.00 37000.00 37000.00
341 得胜镇 刘连喜 玉米收获机 1 301000.00 67600.00 67600.00
342 得胜镇 孙国庆 玉米收获机 1 297000.00 67600.00 67600.00
343 长春岭镇 闫羽丹 花生收获机 1 20000.00 4300.00 4300.00
344 得胜镇 孙建楠 玉米收获机 1 337000.00 67600.00 67600.00
345 得胜镇 董国东 玉米收获机 1 333000.00 67600.00 67600.00
346 得胜镇 李景玉 插秧机 1 93000.00 37000.00 37000.00
347 得胜镇 孙桂莉 花生收获机 1 20000.00 4300.00 4300.00
348 得胜镇 刘璐 花生收获机 1 20000.00 4300.00 4300.00
349 得胜镇 王立国 花生收获机 1 20000.00 4300.00 4300.00
350 得胜镇 王立国 花生收获机 1 20000.00 4300.00 4300.00
351 得胜镇 曲井明 花生收获机 1 20000.00 4300.00 4300.00
352 得胜镇 王红霞 花生收获机 1 20000.00 4300.00 4300.00
353 得胜镇 马长国 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
354 得胜镇 王鑫硕 玉米收获机 1 296000.00 67600.00 67600.00
355 得胜镇 宫艳亮 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
356 得胜镇 庞井生 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
357 得胜镇 马长青 花生收获机 1 20000.00 4300.00 4300.00
358 得胜镇 孙柏军 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
359 得胜镇 李双 花生收获机 1 19000.00 4300.00 4300.00
360 得胜镇 张石和 花生收获机 1 20000.00 4300.00 4300.00
