首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
扶余市2020年受灾农作物收获机械中央补贴和省级补贴累加比例超过50%人员名单
2021-9-10
姓名或组织名称 分档名称 机具型号 数量 单台中央补贴 单台省补(应发) 补贴合计 最终销
售总价
杨久心 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5AQ1 1 74400 49300 123700 247400
王海东 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 26540 67000 134000
满洪雨 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 26540 67000 134000
邢继春 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 26540 67000 134000
马春明 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
陈建楠 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
张相生 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
李金东 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
姜海兵 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
张俊凤 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
张伟先 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
李英来 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5AQ1 1 74400 47800 122200 244400
白易灵 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5AQ1 1 74400 47800 122200 244400
郭运财 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5AQ1 1 74400 47800 122200 244400
郭运财 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5AQ1 1 74400 47800 122200 244400
崔红伟 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3Q 1 40460 25790 66250 132500
王学昌 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5B 1 74400 47550 121950 243900
王才 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2F 1 20400 12850 33250 66500
李永新 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2F 1 20400 12850 33250 66500
程龙 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5A 1 74400 46800 121200 242400
张立新 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5B1 1 74400 46600 121000 242000
韩洪艳 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0B1 1 31300 18700 50000 100000
韩晶光 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0B1 1 31300 18700 50000 100000
庄振平 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0B1 1 31300 18700 50000 100000
尚云友 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0B1 1 31300 18700 50000 100000
郭金新 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0B1 1 31300 18650 49950 99900
武立柱 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 1 31300 18600 49900 99800
林庆彬 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0B1 1 31300 18600 49900 99800
高英 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-2D 1 20400 12600 33000 66000
李相奎 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5A 1 74400 45300 119700 239400
邓中良 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5A 1 74400 45300 119700 239400
衣长海 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
王海春 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
于海春 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3L 1 40460 24540 65000 130000
王宝力 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
王立辉 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
任万军 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
高万峰 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
李方君 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
李方君 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
刘学生 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
奚金宝 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
高继喜 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3F 1 40460 24540 65000 130000
郭玉丹 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5A 1 74400 44800 119200 238400
丁洪星 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 24040 64500 129000
王东 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 24040 64500 129000
冯德民 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5C 1 74400 44300 118700 237400
李井全 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5C 1 74400 44300 118700 237400
黄文库 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3F 1 40460 24020 64480 128960
徐国双 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3F 1 40460 23770 64230 128460
周连秋 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 23540 64000 128000
王立新 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 23540 64000 128000
宋继文 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 43100 117500 235000
方向阳 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 43100 117500 235000
刘清波 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 43100 117500 235000
冯忠极 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5A 1 74400 42800 117200 234400
冯忠极 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5A 1 74400 42800 117200 234400
贺希 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3F 1 40460 22790 63250 126500
林东旭 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5H 1 74400 41800 116200 232400
兰井千 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5C 1 74400 41800 116200 232400
马继双 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5C 1 74400 41800 116200 232400
王海峰 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5C 1 74400 41800 116200 232400
秦志远 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5H 1 74400 41800 116200 232400
邢爽 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5H 1 74400 41800 116200 232400
梁晓宇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 41600 116000 232000
梁洪涛 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3C 1 40460 22540 63000 126000
张利锋 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-2 1 20400 11300 31700 63400
孙小雷 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5H 1 74400 41100 115500 231000
孙士明 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
孙成思 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
蔡艳臣 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
王丙涛 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
马友 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
吴秀岭 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
张永奎 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
苑文军 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
曾庆东 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
赵铁军 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
赵明星 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
宋瑷宝 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 40300 114700 229400
王广忠 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3C 1 40460 21770 62230 124460
刘俊成 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 21540 62000 124000
魏丽辉 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 21540 62000 124000
丛文革 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZL-3 1 40460 21540 62000 124000
吴笛 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 21540 62000 124000
赵青春 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 21540 62000 124000
佘凤霞 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 21540 62000 124000
王彦友 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 21540 62000 124000
贾成君 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 21540 62000 124000
徐超平 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3F 1 40460 21270 61730 123460
李丽影 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZL-3 1 40460 21040 61500 123000
于振财 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 21040 61500 123000
刘忠敏 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 20540 61000 122000
刘宪伟 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 37800 112200 224400
候得柱 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 37800 112200 224400
董亚波 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 37800 112200 224400
李洪文 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 37700 112100 224200
黄可新 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 37300 111700 223400
张永志 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5H 1 74400 36800 111200 222400
于海峰 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZL-3 1 40460 19540 60000 120000
邹子昌 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3C 1 40460 19540 60000 120000
宫国峰 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 19540 60000 120000
王力 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZL-3 1 40460 19540 60000 120000
高中良 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 35300 109700 219400
刘明 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZL-3 1 40460 18790 59250 118500
孙程林 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5J 1 74400 34100 108500 217000
韩世金 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 34100 108500 217000
金力国 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 32800 107200 214400
夏万顺 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 32800 107200 214400
赖立勤 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-3E 1 40460 17540 58000 116000
李树臣 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 17270 57730 115460
魏凤会 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 31800 106200 212400
马瑶 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 31800 106200 212400
贾忠海 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 16770 57230 114460
李风 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 16770 57230 114460
朱艳丽 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 30800 105200 210400
高兴义 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-4C 1 54410 21990 76400 152800
苏刘男 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 15770 56230 112460
张忠良 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 15770 56230 112460
牟志刚 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 15770 56230 112460
李桂友 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3 1 40460 15770 56230 112460
杨红兰 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-4C 1 54410 21090 75500 151000
王春香 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
陈锡东 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
张胜君 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
冯德凤 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
王海涛 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
郭全东 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
刘士科 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
闫振忠 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
昝艳峰 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
于久强 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
杨春锋 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
韩吉 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
宋立国 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
闫秋生 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
陈卓琳 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
马金山 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
任志忠 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
孙忠武 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
王成武 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
周凤江 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28300 102700 205400
李立娜 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 28300 102700 205400
梁庆波 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 27800 102200 204400
汪继申 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 27800 102200 204400
李强 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 27300 101700 203400
汪金来 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 27300 101700 203400
许相华 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 27200 101600 203200
王默然 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-4J 1 54410 17795 72205 144410
孙红成 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 12040 52500 105000
孙红成 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-3E 1 40460 12040 52500 105000
张景学 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4C 1 54410 15590 70000 140000
霍希贵 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 21100 95500 191000
赵金祥 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZP-5D1 1 74400 21100 95500 191000
陈庆山 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0Z 1 31300 7850 39150 78300
马万生 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0Z 1 31300 7850 39150 78300
袁明玉 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0Z 1 31300 7850 39150 78300
合计 157 9188960 4653325 13842285 27684570

作者/出处:扶余市农机服务中心 阅读次数 [469]

上一篇  下一篇   
栏目最新 | NEW
 扶余市开始办理2023年度购置补贴机具购机信息录入的通告
 扶余市农机服务中心2023年保护性耕作补贴第一批公示
 扶余市2023春季条耕面积公示
 扶余市2022年秋季条耕面积公示
 扶余市2023苗期深松公示
 扶余市农机服务中心2023年苗期深松补贴公示
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品(第三批)形式审核结果的公示
 吉林省农业农村厅公告
栏目热门 | HOT
2013年吉林省农机购置补贴实施进度统计表(六) [59130]
2014年农机购置补贴统一归档产品归档情况公示 [58133]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(五) [54200]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(四) [53299]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(二) [52732]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(一) [52362]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(三) [52239]
2013年吉林省农机购置补贴资金指标控制表 [48543]
吉林省农业机械化管理局关于对2016年农机购置补贴产品归档信息通告 [47822]
关于申报2015-2017年吉林省非通用类农机购置补贴产品归档情况的公示  [45516]
主办单位:扶余县农业局   承办单位:扶余县农业局农机科   单位地址:扶余县兴华路1587号   邮编:131200