首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
扶余市三骏乡2020年农机购置补贴农户信息表
2021-3-12

序号 姓名 乡镇 分档名称 数量 总补贴额
1 程加会 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
2 赵文山 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
3 贲国辉 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
4 于明生 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
5 赵福全 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
6 姜东明 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
7 姜东明 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
8 赵春雨 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
9 王海燕 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
10 王海燕 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
11 程加会 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
12 王立文 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
13 范井龙 三骏乡 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
14 董永明 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
15 陈凤华 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
16 陈明新 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
17 陈秀林 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
18 崔勇 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
19 范井龙 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
20 郝福立 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
21 霍荣清 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
22 姜东明 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
23 姜东明 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
24 金龙 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
25 李兴君 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
26 刘国辉 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
27 刘青春 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
28 马俊山 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
29 潘海光 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
30 齐洪亮 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
31 曲堂权 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
32 邰忠厚 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
33 王立文 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
34 杨晓庆 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
35 杨中成 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
36 袁友权 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
37 袁友权 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
38 张振智 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
39 刘作喜 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
40 张建波 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
41 李强 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
42 马龙海 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
43 夏青春 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
44 程龙 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
45 杨可佳 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
46 程龙 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
47 林井峰 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
48 万龙 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
49 万龙 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
50 杨可佳 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
51 李凯 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
52 李凯 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
53 霍荣清 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
54 陈明新 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
55 张瑜 三骏乡 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
56 杨久卫 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
57 杨久卫 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
58 林井峰 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
59 白春双 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
60 边永涛 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
61 边永涛 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
62 霍荣清 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
63 王贺 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
64 张艳佰 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
65 李凯 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
66 郑强 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
67 刘会民 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
68 程龙 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
69 杨奎东 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
70 李阳阳 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
71 李强 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
72 韩中立 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
73 邓世宝 三骏乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
74 吴成国 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
75 杜立军 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
76 刘福全 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
77 谢学文 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
78 刘青春 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
79 曲堂权 三骏乡 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
80 鲁金峰 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
81 罗长宝 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
82 李冬梅 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
83 尉艳志 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
84 张建华 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
85 邓世宝 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
86 王金贵 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
87 张磊 三骏乡 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
88 冯青龙 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
89 邰忠民 三骏乡 150—160cm悬挂甩刀(锤爪)式青饲料收获机 1 4200.00
90 王海波 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
91 陈明新 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
92 刘振刚 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
93 郑永吉 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
94 程云波 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
95 闫平 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
96 闫平 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
97 王加林 三骏乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
98 冯德民 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
99 李井全 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
100 付应会 三骏乡 150—160cm悬挂甩刀(锤爪)式青饲料收获机 1 4200.00
101 霍荣福 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
102 王洪亮 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
103 尉艳志 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
104 兰利 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
105 杨久卫 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
106 张吉丰 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
107 白春涛 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
108 高坤 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
109 高廷旺 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
110 崔红伟 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
111 王海涛 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
112 李兴吉 三骏乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
113 刘天合 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
114 王世金 三骏乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
115 张库 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
116 李浩然 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
117 张胜君 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
118 吴成波 三骏乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
119 王东 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
120 丁洪星 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
121 王立辉 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
122 周连秋 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
123 黄可新 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
124 张希忠 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
125 吴秀岭 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
126 吴笛 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
127 邰忠民 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
128 马瑶 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
129 张瑜 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
130 杨英林 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
131 刘忠敏 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
132 马友 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
133 赵洪光 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
134 赵洪光 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
135 郑强 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
136 郑午 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
137 周喜权 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
138 程云波 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
139 周伟东 三骏乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
140 刘明 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
141 姜振国 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
142 侯春华 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
143 苏刘男 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
144 王立新 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
145 姜成龙 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
146 刘国辉 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
147 吴笛 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
148 冯德凤 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
149 王德信 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
150 王志文 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
151 张云峰 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
152 谢学文 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
153 张成军 三骏乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
154 王金刚 三骏乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
155 黄文库 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
156 徐国双 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
157 崔春宝 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
158 郭洪威 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
159 程加吉 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
160 刘敏新 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
161 王力 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
162 李士和 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
163 赵春伟 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
164 张好生 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
165 高健 三骏乡 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
166 杨久合 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
167 杨士连 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
168 杨桂艳 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
169 杨红 三骏乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
170 姜士伟 三骏乡 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
171 潘秀彬 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
172 潘洪琐 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
173 王超 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
174 王超 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
175 程少福 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
176 刘子祥 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
177 邢忠岩 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
178 袁龙 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
179 矫远辉 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
180 肖立波 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
181 王力东 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
182 曲庆明 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
183 聂双权 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
184 郭佰财 三骏乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
185 郭佰财 三骏乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
186 赵春雨 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
187 赵春雨 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
188 刘凤辉 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
189 谢学文 三骏乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
190 吕朝俊 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
191 吕朝俊 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
192 王洪兵 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
193 郑凯 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
194 肖朝庆 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
195 吴英 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
196 郑凯 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
197 郝福立 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
198 谢井宝 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
199 谢学刚 三骏乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
200 卢海凤 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
201 卢海凤 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
202 于洪君 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
203 于洪君 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
204 王军 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
205 王振 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
206 金晓熙 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
207 赵胜江 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
208 吴春梅 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
209 郭君 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
210 王雨军 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
211 张云波 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
212 刘国福 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
213 常永权 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
214 崔文生 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
215 潘志江 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
216 张艳佰 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
217 姜海超 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
218 韩中立 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
219 孙志全 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
220 邰忠民 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
221 张小亮 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
222 王显会 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
223 李向羽 三骏乡 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
224 李国忱 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
225 张艳丽 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
226 董可欣 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
227 周春艳 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
228 周春艳 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
229 吕双 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
230 李井文 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
231 姜德龙 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
232 肖立波 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
233 郑小子 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
234 郑永吉 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
235 王成福 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
236 孙井山 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
237 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
238 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
239 冯志强 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
240 张金龙 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
241 王洪亮 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
242 崔海成 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
243 肖立明 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
244 张君 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
245 吕双 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
246 李鹏飞 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
247 崔海成 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
248 刘海龙 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
249 刘海龙 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
250 徐凤文 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
251 陈永斌 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
252 崔海成 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
253 邰忠民 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
254 秦志平 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
255 赵国平 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
256 刘会洋 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
257 谭成龙 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
258 宋凯 三骏乡 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
259 李井文 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
260 肖立明 三骏乡 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
261 张建华 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
262 王显会 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
263 周子俞 三骏乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
264 扶余市世凯家庭农场 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
265 扶余市世凯家庭农场 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
266 扶余市世凯家庭农场 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
267 李喜君 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
268 李喜君 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
269 吴笛 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
270 蒙志辉 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
271 蒙志辉 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
272 蒙志辉 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
273 王先会 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
274 何连春 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
275 何连春 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
276 袁春雨 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
277 纪洪杰 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
278 何东辉 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
279 纪洪杰 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
280 姜波 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
281 何春辉 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
282 姜波 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
283 刘英龙 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
284 刘凤辉 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
285 杨丽南 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
286 张文义 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
287 宋波 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
288 王玉峰 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
289 崔守银 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
290 冯艳成 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
291 胡彦河 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
292 贾辉 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
293 侯广臣 三骏乡 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
294 张国斌 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
295 刘子祥 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
296 何东辉 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
297 袁春雨 三骏乡 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
298 曲庆明 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
299 曲庆彬 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
300 杨双 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
301 王国安 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
302 贾金宝 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
303 粱振华 三骏乡 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
304 刘海旭 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
305 杨旭 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
306 刘宏伟 三骏乡 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
307 侯广臣 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
308 刘常吉 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
309 李顺 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
310 林海凤 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
311 扶余市三骏乡双丰村文丰种植养殖农民专业合作社 三骏乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
312 刘双九 三骏乡 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
313 李喜君 三骏乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
314 李喜君 三骏乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
315 曲庆和 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
316 杨久志 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
317 徐景云 三骏乡 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
318 高林 三骏乡 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
319 刘孟海 三骏乡 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
320 杨旭 三骏乡 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 1 4800.00
321 杨旭 三骏乡 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 1 4800.00
322 杨兴富 三骏乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
323 杨兴富 三骏乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
324 王正福 三骏乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
325 王占阳 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
326 王平 三骏乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
327 王正福 三骏乡 液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 1 19300.00
328 王俊 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
329 刘卫超 三骏乡 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
330 候广山 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
331 张晓辉 三骏乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
332 张喜成 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
333 候广山 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
334 候广山 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
335 李浩然 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
336 刘国辉 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
337 费海柱 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
338 吕希武 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
339 周伟斗 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
340 张世凯 三骏乡 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
341 张世凯 三骏乡 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
342 扶余市世凯家庭农场 三骏乡 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
343 毕建军 三骏乡 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
344 谢学刚 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
345 毕建军 三骏乡 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
346 贾忠海 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
347 李凤勤 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
348 王成福 三骏乡 捡拾收获机 1 9000.00
349 赵福全 三骏乡 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
350 潘海光 三骏乡 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
351 刘振丰 三骏乡 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
352 周伟斗 三骏乡 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
353 徐顺利 三骏乡 幅宽0.8-1.5米花生收获机 1 1000.00
354 张立华 三骏乡 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
355 李风 三骏乡 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
