首 页 新闻资讯 政策法规 科技推广 安全监理 教育培训 农机维修 农机服务 农机机构  
 
  您的位置>>首页>>通知公告
请选择字号【 】 
 
2025年扶余市苗期深松公示
2025-11-12

扶余市2025年苗期深松补贴信息公示单
单位:扶余市农机服务中心 公示时间:2025年11月12日—2025年11月18日
所在乡镇 补贴对象 终端号 补贴面积(亩) 补贴金额(元)
永平乡 白娟 Y-1-34377 400.00 10000.00
永平乡 边志伟 Y-1-SC168 330.22 8255.50
永平乡 边治广 Y-1-89482 400.00 10000.00
永平乡 常玉峰 Y-1-S9758 400.00 10000.00
永平乡 常玉峰 Y-1-24123 400.00 10000.00
永平乡 丛志平 Y-1-JKA90 400.00 10000.00
永平乡 崔金城 Y-1-22510 400.00 10000.00
永平乡 崔新新 Y-1-63701 400.00 10000.00
永平乡 崔振雨 Y-1-89522 400.00 10000.00
永平乡 代红丽 Y-1-32169 387.34 9683.50
永平乡 代金凤 Y-1-47564 400.00 10000.00
永平乡 丁树国 Y-1-S8612 211.36 5284.00
永平乡 丁树森 Y-1-23479 400.00 10000.00
永平乡 丁树山 Y-1-52613 219.36 5484.00
永平乡 窦延吉 Y-1-73909 400.00 10000.00
永平乡 冯大龙 Y-1-21181 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡陈家村九兄弟农民专业合作社 Y-1-S9619 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡陈家村九兄弟农民专业合作社 Y-1-JKM49 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) Y-1-JKC45 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) Y-1-JJN64 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) Y-1-53464 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) Y-1-52977 400.00 10000.00
扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) Y-1-51846 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) Y-1-25692 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡陈家村永琦家庭农场 (个体工商户) Y-1-21064 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡创业村创收种养殖农民专业合作社 Y-1-89825 292.50 7312.50
永平乡 扶余市永平乡福宁村姜龙家庭农场 Y-1-JKH19 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡福宁村姜龙家庭农场 Y-1-78429 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡福宁村姜龙家庭农场 Y-1-78312 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡福宁村姜龙家庭农场 Y-1-77988 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡福宁村姜龙家庭农场 Y-1-77987 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡福宁村姜龙家庭农场 Y-1-77178 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 Y-1-89026 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 Y-1-75086 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 Y-1-64026 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 Y-1-45544 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 Y-1-23084 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 Y-1-20001 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡孤山村众盈农业种植家庭农场 Y-1-90604 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡孤山村众盈农业种植家庭农场 Y-1-73949 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡孤山村众盈农业种植家庭农场 Y-1-46967 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡孤山村众盈农业种植家庭农场 Y-1-25713 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡孤山村众盈农业种植家庭农场 Y-1-23023 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡孤山村众盈农业种植家庭农场 Y-1-20575 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡洪志家庭农场(个体工商户) Y-1-SA002 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡洪志家庭农场(个体工商户) Y-1-26497 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡金色沃土农机专业合作社 Y-1-23376 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡金色沃土农机专业合作社 Y-1-20389 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡金穗家庭农场 Y-1-S9647 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡金穗家庭农场 Y-1-74000 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡韭菜村春玉种植家庭农场 Y-1-43556 327.71 8192.75
永平乡 扶余市永平乡韭菜村春玉种植家庭农场 Y-1-20674 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡坤武家庭农场(个体工商户) Y-1-53149 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡老窝堡村众富农民专业合作社 Y-1-64204 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡老窝堡村众富农民专业合作社 Y-1-40350 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡刘文军种植场 Y-1-34173 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡前围子村千钟粟家庭农场 Y-1-24286 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡三胖家庭农场 Y-1-S9062 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡三胖家庭农场 Y-1-41042 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡守明家庭农场 Y-1-S3581 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡顺意家庭农场(个体工商户) Y-1-S3936 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡四棵树村洪波农业家庭农场 Y-1-78399 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡四棵树村洪波农业家庭农场 Y-1-74259 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡四棵树村洪波农业家庭农场 Y-1-52765 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡四榆村候哥致富家庭农场 Y-1-S8241 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡四榆村候哥致富家庭农场 Y-1-JKI47 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡四榆村候哥致富家庭农场 Y-1-JJM59 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡四榆村候哥致富家庭农场 Y-1-86258 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡文华家庭农场 Y-1-S8609 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡西范家村百亿农民专业合作社 Y-1-JJI10 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 Y-1-90557 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 Y-1-90029 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 Y-1-48131 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 Y-1-44693 166.63 4165.75
永平乡 扶余市永平乡圆梦家庭农场 Y-1-43135 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡圆梦家庭农场 Y-1-40684 400.00 10000.00
永平乡 扶余市永平乡众合家庭农场 Y-1-S8399 400.00 10000.00
永平乡 宫忠良 Y-1-21747 400.00 10000.00
永平乡 顾景贺 1-KKY36 377.80 9445.00
永平乡 郭超 Y-1-75230 400.00 10000.00
永平乡 郭守坤 Y-1-SA579 357.24 8931.00
永平乡 郭守坤 Y-1-S2201 308.65 7716.25
永平乡 韩涛 Y-1-S4365 400.00 10000.00
永平乡 韩涛 Y-1-44460 400.00 10000.00
永平乡 韩志强 Y-1-52971 400.00 10000.00
永平乡 侯振军 Y-1-75027 400.00 10000.00
永平乡 胡广远 Y-1-75172 400.00 10000.00
永平乡 胡广远 Y-1-32331 400.00 10000.00
永平乡 纪少君 Y-1-41578 287.74 7193.50
永平乡 金志超 Y-1-JJT78 400.00 10000.00
永平乡 李国强 Y-1-40924 400.00 10000.00
永平乡 李井丰 Y-1-42529 400.00 10000.00
永平乡 李树晶 Y-1-33790 400.00 10000.00
永平乡 李文华 Y-1-53316 400.00 10000.00
永平乡 李秀波 Y-1-JKL23 384.97 9624.25
永平乡 刘厂玖 Y-1-S5932 400.00 10000.00
永平乡 刘厂玖 Y-1-90371 400.00 10000.00
永平乡 刘峰 Y-1-S8018 400.00 10000.00
永平乡 刘国标 Y-1-74401 400.00 10000.00
永平乡 刘国志 Y-1-70973 400.00 10000.00
永平乡 刘建华 Y-1-S3023 400.00 10000.00
永平乡 刘利忠 Y-1-90743 400.00 10000.00
永平乡 刘维芳 Y-1-52921 400.00 10000.00
永平乡 刘影 Y-1-75211 400.00 10000.00
永平乡 马宝山 Y-1-90663 400.00 10000.00
永平乡 马明山 Y-1-JKD96 400.00 10000.00
永平乡 马群山 Y-1-90594 400.00 10000.00
永平乡 马晓龙 Y-1-S3129 318.28 7957.00
永平乡 马晓龙 Y-1-S3113 336.98 8424.50
永平乡 马晓龙 Y-1-41165 400.00 10000.00
永平乡 马晓龙 Y-1-40752 400.00 10000.00
永平乡 蒙帅 Y-1-S3053 400.00 10000.00
永平乡 蒙帅 Y-1-32954 400.00 10000.00
永平乡 潘龙 Y-1-44075 400.00 10000.00
永平乡 潘英彬 Y-1-20730 400.00 10000.00
永平乡 齐力峰 Y-1-S9174 400.00 10000.00
永平乡 任瑞庆 Y-1-22163 400.00 10000.00
永平乡 沈洪军 Y-1-24299 400.00 10000.00
永平乡 史春丰 Y-1-JKF18 400.00 10000.00
永平乡 宋慧岭 Y-1-40860 400.00 10000.00
永平乡 宋杰 Y-1-41675 400.00 10000.00
永平乡 宋志达 Y-1-89769 400.00 10000.00
永平乡 宋志达 Y-1-43432 344.10 8602.50
永平乡 孙国峰 Y-1-90751 400.00 10000.00
永平乡 滕立东 Y-1-34825 400.00 10000.00
永平乡 万云平 Y-1-43614 375.81 9395.25
永平乡 汪继申 Y-1-53015 382.60 9565.00
永平乡 王宝昌 Y-1-41527 400.00 10000.00
永平乡 王宝昌 Y-1-22699 400.00 10000.00
永平乡 王海臣 Y-1-25671 400.00 10000.00
永平乡 王海全 Y-1-53262 400.00 10000.00
永平乡 王建生 Y-1-JK351 400.00 10000.00
永平乡 王金付 Y-1-20545 400.00 10000.00
永平乡 王金义 Y-1-52083 400.00 10000.00
永平乡 王守军 Y-1-42493 400.00 10000.00
永平乡 王伟杰 Y-1-44654 400.00 10000.00
永平乡 王伟杰 Y-1-40603 400.00 10000.00
永平乡 王晓凤 Y-1-JJY54 400.00 10000.00
永平乡 王晓凤 Y-1-40348 309.63 7740.75
永平乡 吴宪哲 Y-1-74133 400.00 10000.00
永平乡 肖洪杰 Y-1-S7691 400.00 10000.00
永平乡 邢国强 Y-1-21163 325.83 8145.75
永平乡 邢双 Y-1-40156 400.00 10000.00
永平乡 邢爽 Y-1-89241 400.00 10000.00
永平乡 闫海涛 Y-1-JJQ64 292.15 7303.75
永平乡 闫海通 Y-1-JJL54 400.00 10000.00
永平乡 闫海通 Y-1-42517 400.00 10000.00
永平乡 闫井洲 Y-1-S5974 400.00 10000.00
永平乡 闫井洲 Y-1-24134 400.00 10000.00
永平乡 杨超 Y-1-S3216 350.99 8774.75
永平乡 杨国强 Y-1-52137 400.00 10000.00
永平乡 杨明 Y-1-52935 400.00 10000.00
永平乡 杨勇 Y-1-S9519 400.00 10000.00
永平乡
杨志君 Y-1-47593 400.00 10000.00
永平乡 于海瑞 Y-1-90837 400.00 10000.00
永平乡 于利明 Y-1-32667 400.00 10000.00
永平乡 于利明 Y-1-23746 400.00 10000.00
永平乡 战同杰 Y-1-40292 379.22 9480.50
永平乡 张臣 Y-1-S9650 400.00 10000.00
永平乡 张春福 Y-1-40562 400.00 10000.00
永平乡 张殿春 Y-1-S3352 400.00 10000.00
永平乡 张殿春 Y-1-S3027 400.00 10000.00
永平乡 张殿坤 Y-1-33340 400.00 10000.00
永平乡 张贵喜 Y-1-43615 400.00 10000.00
永平乡 张海峰 Y-1-S9887 400.00 10000.00
永平乡 张辉 Y-1-S3024 339.02 8475.50
永平乡 张辉 Y-1-89065 400.00 10000.00
永平乡 张爽 Y-1-50827 400.00 10000.00
永平乡 张小光 Y-1-31237 400.00 10000.00
永平乡 张永洪 Y-1-52917 400.00 10000.00
永平乡 张永洪 Y-1-26134 400.00 10000.00
永平乡 赵仁平 Y-1-51441 400.00 10000.00
永平乡 赵仁平 Y-1-40852 400.00 10000.00
永平乡 周国臣 Y-1-40990 175.27 4381.75
永平乡 周海全 Y-1-20169 400.00 10000.00
永平乡 周立贺 1-KKY41 400.00 10000.00
永平乡 朱波 Y-1-33021 400.00 10000.00
永平乡 朱凤 Y-1-41819 400.00 10000.00
永平乡 朱凤 Y-1-21544 400.00 10000.00
永平乡 朱立龙 Y-1-90382 400.00 10000.00
更新乡 蔡庆军 Y-1-42729 400.00 10000.00
更新乡 曹相魁 Y-1-22603 400.00 10000.00
更新乡 陈健峰 Y-1-42315 400.00 10000.00
更新乡 陈健峰 Y-1-90781 400.00 10000.00
更新乡 扶余市更新乡利红种植养殖家庭农场 Y-1-86942 168.70 4217.50
更新乡 扶余市更新乡五家村财源种植家庭农场 Y-1-23065 400.00 10000.00
更新乡 扶余市更新乡五家村财源种植家庭农场 Y-1-S5821 393.92 9848.00
更新乡 盖伟 Y-1-21303 400.00 10000.00
更新乡 盖影 Y-1-JK990 327.87 8196.75
更新乡 盖子玉 Y-1-44814 400.00 10000.00
更新乡 葛洪辉 Y-1-89783 400.00 10000.00
更新乡 郭海峰 Y-1-89767 400.00 10000.00
更新乡 郭耀庚 Y-1-SA057 400.00 10000.00
更新乡 郭耀亮 Y-1-42573 400.00 10000.00
更新乡 郭耀亮 Y-1-JKM83 400.00 10000.00
更新乡 李成军 Y-1-JKI91 400.00 10000.00
更新乡 李海萍 Y-1-JKP51 400.00 10000.00
更新乡 李秋阳 Y-1-88900 400.00 10000.00
更新乡 李秋阳 Y-1-89743 400.00 10000.00
更新乡 刘井刚 Y-1-51127 400.00 10000.00
更新乡 刘志强 Y-1-90222 400.00 10000.00
更新乡 彭伟 Y-1-JKI40 400.00 10000.00
更新乡 邵希春 Y-1-JK021 400.00 10000.00
更新乡 宋跃江 Y-1-90241 400.00 10000.00
更新乡 王海涛 Y-1-22533 400.00 10000.00
更新乡 王立成 Y-1-20391 400.00 10000.00
更新乡 王立成 Y-1-42539 400.00 10000.00
更新乡 王立成 Y-1-90583 400.00 10000.00
更新乡 王立成 Y-1-90792 400.00 10000.00
更新乡 王立成 Y-1-S9529 400.00 10000.00
更新乡 王维利 Y-1-90664 400.00 10000.00
更新乡 王文亮 Y-1-JKQ01 400.00 10000.00
更新乡 王小军 Y-1-89998 400.00 10000.00
更新乡 王小军 Y-1-90443 400.00 10000.00
更新乡 武大微 Y-1-23818 400.00 10000.00
更新乡 武大微 Y-1-41144 400.00 10000.00
更新乡 武大微 Y-1-48122 400.00 10000.00
更新乡 杨忠 Y-1-JKM73 400.00 10000.00
更新乡 尹明阳 Y-1-74368 146.00 3650.00
更新乡 尹明阳 Y-1-74763 161.15 4028.75
更新乡 于占坤 Y-1-42300 0.47 11.75
更新乡 苑小松 Y-1-JJP27 400.00 10000.00
更新乡 张洪波 Y-1-25744 400.00 10000.00
更新乡 张永贵 Y-1-84306 400.00 10000.00
更新乡 张永贵 Y-1-84443 400.00 10000.00
更新乡 张永贵 Y-1-JK067 400.00 10000.00
更新乡 张永贵 Y-1-JK264 296.42 7410.50
更新乡 张永贵 Y-1-JK265 400.00 10000.00
更新乡 张永贵 Y-1-S6042 400.00 10000.00
更新乡 张永贵 Y-1-S6249 400.00 10000.00
更新乡 张永贵 Y-1-S9677 400.00 10000.00
更新乡 邹云峰 Y-1-JJJ91 400.00 10000.00
更新乡 邹云峰 Y-1-JK239 400.00 10000.00
陶赖昭镇 陈明 Y-1-JJJ83 400 10000.00
陶赖昭镇 程彦彬 Y-1-88700 400 10000.00
陶赖昭镇 代兴文 Y-1-89000 400 10000.00
陶赖昭镇 冯宝平 Y-1-JJN01 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市德文种植农业机械专业合作社 Y-1-S3582 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市丰泰农业农机农民专业合作社 Y-1-90460 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市丰泰农业农机农民专业合作社 Y-1-JJJ85 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇百隆兴安种植养殖农民专业合作社 Y-1-21045 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇半拉城子村众鑫马铃薯种植农民专业合作社 Y-1-JJZ96 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇半拉城子村众鑫马铃薯种植农民专业合作社 Y-1-S4269 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇半拉城子村众鑫马铃薯种植农民专业合作社 Y-1-69996 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇辰源家庭农场 Y-1-JK808 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇辰源家庭农场 Y-1-S9864 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇孝东种植家庭农场 Y-1-30563 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇孝东种植家庭农场 Y-1-51085 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇新发村经济合作社 Y-1-S9532 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇鑫源种植农民专业合作社 Y-1-42302 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇鑫源种植农民专业合作社 Y-1-86397 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇鑫源种植农民专业合作社 Y-1-89746 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇鑫源种植农民专业合作社 Y-1-90464 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇鑫源种植农民专业合作社 Y-1-90253 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇鑫源种植农民专业合作社 Y-1-JKG08 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇鑫源种植农民专业合作社 Y-1-JKH55 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇永发村双赢种植养殖家庭农场 Y-1-S2886 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇永发村双赢种植养殖家庭农场 Y-1-90377 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇永发村振国机械化种植农民专业合作社 Y-1-JJJ56 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇永发村振国机械化种植农民专业合作社 Y-1-42558 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇长清种养殖农民专业合作社 Y-1-S4401 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇长清种养殖农民专业合作社 Y-1-90516 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇长清种养殖农民专业合作社 Y-1-JJK32 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇长清种养殖农民专业合作社 Y-1-77261 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇长清种养殖农民专业合作社 Y-1-S8017 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇长清种养殖农民专业合作社 Y-1-JJG11 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇长清种养殖农民专业合作社 Y-1-JJW74 400 10000.00
陶赖昭镇 扶余市陶赖昭镇志桐种植养殖家庭农场 Y-1-23608 369.44 9236.00
陶赖昭镇 扶余县陶赖昭镇永发村忠海瓜菜种植农民专业合作社 Y-1-90427 400 10000.00
陶赖昭镇 高义朋 Y-1-89771 400 10000.00
陶赖昭镇 韩传贺 Y-1-90518 400 10000.00
陶赖昭镇 韩传贺 Y-1-72614 400 10000.00
陶赖昭镇 韩德明 Y-1-88934 400 10000.00
陶赖昭镇 韩欢 Y-1-JJS29 400 10000.00
陶赖昭镇 何德宝 Y-1-33987 400 10000.00
陶赖昭镇 霍永光 Y-1-89859 400 10000.00
陶赖昭镇 霍永权 Y-1-S4975 400 10000.00
陶赖昭镇 霍永权 Y-1-89464 400 10000.00
陶赖昭镇 箭庆彬 Y-1-40630 181.49 4537.25
陶赖昭镇 焦大锁 Y-1-89587 400 10000.00
陶赖昭镇 孔祥勤 Y-1-29610 400 10000.00
陶赖昭镇 李超成 Y-1-JK306 400 10000.00
陶赖昭镇 李超成 Y-1-90369 400 10000.00
陶赖昭镇 李铎 Y-1-SA296 400 10000.00
陶赖昭镇 李华民 Y-1-89149 400 10000.00
陶赖昭镇 李娟 Y-1-JKG80 342.23 8555.75
陶赖昭镇 李仁波 Y-1-88820 400 10000.00
陶赖昭镇 李卓 Y-1-JJL74 400 10000.00
陶赖昭镇 刘朝阳 Y-1-90432 400 10000.00
陶赖昭镇 刘成 Y-1-89532 400 10000.00
陶赖昭镇 刘卫成 Y-1-26214 400 10000.00
陶赖昭镇 马彦海 Y-1-S3918 400 10000.00
陶赖昭镇 孟广华 Y-1-JJH82 344.96 8624.00
陶赖昭镇 牟凤伍 Y-1-41094 400 10000.00
陶赖昭镇 潘东 Y-1-JK876 400 10000.00
陶赖昭镇 齐玉平 Y-1-S5691 400 10000.00
陶赖昭镇 秦兆卫 Y-1-JJX92 400 10000.00
陶赖昭镇 任春伟 Y-1-42898 400 10000.00
陶赖昭镇 宋仁伟 Y-1-JJW30 400 10000.00
陶赖昭镇 宋仁伟 Y-1-JJW87 400 10000.00
陶赖昭镇 苏瑞龙 Y-1-JKN22 400 10000.00
陶赖昭镇 苏瑞庆 Y-1-74015 400 10000.00
陶赖昭镇 孙海威 Y-1-JKF42 400 10000.00
陶赖昭镇 孙伟 Y-1-49483 400 10000.00
陶赖昭镇 孙晓雪 Y-1-70025 400 10000.00
陶赖昭镇 孙晓雪 Y-1-S5665 400 10000.00
陶赖昭镇 孙晓雪 Y-1-S5609 400 10000.00
陶赖昭镇 王超 Y-1-JKH29 400 10000.00
陶赖昭镇 王超 Y-1-JKH68 400 10000.00
陶赖昭镇 王峰 Y-1-S8576 400 10000.00
陶赖昭镇 王桂霞 Y-1-S7593 400 10000.00
陶赖昭镇 王永辉 Y-1-40505 400 10000.00
陶赖昭镇 王长志 Y-1-JKC60 400 10000.00
陶赖昭镇 温井成 Y-1-50593 400 10000.00
陶赖昭镇 邢德福 Y-1-JK617 396.33 9908.25
陶赖昭镇 邢德新 Y-1-89315 400 10000.00
陶赖昭镇 许广君 Y-1-89670 400 10000.00
陶赖昭镇 薛红星 Y-1-JJJ24 400 10000.00
陶赖昭镇 杨学力 Y-1-85508 400 10000.00
陶赖昭镇 于亮 Y-1-JKD45 400 10000.00
陶赖昭镇 苑井涛 Y-1-JJL35 400 10000.00
陶赖昭镇 苑青贺 Y-1-62093 400 10000.00
陶赖昭镇 张春江 Y-1-S4214 400 10000.00
陶赖昭镇 张德武 Y-1-90744 400 10000.00
陶赖昭镇 张磊 Y-1-JJT46 400 10000.00
陶赖昭镇 张磊 Y-1-JJR43 400 10000.00
陶赖昭镇 张立军 Y-1-88462 400 10000.00
陶赖昭镇 张亮 Y-1-89462 365.15 9128.75
陶赖昭镇 张晓威 Y-1-S9649 380.05 9501.25
陶赖昭镇 赵广涛 Y-1-JJH93 400 10000.00
陶赖昭镇 赵怀雨 Y-1-JK073 400 10000.00
五家站镇 班亚柱 Y-1-88975 400 10000.00
五家站镇 班玉臣 Y-1-21072 400 10000.00
五家站镇 毕远贺 Y-1-63696 400 10000.00
五家站镇 陈兆雨 Y-1-40401 400 10000.00
五家站镇 代洪利 Y-1-S2337 400 10000.00
五家站镇 邓秀芹 Y-1-33403 400 10000.00
五家站镇 丁忠华 Y-1-JJY40 322.03 8050.75
五家站镇 段立春 Y-1-S8154 400 10000.00
五家站镇 扶余市春晖家庭农场 Y-1-SA481 400 10000.00
五家站镇 扶余市金田家庭农场 Y-1-S4942 400 10000.00
五家站镇 扶余市金田家庭农场 Y-1-S8138 400 10000.00
五家站镇 扶余市金田家庭农场 Y-1-S8935 400 10000.00
五家站镇 扶余市金田家庭农场 Y-1-S6087 400 10000.00
五家站镇 扶余市金田家庭农场 Y-1-S6020 400 10000.00
五家站镇 扶余市明润家庭农场 Y-1-40721 400 10000.00
五家站镇 扶余市铭君家庭农场 Y-1-S3467 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇保安村太福机械化种植农民专业合作社 Y-1-S3115 257.46 6436.50
五家站镇 扶余市五家站镇保安村太福机械化种植农民专业合作社 Y-1-S9203 335.24 8381.00
五家站镇 扶余市五家站镇保安村太福机械化种植农民专业合作社 Y-1-S9271 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇保安村太福机械化种植农民专业合作社 Y-1-91301 350 8750.00
五家站镇 扶余市五家站镇保安村太福机械化种植农民专业合作社 Y-1-SB014 394.76 9869.00
五家站镇 扶余市五家站镇保安村太福机械化种植农民专业合作社 Y-1-S2631 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇保安村太福机械化种植农民专业合作社 Y-1-49279 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇保安村太福机械化种植农民专业合作社 Y-1-84921 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇金来益民家庭农场 Y-1-JJS13 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇金亮种植养殖家庭农场 Y-1-JKH64 151.92 3798.00
五家站镇 扶余市五家站镇金亮种植养殖家庭农场 Y-1-89494 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇金亮种植养殖家庭农场 Y-1-90201 397.07 9926.75
五家站镇 扶余市五家站镇金亮种植养殖家庭农场 Y-1-40318 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇金亮种植养殖家庭农场 Y-1-88901 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇金柱家庭农场(个体工商户) Y-1-JJL11 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇丽强家庭农场 Y-1-75245 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇丽强家庭农场 Y-1-62092 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇龙鼎家庭农场 Y-1-42125 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇龙鼎家庭农场 Y-1-JJN09 393 9825.00
五家站镇 扶余市五家站镇万兴村凤坤种植农民专业合作社 Y-1-29466 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇万兴村凤坤种植农民专业合作社 Y-1-JJI31 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇万兴村凤坤种植农民专业合作社 Y-1-53081 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇玉超家庭农场 Y-1-20731 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇玉超家庭农场 Y-1-41544 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇玉超家庭农场 Y-1-20884 400 10000.00
五家站镇 扶余市五家站镇玉超家庭农场 Y-1-25775 400 10000.00
五家站镇 扶余市益民家庭农场 Y-1-S7950 400 10000.00
五家站镇 扶余市益民家庭农场 Y-1-74038 400 10000.00
五家站镇 扶余市益民家庭农场 Y-1-45546 358.87 8971.75
五家站镇 扶余市益民家庭农场 Y-1-SA068 400 10000.00
五家站镇 扶余市益民家庭农场 Y-1-78452 400 10000.00
五家站镇 扶余市益民家庭农场 Y-1-61938 322.01 8050.25
五家站镇 扶余市益民家庭农场 Y-1-41205 400 10000.00
五家站镇 扶余市益民家庭农场 Y-1-64058 400 10000.00
五家站镇 扶余市益民家庭农场 Y-1-S2718 400 10000.00
五家站镇 扶余市益民家庭农场 Y-1-74915 387.14 9678.50
五家站镇 扶余市益民家庭农场 Y-1-74832 275.11 6877.75
五家站镇 高明义 Y-1-JK405 400 10000.00
五家站镇 高明义 Y-1-89424 400 10000.00
五家站镇 高强 Y-1-32643 400 10000.00
五家站镇 高强 Y-1-33933 400 10000.00
五家站镇 高天龙 Y-1-JKL79 400 10000.00
五家站镇 谷明金 Y-1-20977 400 10000.00
五家站镇 郭力勇 Y-1-43221 400 10000.00
五家站镇 郭任峰 Y-1-JJR32 400 10000.00
五家站镇 郭太全 Y-1-61716 400 10000.00
五家站镇 郭太全 Y-1-88983 400 10000.00
五家站镇 韩伟 Y-1-75066 400 10000.00
五家站镇 韩希军 Y-1-S3036 400 10000.00
五家站镇 韩希龙 Y-1-S3995 400 10000.00
五家站镇 韩绪亮 Y-1-25733 400 10000.00
