|
|
|
| |
| |
| 2021年保护性耕作公示 |
| 2022-1-3 |
|
|
|
|
2021年保护性耕作公示信息
总序号 序号 地址 补贴对象 补贴面积(亩) 补贴资金(元)
1 1 五家站 安兆强 2921 113919
2 2 五家站 班玉臣 744 29016
3 3 五家站 毕远贺 3600 140400
4 4 五家站 陈洪池 873 34047
5 5 五家站 翟盟 842 32838
6 6 五家站 邓秀芹 945 36855
7 7 五家站 董春国 557 21723
8 8 五家站 杜立臣 535 20865
9 9 五家站 高强 1777 69303
10 10 五家站 高天龙 757 29523
11 11 五家站 郭德强 889 34671
12 12 五家站 郭井才 1907 74373
13 13 五家站 郭力勇 690 26910
14 14 五家站 韩树明 2746 107094
15 15 三岔河镇 候国臣 490 19110
16 16 五家站 解凤祥 624 24336
17 17 五家站 金海月 1295 50505
18 18 五家站 李德海 851 33189
19 19 五家站 李洪宇 851 33189
20 20 五家站 李江坤 1721 67119
21 21 五家站 李金飞 1214 47346
22 22 五家站 李琼琼 2729 106431
23 23 五家站 李术臣 234 9126
24 24 五家站 李太福 380 14820
25 25 五家站 李香楠 748 29172
26 26 五家站 李义 632 24648
27 27 五家站 李玉峰 1091 42549
28 28 五家站 林松 822 32058
29 29 五家站 林万里 1692 65988
30 30 五家站 刘从发 781 30459
31 31 五家站 刘丛龙 945 36855
32 32 五家站 刘士科 4111 160329
33 33 五家站 刘欣 558 21762
34 34 五家站 刘兴岐 543 21177
35 35 五家站 刘彦琢 846 32994
36 36 五家站 刘永钢 793 30927
37 37 五家站 刘志国 664 25896
38 38 五家站 孟贺亮 1406 54834
39 39 五家站 孟庆林 404 15756
40 40 五家站 孟祥辉 1249 48711
41 41 五家站 逄元忠 993 38727
42 42 五家站 裴雪超 607 23673
43 43 五家站 齐术先 695 27105
44 44 五家站 盛劲安 480 18720
45 45 五家站 孙成和 4793 186927
46 46 五家站 孙红成 823 32097
47 47 长春岭 孙天平 38 1482
48 48 五家站 孙长新 635 24765
49 49 五家站 汪永增 1445 56355
50 50 五家站 王成 752 29328
51 51 五家站 王春林 2594 101166
52 52 五家站 王纯银 730 28470
53 53 五家站 王德宝 640 24960
54 54 五家站 王凤坤 796 31044
55 55 五家站 王海成 981 38259
56 56 五家站 王洪祥 767 29913
57 57 五家站 王纪文 585 22815
58 58 五家站 王建云 789 30771
59 59 五家站 王木涛 1148 44772
60 60 五家站 王强 790 30810
61 61 五家站 王双春 935 36465
62 62 五家站 王亚荣 950 37050
63 63 五家站 王彦东 680 26520
64 64 五家站 王永辉 1268 49452
65 65 五家站 王永胜 1065 41535
66 66 五家站 王玉超 946 36894
67 67 五家站 魏旭 1138 44382
68 68 五家站 魏长和 675 26325
69 69 五家站 吴宝财 832 32448
70 70 五家站 吴坤利 932 36348
71 71 五家站 吴庆海 875 34125
72 72 五家站 吴彦成 813 31707
73 73 五家站 吴彦辉 511 19929
74 74 五家站 夏文涛 1562 60918
75 75 五家站 夏志礼 521 20319
76 76 五家站 修国永 945 36855
77 77 五家站 修雪奎 1211 47229
78 78 五家站 许士东 604 23556
79 79 五家站 薛广龙 919 35841
80 80 五家站 闫福生 412 16068
81 81 五家站 闫振忠 870 33930
82 82 五家站 杨付强 3045 118755
83 83 五家站 杨国强 1185 46215
84 84 五家站 杨华超 1564 60996
85 85 五家站 杨永和 2579 100581
86 86 五家站 尹春有 955 37245
87 87 五家站 于洪伟 984 38376
88 88 五家站 于坤波 1124 43836
89 89 五家站 袁凤喜 1131 44109
90 90 五家站 张殿池 873 34047
91 91 五家站 张辉 934 36426
92 92 五家站 张明 507 19773
93 93 五家站 张明玉 4447 173433
94 94 五家站 张荣科 771 30069
95 95 五家站 张文洪 481 18759
96 96 五家站 赵万林 1029 40131
97 97 五家站 赵玉国 835 32565
98 98 五家站 郑国安 1209 47151
99 99 五家站 周立国 1552 60528
100 100 五家站 周平 685 26715
101 101 五家站 朱海申 111 4329
102 1 弓棚子 安立军 1186.56 46275.84
103 2 弓棚子 车成芹 1596.85 62277.15
104 3 弓棚子 陈晓辉 532.45 20765.55
105 4 弓棚子 陈志友 1566.08 61077.12
106 5 弓棚子 楚彦春 911.14 35534.46
107 6 弓棚子 董凯 800.03 31201.17
108 7 弓棚子 董明兴 799.84 31193.76
109 8 更新乡 杜蕾 573.03 22348.17
110 9 弓棚子 高金 682.79 26628.81
111 10 弓棚子 宫彦志 296.18 11551.02
112 11 万发镇 郭仁才 1011.77 39459.03
113 12 弓棚子 郭仁义 803.1 31320.9
114 13 弓棚子 胡宝财 1306.83 50966.37
115 14 弓棚子 黄福来 955.75 37274.25
116 15 弓棚子 姜广君 683.98 26675.22
117 16 弓棚子 李兵 860.56 33561.84
118 17 弓棚子 李波 433.2 16894.8
119 18 更新乡 李贺 309.78 12081.42
120 19 弓棚子 刘立军 926.43 36130.77
121 20 弓棚子 刘文广 864.37 33710.43
122 21 弓棚子 刘永阁 624.12 24340.68
123 22 弓棚子 刘志学 933.06 36389.34
124 23 弓棚子 马志恒 926.28 36124.92
125 24 弓棚子 牟百兴 1066.13 41579.07
126 25 弓棚子 裴艳辉扶余市弓棚子滕家店裴艳辉家庭农场 2464.28 96106.92
127 26 弓棚子 钱永丰 2271.03 88570.17
128 27 弓棚子 胜永辉 623.14 24302.46
129 28 弓棚子 宋丽丹 961.84 37511.76
130 29 弓棚子 宋孝海 755.79 29475.81
131 30 弓棚子 汤连春 1032.95 40285.05
132 31 弓棚子 王春生 763.98 29795.22
133 32 弓棚子 王会玲 1750.65 68275.35
134 33 弓棚子 王立臣 535.24 20874.36
135 34 弓棚子 王文志扶余市弓棚子育农种植农民专业合作社 167.22 6521.58
136 35 得胜镇 王晓辉 1368 53352
137 36 肖家乡 王友 108.97 4249.83
138 37 弓棚子 王云飞 832.06 32450.34
139 38 弓棚子 王召辉 649.83 25343.37
140 39 弓棚子 吴绍铭 985.76 38444.64
141 40 弓棚子 吴志伟 966.88 37708.32
142 41 弓棚子 辛星 396.98 15482.22
143 42 弓棚子 邢密国 585.28 22825.92
144 43 五家站 修国永 537.32 20955.48
145 44 弓棚子 杨海军 1026.49 40033.11
146 45 弓棚子 杨洪义 1026.59 40037.01
147 46 弓棚子 杨立峰 857.14 33428.46
148 47 弓棚子 杨立军 1685.15 65720.85
149 48 弓棚子 杨荣宝 1605.6 62618.4
150 49 弓棚子 杨伟军 936.7 36531.3
151 50 弓棚子 尹玉林 1008.09 39315.51
152 51 弓棚子 于德臣 347.26 13543.14
153 52 弓棚子 于文波 896.03 34945.17
154 53 弓棚子 张宝明 1601.5 62458.5
155 54 弓棚子 张德锋 577.05 22504.95
156 55 弓棚子 张广志 1147.88 44767.32
157 56 弓棚子 张朋 709.16 27657.24
158 57 弓棚子 张云涛 723.59 28220.01
159 58 弓棚子 郑永广 783.09 30540.51
160 59 弓棚子 周伟明 664.34 25909.26
161 60 弓棚子 朱晓亮 711.09 27732.51
162 1 永平乡四棵树村 白娟 1054.28 41116.92
163 2 永平乡四榆村 常玉峰 583.35 22750.65
164 3 永平乡老窝堡村 崔金城 684.35 26689.65
165 4 永平乡丰收村 代红丽 894.88 34900.32
166 5 永平乡创业村 单春明 700.12 27304.68
167 6 永平乡顾家村 丁树国 680.68 26546.52
168 7 永平乡顾家村 丁树森 719.38 28055.82
169 8 永平乡顾家村 丁树山 588.63 22956.57
170 9 永平乡陈家村 冯春义 1327.82 51784.98
171 10 永平乡福宁村 冯大龙 655.66 25570.74
172 11 永平乡永平村 扶余市永平乡金色沃土农机专业合作社 778.46 30359.94
173 12 永平乡前围子村 扶余市永平乡前围子村千钟粟家庭农场 756.36 29498.04
174 13 永平乡老窝堡村 宫忠良 952.66 37153.74
175 14 永平乡福宁村 郭守坤 662.07 25820.73
176 15 永平乡孤山村 韩涛 945.83 36887.37
177 16 永平乡先锋村 洪军 948.63 36996.57
178 17 永平乡四榆村 侯雨 1066.78 41604.42
179 18 永平乡孤山村 胡广远 869.58 33913.62
180 19 永平乡老窝堡村 计超 660.7 25767.3
181 20 永平乡福宁村 纪春雷 977.89 38137.71
182 21 永平乡东范家村 纪少君 1055.19 41152.41
183 22 永平乡福宁村 姜龙 1655.68 64571.52
184 23 永平乡永平村 姜洋 777.78 30333.42
185 24 永平乡创业村 李宝 1226.18 47821.02
186 25 永平乡顾家村 李井丰 531.07 20711.73
187 26 永平乡孤山村 李利 710.8 27721.2
188 27 永平乡孤山村 李树晶 850.55 33171.45
189 28 永平乡永平村 李彦 726.24 28323.36
190 29 永平乡平川村 梁坤 831.15 32414.85
191 30 永平乡西范家村 林学通 775.88 30259.32
192 31 永平乡陈家村 刘君尧 832.25 32457.75
193 32 永平乡陈家村 刘琦 1324.45 51653.55
194 33 永平乡四棵树村 刘维芳 252.16 9834.24
195 34 永平乡百灵村 刘文华 610.55 23811.45
196 35 永平乡韭菜村 刘文军 670.55 26151.45
197 36 永平乡陈家村 刘占国 871.85 34002.15
198 37 永平乡陈家村 卢洪志 1355.35 52858.65
199 38 永平乡孤山村 马东旭 683.65 26662.35
200 39 永平乡先锋村 马群山 842.84 32870.76
201 40 永平乡孤山村 马文明 664.68 25922.52
202 41 永平乡永平村 蒙帅 1214.85 47379.15
203 42 永平乡永平村 孟庆辉 480.49 18739.11
204 43 永平乡福宁村 苗忠华 1310.17 51096.63
205 44 弓棚子镇京城村6社 钱永常 645.35 25168.65
206 45 永平乡创业村 牟志国 830.62 32394.18
207 46 永平乡孤山村 聂百合 1048.45 40889.55
208 47 永平乡老窝堡村 潘晶 680.16 26526.24
209 48 永平乡老窝堡村 潘英彬 959.39 37416.21
210 49 永平乡老窝堡村 裴维民 783.5 30556.5
211 50 永平乡东范家村 秦文学 778.35 30355.65
212 51 永平乡韭菜村 任瑞庆 1222.68 47684.52
213 52 永平乡丰收村 沈洪军 2505.27 97705.53
214 53 永平乡四棵树村 石洪波 1457.13 56828.07
215 54 永平乡丰收村 史春丰 1023.55 39918.45
216 55 永平乡四棵树村 宋国良 1143.54 44598.06
217 56 永平乡老窝堡村 宋寰 703.21 27425.19
218 57 永平乡四棵树村 宋慧岭 568.7 22179.3
219 58 永平乡永平村 宋杰 688.4 26847.6
220 59 永平乡顾家村 宋志达 486.61 18977.79
221 60 永平乡永平村 滕立东 1350.87 52683.93
222 61 永平乡老窝堡村 田德林 600.27 23410.53
223 62 永平乡创业村 万春秋 585.65 22840.35
224 63 永平乡创业村 万云平 733.66 28612.74
225 64 永平乡创业村 王宝昌 1612.23 62876.97
226 65 永平乡东范家村 王登文 564.87 22029.93
227 66 永平乡丰收村 王海臣 443.5 17296.5
228 67 永平乡福宁村 王金付 945.87 36888.93
229 68 永平乡韭菜村 王兰华 140.82 5491.98
230 69 永平乡顾家村 王守军 886.42 34570.38
231 70 永平乡丰收村 王晓凤 789.3 30782.7
232 71 永平乡九连村 王晓辉 236.54 9225.06
233 72 永平乡西范家村 肖洪杰 1185.15 46220.85
234 73 永平乡永平村 邢国强 558.9 21797.1
235 74 永平乡永平村 邢国忠 975.28 38035.92
236 75 永平乡老窝堡村 薛宝富 681.05 26560.95
237 76 永平乡创业村 闫海丰 456.35 17797.65
238 77 永平乡创业村 闫海涛 762.85 29751.15
239 78 永平乡创业村 闫海通 1575.35 61438.65
240 79 永平乡先锋村 闫井洲 869.5 33910.5
241 80 永平乡福宁村 杨超 850.22 33158.58
242 81 永平乡九连山村 杨井迪 770.38 30044.82
243 82 永平乡前围子村 杨立冲 1071.66 41794.74
244 83 永平乡平川村 杨雪东 400.34 15613.26
245 84 永平乡四棵树村 姚冬旭 220.25 8589.75
246 85 永平乡创业村 于宏庆 689.58 26893.62
247 86 永平乡程家村 于利明 1683.54 65658.06
248 87 永平乡百灵村 于忠峰 1014.01 39546.39
249 88 永平乡四榆村 云梦然 332.44 12965.16
250 89 永平乡东范家村 战同杰 535.55 20886.45
251 90 永平乡西范家村 张柏义 1170.35 45643.65
252 91 永平乡韭菜村 张彩凤 675.36 26339.04
253 92 永平乡平川村 张春福 943.38 36791.82
254 93 永平乡百灵村 张殿坤 710.78 27720.42
255 94 永平乡丰收村 张贵喜 889.13 34676.07
256 95 永平乡四棵树村 张国贺 467 18213
257 96 永平乡百灵村 张国亮 500.35 19513.65
258 97 永平乡永平村 张利军 667.87 26046.93
259 98 永平乡福宁村 张明 954.38 37220.82
260 99 永平乡平川村 张明 460.65 17965.35
261 100 永平乡老窝堡村 张卫 998.38 38936.82
262 101 永平乡顾家村 张小光 883.55 34458.45
263 102 永平乡先锋村 张永洪 1648.85 64305.15
264 103 永平乡平川村 赵仁平 851.66 33214.74
265 104 永平乡丰收村 周国臣 505.04 19696.56
266 105 永平乡孤山村 朱东 2660.45 103757.55
267 106 永平乡永平村 朱凤 1498.85 58455.15
268 107 永平乡孤山村 朱艳章 2373.25 92556.75
269 108 永平乡四棵树村 张海利 1214.45 47363.55
270 109 永平乡韭菜村 宗春贺 1689.67 65897.13
271 110 永平乡程家村 邹春学 1267.91 49448.49
272 111 永平乡孤山村 邹存玉 795.27 31015.53
273 112 永平乡丰收村 左可民 960.76 37469.64
274 1 蔡家沟 丁波 475.32 18537.48
275 2 蔡家沟 车德国 300.46 11717.94
276 3 蔡家沟 房德昌 596.24 23253.36
277 4 蔡家沟 候建平 1568.46 61169.94
278 5 蔡家沟 李红彬 192.61 7511.79
279 6 蔡家沟 李洪文 493.15 19232.85
280 7 蔡家沟 李英来 499.98 19499.22
281 8 蔡家沟 邵春宇 1598.75 62351.25
282 9 蔡家沟 时志宝 94.41 3681.99
283 10 蔡家沟 孙大成 883.5 34456.5
284 11 蔡家沟 徐志冬 1142.91 44573.49
285 12 蔡家沟 闫瑞海 541.66 21124.74
286 13 蔡家沟 杨成卓 1616.03 63025.17
287 14 蔡家沟 张海臣 10 390
288 15 蔡家沟 周艳娟 197.76 7712.64
289 1 房身村房身地屯 付东江 1391.61 54272.79
290 2 三井子镇万众村4社 刘继莹 60.14 2345.46
291 3 五家村五家屯 刘风华 829.49 32350.11
292 4 伊家店乡徐家店屯4社 姜立国 19.73 769.47
293 5 富强村4社 张万春 769.55 30012.45
294 6 五家村五家屯 张洪波 1436.32 56016.48
295 7 五家村五家屯 徐海亮 1272.5 49627.5
296 8 平安村薛家屯 曹相武 840.26 32770.14
297 9 平安村薛家屯 曹相魁 1027.55 40074.45
298 10 五家村五家屯 杜蕾 1162.59 45341.01
299 11 景家村景家屯 武大微 3636.25 141813.75
300 12 胡家村西山屯 潘学武 3063.61 119480.79
301 13 平安村四平川屯 狄海亮 1383.13 53942.07
302 14 五家村五家屯 王海涛 1109.86 43284.54
303 15 景家村林家坨子 王立成 2299.32 89673.48
304 16 五家村3社 王贵龙 1353.65 52792.35
305 17 新河村刘家坨子 盖伟 1078.63 42066.57
306 18 新河村刘家坨子 盖子玉 1006.76 39263.64
307 19 新河村4社 蔡庆军 1367.01 53313.39
308 20 五家村高门正 赵长青 845.14 32960.46
309 21 南平村狼洞子屯 邹云峰 1215.79 47415.81
310 22 郑家村 郑洪义 4192.06 163490.34
311 23 五家村姜家屯 郭耀亮 1102.88 43012.32
312 24 景家村景家屯 陈建峰 2966.11 115678.29
313 25 房身村杨家屯 陈凤伟 1687.87 65826.93
314 1 大林子 于德臣 98.38 3836.82
315 2 大林子 孙喜文 793.05 30928.95
316 3 大林子 马双 868 33852
317 4 大林子 王德明 190.8 7441.2
318 5 大林子 平东洋 921 35919
319 6 大林子 杜尚海 855.37 33359.43
320 7 大林子 张强 1003 39117
321 8 大林子 张希民 1119 43641
322 9 大林子 王兴富 389.6 15194.4
323 10 大林子 李娜娜 543 21177
324 11 大林子 崔志远 1277 49803
325 12 大林子 李文春 929 36231
326 13 大林子 楚建平 693.5 27046.5
327 14 大林子 孙程林 850.65 33175.35
328 15 大林子 于泽民 1004.6 39179.4
329 16 大林子 郭有文 2230.68 86996.52
330 17 大林子 刘希德 2038.59 79505.01
331 18 大林子 姜少军 664 25896
332 19 大林子 王新 1033 40287
333 20 大林子 周卫星 567 22113
334 21 大林子 王维 904.5 35275.5
335 22 大林子 宋柏维 2234 87126
336 23 大林子 王化焱 452.79 17658.81
337 24 大林子 丛忠良 322.92 12593.88
338 25 大林子 赵亚宽 1116 43524
339 26 大林子 王兴和 526.5 20533.5
340 27 大林子 常福来 508.42 19828.38
341 28 大林子 李长飞 875 34125
342 29 大林子 董长成 199.27 7771.53
343 30 大林子 李术才 847 33033
344 31 大林子 张福松 1157 45123
345 32 大林子 孙成思 1484 57876
346 33 大林子 马春明 456 17784
347 34 大林子 崔华锋 28 1092
348 35 大林子 刘昌 483 18837
349 36 大林子 刘晓松 982 38298
350 37 大林子 朱万龙 669 26091
351 38 大林子 孙宪龙 1290 50310
352 39 大林子 国志学 857.4 33438.6
353 40 大林子 刘延军 810.49 31609.11
354 41 大林子 薛守富 810.84 31622.76
355 42 大林子 丁文明 1141.2 44506.8
356 43 大林子 殷丙贵 671 26169
357 44 大林子 王建军 808.29 31523.31
358 45 大林子 陈有贺 775.54 30246.06
359 46 大林子 殷术国 1761.14 68684.46
360 47 大林子 韩爱明 959 37401
361 48 大林子 崔国岐 1181 46059
362 49 大林子 连显明 999 38961
363 50 大林子 赵文明 876 34164
364 51 大林子 裴联学 875.94 34161.66
365 52 大林子 徐海波 1112.81 43399.59
366 53 大林子 于洪双 567.6 22136.4
367 54 大林子 崔志会 621 24219
368 55 大林子 霍金刚 833.13 32492.07
369 56 大林子 李文华 545.53 21275.67
370 57 大林子 张宝 526 20514
371 58 大林子 于杨 1362 53118
372 59 大林子 国志军 448.32 17484.48
373 60 大林子 张涛 585.4 22830.6
374 61 大林子 范立国 1295 50505
375 62 大林子 高海峰 1169.98 45629.22
376 63 大林子 王明春 261.87 10212.93
377 64 大林子 孟庆德 1209 47151
378 226 长春岭镇 刁国柱 948.3 36983.7
379 222 三岔河镇 方晓娇 6158.17 240168.63
380 214 大林子镇 高树文 1231.89 48043.71
381 225 增盛镇 胡德江 676.64 26388.96
382 215 大林子镇 李建立 1561.87 60912.93
383 218 弓棚子镇 刘野 452.05 17629.95
384 223 新万发镇 刘玉林 1805.17 70401.63
385 216 大林子镇 唐立国 1374.41 53601.99
386 219 弓棚子镇 王国范 1081.61 42182.79
387 220 弓棚子镇 王国军 390.41 15225.99
388 224 永平乡 肖洪杰 1234.56 48147.84
389 217 更新乡 徐海涛 739.11 28825.29
390 221 弓棚子镇 张海龙 780.92 30455.88
391 1 三岔河镇 吴清林 2274.66 96911.74
392 2 三岔河镇 马贵林 757.75 29552.25
393 3 三岔河镇 崔宪和 439.34 17134.26
394 4 三岔河镇 王立夏 85.87 3348.93
395 5 三岔河镇 啜仁波 378.21 14750.19
396 6 三岔河镇 刘长万 74.88 2920.32
397 7 三岔河镇 姜延泽 552.7 21555.3
398 8 三岔河镇 付井海 248.11 9676.29
399 9 三岔河镇 常玖 201.93 7875.27
400 1 集厂村 姜岳 969.37 37805.43
401 2 东岗村 张彦军 1398.39 54537.21
402 3 同意村 辛红伟 160.03 6241.17
403 4 东岗村 刘洋 722.4 28173.6
404 5 新春村 赵立冬 402.9 15713.1
405 6 万发村 崔力 1680.75 65549.25
406 7 成发村 李兴田 718.2 28009.8
407 8 新农村 郑俊岭 1932.95 75385.05
408 9 同意村 张学彬 1389.61 54194.79
409 10 四平村 徐向丰 496.33 19356.87
410 11 兴隆村 张文宗 670.64 26154.96
411 12 东岗村 任志富 875.2 34132.8
412 13 同意村 张亚成 362.7 14145.3
413 14 青山村 孙永春 3375.27 131635.53
414 15 四平村 李国峰 2707.25 105582.75
415 16 同意村 宋贵义 638.04 24883.56
416 17 兴隆村 郭仁才 3073.36 119861.04
417 18 青山村 张贺 868.84 33884.76
418 19 姜家村 张恩会 1102.45 42995.55
419 20 新春村 王长春 720.72 28108.08
420 21 同意村 刘艳坤 997.2 38890.8
421 22 兴隆村 于洪生 2303.2 89824.8
422 23 兴隆村 赵翔民 1076.1 41967.9
423 24 四平村 张艳海 516.67 20150.13
424 25 站发村 代国海 1013.43 39523.77
425 26 四平村 邹海涛 1485.16 57921.24
426 27 青山村 谭庆贺 3540.3 138071.7
427 28 东岗村 许开春 1143 44577
428 29 兴隆村 张海峰 1265.72 49363.08
429 30 苇塘村 于成龙 2231.55 87030.45
430 31 兴隆村 孙淑英 571.5 22288.5
431 32 同意村 姜泽伟 1463.67 57083.13
432 33 东岗村 于海东 1260.84 49172.76
433 34 东岗村 冯春雨 750.55 29271.45
434 35 姜家村 陈金材 798.16 31128.24
435 36 站发村 代振明 1056.59 41207.01
436 37 姜家村 张柱 1254.4 48921.6
437 38 万发村 郑国民 1419.68 55367.52
438 39 集厂村 徐伟 542 21138
439 40 站发村 王彦国 1249.58 48733.62
440 41 潘家村 吕超 1088.76 42461.64
441 42 成发村 王彦臣 568.37 22166.43
442 43 集厂村 孙会 2360.39 92055.21
443 44 青山村 姜喜民 960.5 37459.5
444 45 东岗村 卢会超 1016.6 39647.4
445 46 兴隆村 李志强 1968.3 76763.7
446 47 青山村 赵立强 1011.93 39465.27
447 48 新农村 刘鑫雨 1533.22 59795.58
448 49 兴隆村 胡庆波 1273.17 49653.63
449 50 成发村 王立栋 213.84 8339.76
450 51 新农村 刘长林 1131.76 44138.64
451 52 青山村 葛跃明 2040.3 79571.7
452 53 长发村 裴洪伟 1053.54 41088.06
453 54 东岗村 刘航 292.89 11422.71
454 55 青山村 葛龙 2342.6 91361.4
455 56 兴隆村 张晓鑫 893.2 34834.8
456 57 同意村 季秋生 649.31 25323.09
457 58 姜家村 姜德林 1183.26 46147.14
458 59 兴隆村 司万柱 1048 40872
459 60 青山村 刘国江 1657.12 64627.68
460 61 长发村 刘立志 1398.1 54525.9
461 62 站发村 秦广军 525.3 20486.7
462 63 长发村 邢振河 1084.6 42299.4
463 64 成发村 张杰 569.06 22193.34
464 65 成发村 孟凡平 854.25 33315.75
465 66 万发村 刘显峰 632 24648
466 67 万发村 王凤江 1855.71 72372.69
467 68 青山村 宫双喜 1673.65 65272.35
468 69 四平村 伯广义 919.86 35874.54
469 70 合成村 刘军 616.25 24033.75
470 71 成发村 孙海成 766.26 29884.14
471 72 东岗村 鞠酉朝 1684 65676
472 73 兴隆村 付宝昌 1042.41 40653.99
473 74 兴隆村 赵春武 765.11 29839.29
474 75 站发村 陈忠 936 36504
475 76 同意村 辛红洋 453.24 17676.36
476 77 兴隆村 鲍亮 759.2 29608.8
477 78 站发村 汤福海 1219.88 47575.32
478 79 站发村 尚泽林 3297.22 128591.58
479 80 东岗村 于海飞 1054.45 41123.55
480 81 同意村 宋连民 753.64 29391.96
481 82 青山村 葛锋 1203.29 46928.31
482 83 成发村 孙艳良 1537.16 59949.24
483 84 兴隆村 王士龙 614.58 23968.62
484 85 四平村 徐向龙 1055.2 41152.8
485 86 成发村 李兴厚 606.63 23658.57
486 87 姜家 村 吴红伟 1144.1 44619.9
487 88 同意村 夏志礼 1084.59 42299.01
488 89 站发村 李红峰 1818.9 70937.1
489 90 东岗村 于海城 954.55 37227.45
490 91 东岗村 施国忠 1075.86 41958.54
491 92 站发村 王永丰 803.25 31326.75
492 93 同意村 李殿学 1532.96 59785.44
493 94 长发村 李国喜 1062.96 41455.44
494 95 青山村 于海双 2457.88 95857.32
495 96 同意村 张彦军 2816.9 109859.1
496 97 四平村 崔春东 637.96 24880.44
497 98 万发村 刘纪阳 1636 63804
498 99 姜家 村 徐朝友 1096.58 42766.62
499 100 同意村 崔铁汉 946.9 36929.1
500 101 青山村 宫立昌 652.74 25456.86
501 102 青山村 赵立锋 1125.74 43903.86
502 103 成发村 李伟哲 989.52 38591.28
503 104 兴隆村 乔海锋 780.3 30431.7
504 105 长发村 田伟 1225.9 47810.1
505 106 集厂村 郭晓程 1354.08 52809.12
506 107 苇塘村 洪立臣 498.95 19459.05
507 108 集厂村 刘志合 1881.68 73385.52
508 109 合成村 刘玉全 928.21 36200.19
509 110 集厂村 孙强 1093.1 42630.9
510 111 集厂村 孙福祥 715.5 27904.5
511 112 集厂村 薛万林 4052.72 158056.08
512 113 同意村 张有才 853.4 33282.6
513 114 东岗村 于海仟 1411 55029
514 115 长发村 孟凡生 960.96 37477.44
515 116 青山村 王海涛 579.04 22582.56
516 117 青山村 于海成 1358.3 52973.7
517 1 新站乡马家村 丁奇 6435 250965
518 2 新站乡杨家村 于佩波 1264.53 49316.67
519 3 新站乡马家村 于洪东 663.74 25885.86
520 4 新站乡杨家村 于洪文 856.28 33394.92
521 5 新站乡新东村 任淑丽 729.01 28431.39
522 6 新站乡新东村 冯忠极 2679.6 104504.4
523 7 新站乡临界村 刘健辉 803.95 31354.05
524 8 新站乡东井村 吴丙立 1848.5 72091.5
525 9 新站乡松花江村 吴大鹏 963.82 37588.98
526 10 新站乡新东村 吴振柱 710 27690
527 11 新站乡西井村 吴秉贤 2474.33 96498.87
528 12 新站乡庙荒村 吴超 703.3 27428.7
529 13 新站乡西井村 姚来成 1917.85 74796.15
530 14 新站乡临界村 宋学连 281.89 10993.71
531 15 新站乡西井村 张德福 700.43 27316.77
532 16 新站乡新东村 徐帅 690.71 26937.69
533 17 新站乡新立村 李孟 1963.81 76588.59
534 18 新站乡临界村 李维中 589.15 22976.85
535 19 新站乡松花江村 杨化龙 2148.01 83772.39
536 20 新站乡东井村 汪井喜 807 31473
537 21 新站乡通途村 王丙国 2323.75 90626.25
538 22 新站乡新东村 王中军 1655.37 64559.43
539 23 新站乡新东村 王井淼 2020.84 78812.76
540 24 新站乡新立村 王新宇 697 27183
541 25 新站乡新立村 王福力 505.5 19714.5
542 26 新站乡临界村 班德玖 2248.43 87688.77
543 27 新站乡马家村 白向春 936.95 36541.05
544 28 新站乡新立村 许文良 178.16 6948.24
545 29 新站乡临界村 许相华 700 27300
546 30 新站乡新立村 郭大伟 527.5 20572.5
547 31 新站乡杨家村 陈宝东 1175.31 45837.09
548 1 三井子 卜庆松 1453 56667
549 2 三井子 才井耀 401 15639
550 3 三井子 曾令杰 965.38 37649.82
551 4 三井子 陈伯印 372.02 14508.78
552 5 三井子 陈国明 482.47 18816.33
553 6 三井子 程显利 903 35217
554 7 三井子 程玉超 1110 43290
555 8 三井子 楚建良 882.28 34408.92
556 9 三井子 崔显国 3062 119418
557 10 三井子 刁同宇 320.54 12501.06
558 11 三井子 董国辉 1102.56 42999.84
559 12 三井子 董长林 1137 44343
560 13 三井子 高启明 930.16 36276.24
561 14 三井子 高艳彤 770 30030
562 15 三井子 高云波 1395 54405
563 16 三井子 高云超 857 33423
564 17 三井子 何长海 1466 57174
565 18 三井子 候昌飞 255 9945
566 19 三井子 候得柱 827.26 32263.14
567 20 三井子 候海生 1062.57 41440.23
568 21 三井子 黄磊 1036.37 40418.43
569 22 三井子 黄立申 807.85 31506.15
570 23 三井子 霍宝 1121 43719
571 24 三井子 霍生 1298.24 50631.36
572 25 三井子 贾晓利 1159 45201
573 26 三井子 姜福帅 2872 112008
574 27 三井子 孔凡辉 1039 40521
575 28 三井子 李春圣 588.67 22958.13
576 29 三井子 李凤爽 709.18 27658.02
577 30 三井子 李刚 997 38883
578 31 三井子 李国超 807.05 31474.95
579 32 三井子 李红亮 682.46 26615.94
580 33 三井子 李军 460.49 17959.11
581 34 三井子 李强 1295 50505
582 35 三井子 李树阳 186 7254
583 36 三井子 李伟 502 19578
584 37 三井子 李旭英 685 26715
585 38 三井子 李玉刚 919.97 35878.83
