| 
      
        |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
        | 
          
            | 
                
                  |  |  
                  | 2022年保护性耕作补充面积公示 |  
                  | 2023-8-24 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | 
                      
                        | 序号	乡镇	补贴对象	补充面积	资金1	弓棚子	姜丽	14.98	569.24
 2	弓棚子	姜丽	10.57	401.66
 3	弓棚子	李大龙	11.14	423.32
 4	弓棚子	王国范	9.94	377.72
 5	弓棚子	王国范	10.26	389.88
 6	三岔河镇	张建军	/	/
 7	三井子镇	蒋洪彬	67.12	2550.56
 8	三井子镇	刘国强	306.1	11631.8
 9	三井子镇	陈金龙	149.96	5698.48
 10	三井子镇	李春圣	122.8	4666.4
 11	三井子镇	于洪全	/	/
 12	三井子镇	候海生	920.25	34969.5
 13	三井子镇	张柏平	248.83	9455.54
 14	三井子镇	于长江	66.4	2523.2
 15	三骏乡	郑强	59.83	2273.54
 16	三骏乡	张福顺	248.56	9445.28
 17	三骏乡	张振智	248.6	9446.8
 18	三骏乡	李跃文	121.51	4617.38
 19	三骏乡	张艳佰	120	4560
 20	三骏乡	张海艳	/	/
 21	三骏乡	冯青田	/	/
 22	三骏乡	王国有	102.38	3890.44
 23	三骏乡	袁友权	1230.28	46750.64
 24	三骏乡	姜守德	121.62	4621.56
 25	三骏乡	张建波	71.91	2732.58
 26	三骏乡	朱光达	220	8360
 27	三骏乡	姜振海	47.1	1789.8
 28	永平乡	沈洪军	409.88	15575.44
 29	永平乡	秦文学	107.54	4086.52
 30	长春岭镇	王清玉	90.72	3447.36
 31	长春岭镇	才晓辉	31.94	1213.72
 32	长春岭镇	李云成	123.9	4708.2
 33	长春岭镇	韩明辉	128	4864
 34	长春岭镇	郭佰军	290	11020
 35	长春岭镇	刘学锋	621.14	23603.32
 36	长春岭镇	范永久	164.74	6260.12
 37	长春岭镇	范迎春	139.4	5297.2
 38	长春岭镇	王默然	283.14	10759.32
 39	长春岭镇	周连波	117.4	4461.2
 40	长春岭镇	徐凤刚	55	2090
 41	长春岭镇	李忠	290	11020
 42	长春岭镇	王国志	12.48	474.24
 43	长春岭镇	周来祥	220	8360
 44	长春岭镇	胡明超	63.64	2418.32
 45	长春岭镇	李占丰	63	2394
 合计			7742.06	294198.28
 
 |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | 上一篇 |  |  |  
        |  |  | 
      
        | 栏目最新内容 | NEW |  
        |  |  
        | 栏目热门信息 | HOT |  
        |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
       | 
      
        |  | 主办单位:扶余市农机服务中心 单位地址:扶余市阳光医院 5楼    邮编:131200
 联系电话:0438-5884519       传真:0438-6650795
 email:fy@jlnongji.cn
 |  |  |