|
|
|
|
|
2024年春季条耕面积公示 |
2025-6-6 |
|
|
|
序号 所属合作社 24新设备号 车主 作业面积(亩) 核定面积
2024年 总计 1496788.77 1267944.967
1 蔡家沟镇 10952545 车德全 1375.58 1297.6
2 蔡家沟镇 107f916c 扶余市蔡家沟镇腰号村胜田种植农民专业合作社 1905.05 1768.6245
3 蔡家沟镇 107fa555 扶余市蔡家沟镇腰号村胜田种植农民专业合作社 514.48 456.57
4 蔡家沟镇 107fbd1c 扶余市蔡家沟镇腰号村胜田种植农民专业合作社 522.99 473.499
5 蔡家沟镇 107fa598 候建平 1193.72 1053.265
6 蔡家沟镇 107fa741 候建平 2468.42 2269.36
7 蔡家沟镇 10766018 张涛 940.74 880.7735
8 大林子镇 10768b3a 赵文明 2215.79 2041.1415
9 大林子镇 10951a84 车彦庆 1801.91 1678.004
10 大林子镇 107fa996 丁文明 1444.06 1388.49
11 大林子镇 10953992 杜尚海 1763.29 1589.768
12 大林子镇 10951a71 扶余市民喜良田农业服务有 353.75 184.524
13 大林子镇 107641ed 高海峰 2027.31 1913.68
14 大林子镇 10952420 郭文宝 1860.2 1055.316
15 大林子镇 10764156 国志学 2148.01 2025.2005
16 大林子镇 10954cc3 李海臣 604.85 349.434
17 大林子镇 10764579 刘继莹 2830.32 2412.41
18 大林子镇 10950ee7 刘井生 2793.82 2405.96
19 大林子镇 10766153 刘利平 1891.09 1713.61
20 大林子镇 10953226 刘喜德 1713.77 1593.606
21 大林子镇 10952484 马双 739.94 698.307
22 大林子镇 107617a6 孙成思 8037 7173.9725
23 大林子镇 10953377 孙强 2679.57 2439.5335
24 大林子镇 10951ad3 田永全 1054.68 977.246
25 大林子镇 109521a1 王洪波 1621.02 1509.322
26 大林子镇 107faef8 王建军 932.95 850.9245
27 大林子镇 1095207b 王士波 2757.51 2547.349
28 大林子镇 10954cb1 熊宝 1518.77 1434.3765
29 大林子镇 10763ffc 闫志中 2809.32 2398.059
30 大林子镇 1.07643E+13 闫志中 2193.46 1849.725
31 大林子镇 10764462 闫志中 3782.14 3169.602
32 大林子镇 10951a83 闫志中 2457.84 2146.995
33 大林子镇 10951a88 闫志中 1875.52 1705.763
34 大林子镇 10951ad0 闫志中 2216.9 1999.2845
35 大林子镇 1095241c 闫志中 3828.34 3215.745
36 大林子镇 10954d48 闫志中 2222.15 1908.414
37 大林子镇 109530bd 张福松 2292.58 2087.188
38 大林子镇 107f91c2 赵亚宽 4093.05 3755.6445
39 大林子镇 10953943 钟传博 580.11 260.634
40 大林子镇 1095322c 周小强 2031.53 1892.7135
41 得胜镇 10768764 常小晓 4330.53 3466.0845
42 得胜镇 10954ccb 陈晓光 1530.97 1401.858
43 得胜镇 10764157 初福山 1708.62 1574.701
44 得胜镇 10766164 初福山 1704.91 1545.764
45 得胜镇 1095246c 崔华峰 595.63 420.5555
46 得胜镇 10761a67 崔华锋 3208 2824.6445
47 得胜镇 10761a48 崔永波 1202.37 946.8365
48 得胜镇 107650a4 崔永波 2247.68 1786.6175
49 得胜镇 107f92c0 崔永波 1234.68 912.152
50 得胜镇 10951a6b 崔永波 2206.75 1709.221
51 得胜镇 10951b0d 崔永波 2499.84 2117.55
52 得胜镇 10953213 邓中吉 3249.85 1644.138
53 得胜镇 107fa55f 邓中良 2338.04 1363.194
54 得胜镇 107fa73d 董国东 3090.55 2716.94
55 得胜镇 10951aa3 董克学 3020.45 1716.612
56 得胜镇 10950f1f 董连吉 2898.3 1678.26
57 得胜镇 10765b7c 冯子吉 593.23 343.914
58 得胜镇 1095241a 扶余市得胜镇巨富林家庭农场 2331.87 1356.156
59 得胜镇 10950f08 扶余市得胜镇年丰农业种植家庭农场 2020.18 1776.5285
60 得胜镇 107f92a0 扶余市得胜镇前阳村立中种植农机农民专业合作社 2634.68 2225.367
61 得胜镇 10950eef 扶余市得胜镇前阳村立中种植农机农民专业合作社 3820.04 2939.5375
62 得胜镇 10950f16 扶余市得胜镇前阳村立中种植农机农民专业合作社 4674.38 4333.121
63 得胜镇 10950f24 扶余市得胜镇前阳村孙立东种植家庭农场 1044.6 915.0115
64 得胜镇 10769079 扶余市得胜镇前阳村徐艳香种植家庭农场 1195.44 1121.323
65 得胜镇 10764288 扶余市得胜镇双合村韩波家庭农场 410.57 397
94 得胜镇 107f92ba 鞠春恒 455.76 449.86
67 得胜镇 107660eb 扶余市得胜镇天缘种植养殖家庭农场 2631.76 1721.24
68 得胜镇 10766112 扶余市得胜镇天缘种植养殖家庭农场 1231.4 824.17
69 得胜镇 107f91de 扶余市得胜镇天缘种植养殖家庭农场 2507.08 1661.39
70 得胜镇 1095194b 扶余市得胜镇天缘种植养殖家庭农场 1711.29 1107.28
71 得胜镇 109534fb 扶余市得胜镇天缘种植养殖家庭农场 271.18 186.04
72 得胜镇 10952459 扶余市得胜镇小围子村安英种植家庭农场 2218.77 1308.15
73 得胜镇 107648b8 扶余市得胜镇小围子村立东种植养殖农民专业合作社 2158.82 1473.29
74 得胜镇 107f91ea 扶余市得胜镇小围子村立东种植养殖农民专业合作社 2452.95 1671.68
75 得胜镇 10953212 扶余市得胜镇小围子村立东种植养殖农民专业合作社 4453.68 2976.72
76 得胜镇 10953855 扶余市得胜镇小围子村立东种植养殖农民专业合作社 1978.69 1359.97
77 得胜镇 107f92bb 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 2807.39 2555.728
78 得胜镇 107f92c8 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 1410.59 1286.984
79 得胜镇 107fa9a0 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 2887.27 2586.793
80 得胜镇 107fae9d 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 3722.32 3291.8545
81 得胜镇 10768b9d 扶余市得胜镇肖家村兴旺种植农民专业合作社 1053.33 793.649
82 得胜镇 10954cac 扶余市得胜镇肖家村兴旺种植农民专业合作社 1063.18 795.435
83 得胜镇 10769089 扶余市金田家庭农场 22.46 18.069
84 得胜镇 1095382b 扶余市老七种植养殖家庭农场 2028.92 1752.541
85 得胜镇 107fb009 付井臣 299.45 281.7985
86 得胜镇 10765b8e 高福松 2759.24 1514.16
87 得胜镇 10954cbd 弓爽 989.9 190.076
88 得胜镇 10954da8 弓爽 925.69 368.201
89 得胜镇 10954d4c 郭文启 958.09 312.949
90 得胜镇 10954d50 郭文启 2426.13 2204.7125
91 得胜镇 10950edc 霍文宝 3036.57 2512.21
92 得胜镇 10950f34 姜志羽 3031.99 2782.778
93 得胜镇 10950f36 姜志羽 2176.11 2019.9185
110 得胜镇 107695c9 刘凯 1239.23 573.63
95 得胜镇 10950ee9 鞠春恒 609.29 601.4
96 得胜镇 10769805 兰景成 2391.99 2213.88
97 得胜镇 1076457d 李海旭 3604.56 1419.906
98 得胜镇 10952214 李树春 2620.45 2416.325
99 得胜镇 1076457a 李新新 267.66 243.0575
100 得胜镇 10950f3b 尹业玲 1086.68 976.581
101 得胜镇 10763fd7 李影 2821.8 2547.71
102 得胜镇 107fae30 李志久 2615.19 2405.9035
103 得胜镇 10950f1a 梁小雨 5056.8 4719.961
104 得胜镇 109531e7 林贺 1362.78 1161.185
105 得胜镇 1.07697E+11 刘百丰 2393.19 2063.448
106 得胜镇 107fae58 刘百丰 4316.57 2858.886
107 得胜镇 10951a9e 刘百丰 2469.02 1316.844
108 得胜镇 1.07688E+11 刘春礼 4236.31 3905.165
109 得胜镇 10769114 刘凯 1431.03 732.59
66 得胜镇 10950efe 扶余市得胜镇双合村韩波家庭农场 1091 1039.71
111 得胜镇 10765ba3 刘丽芬 540.57 316.896
112 得胜镇 10763ff3 刘兴军 2861.1 2342.016
113 得胜镇 107f91d0 刘兴军 3512.42 2940.0885
114 得胜镇 107f929d 刘兴军 1942.33 1613.936
115 得胜镇 107640a2 刘兴君 410.32 373.635
116 得胜镇 1076484b 刘兴君 3033.48 2554.626
117 得胜镇 10954d56 刘兴君 1353.4 1188.7825
118 得胜镇 10769077 刘耀忠 1441.69 1310.6105
119 得胜镇 10765e28 马庆礼 3114.6 1973.226
120 得胜镇 10763fec 乔振焕 4496.66 2648.37
121 得胜镇 109531f8 邵运宝 1159.32 1059.687
122 得胜镇 10768767 宋井学 1445 1295.1825
123 得胜镇 107f92b6 宋井学 993.74 885.894
124 得胜镇 1.09565E+13 苏海春 1119.79 1032.061
125 得胜镇 107fb9a9 苏志有 3108.59 2586.3
126 得胜镇 10765c1b 孙静满 1527.81 1389.2515
127 得胜镇 10950f18 孙有成 3203.55 1755.17
128 得胜镇 10769800 孙振芳 2087.83 1822.29
129 得胜镇 1076982e 孙振芳 1760.57 1552.661
130 得胜镇 10769830 孙振芳 1147.83 1022.7035
131 得胜镇 10951af7 田立华 4847.94 4512.937
132 得胜镇 10954cba 王洪生 1552.9 597.3125
133 得胜镇 10954dd9 王洪生 1451.78 1201.541
134 得胜镇 107fa59e 王金成 4232.56 3372.72
135 得胜镇 107fa560 王美 3982.22 1780.944
136 得胜镇 10951a99 王仁锁 2901.47 2619.074
137 得胜镇 107648b4 王文校 1752.23 1031.658
138 得胜镇 10951abe 王晓辉 2348.75 2169.534
139 得胜镇 10769817 王晓龙 2098.88 1504.23
140 得胜镇 10768fb1 王雨 2008.22 1844.976
141 得胜镇 1076983b 王占生 1702.44 1563.073
142 得胜镇 109566aa 王占生 116.71 109.459
143 得胜镇 10951a51 王中兴 1357.63 748.866
144 得胜镇 1076493a 辛福军 984.01 749.93
145 得胜镇 10950d2c 辛国 2037.08 1472.2435
146 得胜镇 10951a49 杨国柱 717.07 361.817
147 得胜镇 107664e7 于晓赫 2611.78 2446.326
148 得胜镇 109530c1 岳云成 1355.9 1274.0735
149 得胜镇 10768573 张爱卓 3509.98 3226.8555
150 得胜镇 107f92c2 张井扶 1552.68 1218.907
151 得胜镇 107f92c7 张井扶 3492.81 2748.654
152 得胜镇 10954dd7 张井扶 1849.43 1713.287
153 得胜镇 1095310 张井辉 629.31 573.9615
154 得胜镇 10768fa2 张明和 1982.19 1831.7045
155 得胜镇 10953203 张彦民 1543.1 1450.84
156 得胜镇 10951a68 张振 1065.81 619.686
157 得胜镇 10953395 张志庄 1406.12 1283.279
158 得胜镇 107f9187 赵富强 2700.28 2367.9225
159 得胜镇 10954d4e 赵富强 574.76 321.258
160 得胜镇 10952439 赵海峰 1724.8 1601.9375
161 得胜镇 10950f48 赵文君 752.3 689.415
162 得胜镇 1076484c 郑立学 1547.26 1009.6505
163 得胜镇 10954cb7 庄得凤 706.7 243.884
164 得胜镇 10954dcf 庄得凤 1214.97 421.122
165 得胜镇 10950efb 庄德成 2414.58 1362.894
得胜镇 1076615a 刘云鹏 1903.14 163.67
166 更新乡 109538a5 曹相魁 1199.31 1110.474
167 更新乡 10954dc8 扶余市更新乡宇成种植家庭农场 1539.03 1440.314
168 更新乡 10951a8a 扶余市民喜良田农业服务有 804.34 428.826
169 更新乡 10763e4c 扶余市民喜良田农业服务有限公司 1025.44 520.71
170 更新乡 10950f12 盖伟 1721.09 1595.4775
171 更新乡 1076616c 盖子玉 1239.43 1114.4545
172 更新乡 10951ac8 刘士科 1567.26 1458.2975
173 更新乡 10954cb8 刘士科 2228.65 2060.037
174 更新乡 10953859 王立成 2358.53 2129.197
175 更新乡 1095385b 王立成 2225.11 2023.3575
176 更新乡 109538a9 徐海成 1072.53 896.781
177 更新乡 109538b2 徐海成 1232.64 1048.6385
178 更新乡 109538ae 尹明阳 647.27 610.888
179 弓棚子镇 10951ad2 安立军 3522.26 2991.3315
180 弓棚子镇 107f92bd 初红权 551.34 321.99
181 弓棚子镇 1076882c 董明兴 926.86 539.028
182 弓棚子镇 10763e6e 冯德志 1785.62 1536.587
183 弓棚子镇 10763e4a 扶余市洪群良田农业服务有限公司 1496.18 578.988
184 弓棚子镇 10950f04 扶余市洪群良田农业服务有限公司 179.66 80.262
185 弓棚子镇 10950f06 扶余市洪群良田农业服务有限公司 1403.59 348.84
186 弓棚子镇 10950fc3 扶余市洪群良田农业服务有限公司 355.69 165.666
187 弓棚子镇 10951a6c 扶余市洪群良田农业服务有限公司 545.56 327.336
188 弓棚子镇 10952500 扶余市洪群良田农业服务有限公司 577.03 257.016
189 弓棚子镇 10951a6e 扶余市民喜良田农业服务有 121.24 2.856
190 弓棚子镇 10951a95 扶余市民喜良田农业服务有 340.76 204.456
191 弓棚子镇 10951abc 扶余市民喜良田农业服务有 165.98 81.6
192 弓棚子镇 10951ac1 扶余市民喜良田农业服务有 181.82 43.41
193 弓棚子镇 10951ae9 扶余市民喜良田农业服务有 506.6 34.08
194 弓棚子镇 10951af0 扶余市民喜良田农业服务有 394.5 214.698
195 弓棚子镇 10951af9 扶余市民喜良田农业服务有 432.66 210.684
196 弓棚子镇 10764188 扶余市民喜良田农业服务有限公司 1559.12 780.684
197 弓棚子镇 1076422a 扶余市民喜良田农业服务有限公司 345.53 38.568
198 弓棚子镇 1076425e 扶余市民喜良田农业服务有限公司 1306.71 504.048
199 弓棚子镇 10764263 扶余市民喜良田农业服务有限公司 274.06 142.626
200 弓棚子镇 10764289 扶余市民喜良田农业服务有限公司 901.56 242.43
201 弓棚子镇 10766007 扶余市民喜良田农业服务有限公司 593.25 342.564
202 弓棚子镇 10766106 扶余市民喜良田农业服务有限公司 1049.31 328.356
203 弓棚子镇 10766107 扶余市民喜良田农业服务有限公司 1271.31 99.978
204 弓棚子镇 10764161 扶余市肖家乡玉方种植农民专业合作社 2647.29 1669.21
205 弓棚子镇 10950ef2 郭希德 1708.64 1057.198
206 弓棚子镇 10769802 郭志远 3696.12 2122.16
207 弓棚子镇 1095243b 胡宝财 615.57 559.6165
208 弓棚子镇 10763e18 姜贺龙 599.33 176.022
209 弓棚子镇 10766094 刘文广 1032.72 841.567
210 弓棚子镇 109566dc 刘文广 8.22 4.932
211 弓棚子镇 107616ae 刘永生 1306.62 1182.7785
212 弓棚子镇 107f92a9 裴艳辉 1936.23 1698.98
213 弓棚子镇 10951aac 裴艳辉 3227.07 2639.556
214 弓棚子镇 1095386f 裴艳辉 1309.92 1165.6025
215 弓棚子镇 10763e38 宋丽丹 475.97 455.1
216 弓棚子镇 1.0763E+46 宋孝柏 2055.17 1572.1
217 弓棚子镇 10769614 宋澤昇 2924.01 2695.8625
218 弓棚子镇 10769840 宋澤昇 1828.48 1679.391
219 弓棚子镇 10953093 宋澤昇 2534.4 2336.354
220 弓棚子镇 10766014 孙彦军 35.33 32.5945
221 弓棚子镇 107fb007 王海龙 737.2 664.278
222 弓棚子镇 107f928b 王洪星 4669.96 3748.8045
223 弓棚子镇 1095245d 王会玲 1886.47 1050.906
224 弓棚子镇 10950ecc 王洋 329.17 174.312
225 弓棚子镇 1076600f 杨洪义 1531.43 1416.07
226 弓棚子镇 107f926b 杨立军 2669.31 2343.7165
227 弓棚子镇 107f926d 杨伟军 1811.94 1558.95
228 弓棚子镇 10764260 张宝明 642.99 204.144
229 弓棚子镇 10764151 张彩凤 142.91 114.2185
230 弓棚子镇 10764207 张彩凤 765.44 701.936
231 弓棚子镇 107f9275 张广志 647.14 635.65
232 弓棚子镇 1095208b 张广志 1989.12 1706.22
233 弓棚子镇 10951aea 张亚辉 153.54 0.258
234 弓棚子镇 10951a72 张永贵 1371.94 1304.27
235 弓棚子镇 10951aed 张永贵 1586.23 1492.68
236 三岔河镇 107fade2 高永亮 3465.1 2014.704
237 三岔河镇 10950ee0 高永亮 3327.28 1934.652
238 三岔河镇 10768e27 郭亚新 1308.38 1233.0145
239 三岔河镇 10953254 姜少春 253.31 239.039
240 三岔河镇 1076962a 乔成贵 644.74 612.503
241 三岔河镇 10950f1e 王延国 862.86 813.9695
242 三岔河镇 10952441 王云贺 261.98 149.94
243 三岔河镇 1095246b 王云贺 1521.88 973.17
244 三岔河镇 107695d1 王云霄 3883.84 2458.4
245 三岔河镇 10951a43 王云霄 2964.09 1644.48
246 三岔河镇 10951a9c 王云霄 3573.07 2347.81
247 三岔河镇 10953843 王云霄 1100.66 575.27
248 三岔河镇 107fa575 吴清林 310 294.5
249 三岔河镇 109530a2 许中国 635.5 603.6965
250 三井子镇 10951a63 才井耀 2116.46 1977.8525
251 三井子镇 10951a7d 曾令杰 1693.19 1544.282
252 三井子镇 10954d41 程显利 1686.88 1546.2105
253 三井子镇 1076903f 崔显国 1536.87 1435.2695
254 三井子镇 10769086 崔显国 2856.14 2631.8135
255 三井子镇 10762182 扶余市广源农业服务有限责任公司 1945.6 1128.03
256 三井子镇 107639e2 扶余市广源农业服务有限责任公司 2032.64 1106.058
257 三井子镇 10763e1e 扶余市广源农业服务有限责任公司 1528.89 824.55
258 三井子镇 10763e3a 扶余市广源农业服务有限责任公司 2318.31 1341.15
259 三井子镇 10764201 扶余市广源农业服务有限责任公司 1644 945.414
260 三井子镇 107642a2 扶余市广源农业服务有限责任公司 1689.07 931.428
261 三井子镇 10765a26 扶余市广源农业服务有限责任公司 1627.46 813.774
262 三井子镇 10765b87 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 914.02 544.386
263 三井子镇 10765dc4 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 3677.94 1928.046
264 三井子镇 107660e7 扶余市广源农业服务有限责任公司 2789.87 1332.186
265 三井子镇 107660fe 扶余市广源农业服务有限责任公司 1397.65 689.64
266 三井子镇 1076610a 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 3112.72 1790.916
267 三井子镇 1076614d 扶余市广源农业服务有限责任公司 2955.58 1687.374
268 三井子镇 107662dd 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 2194.91 1266.246
269 三井子镇 107662e7 扶余市广源农业服务有限责任公司 1078.44 997.652
270 三井子镇 10768b00 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 2519.16 1420.704
271 三井子镇 10768b02 扶余市广源农业服务有限责任公司 1912.18 1053.72
272 三井子镇 10768b08 扶余市广源农业服务有限责任公司 2405.86 1399.344
273 三井子镇 10768dbd 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 3232.83 1857.132
274 三井子镇 107fa58a 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 2896.5 2546.646
275 三井子镇 107fa58e 扶余市广源农业服务有限责任公司 2512.07 1505.292
276 三井子镇 107fa5b3 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 3308.93 1798.32
277 三井子镇 107fae95 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 1929.05 1719.6615
278 三井子镇 107fafd3 扶余市广源农业服务有限责任公司 1169.24 1006.164
279 三井子镇 107fb096 扶余市广源农业服务有限责任公司 1260.61 747.15
280 三井子镇 107fbce9 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 2906.87 1551.696
281 三井子镇 10768b96 扶余市刘相宇农业种植家庭农场 1117.27 1038.711
282 三井子镇 10951aa0 扶余市三井子镇兄弟种植养 1187.85 1078.915
283 三井子镇 10951adb 高秀影 3329.9 3110.5565
284 三井子镇 10950f2b 高艳彤 2126.31 1997.7265
285 三井子镇 109530a1 高云波 2741.31 2518.564
286 三井子镇 10951aef 郭文超 724.01 669.199
287 三井子镇 10764172 郭亚英 505.03 299.79
288 三井子镇 107f9179 郭亚英 1454.84 1240.757
289 三井子镇 107f92b3 郭亚英 528.16 334.9035
290 三井子镇 10953210 何晓平 943.6 869.9245
291 三井子镇 10952428 候得柱 463.88 412.148
292 三井子镇 10950f14 黄磊 2222.8 2023.424
293 三井子镇 10768565 贾晓利 3895.37 3550.7675
294 三井子镇 10768580 贾晓利 3824.46 3516.7765
295 三井子镇 10769035 姜继坤 590.85 526.205
296 三井子镇 1076409e 蒋洪君 994.26 933.2135
297 三井子镇 10953201 蒋洪君 1395.42 1303.552
298 三井子镇 10950ee6 孔凡辉 2453.21 2201.264
299 三井子镇 10768b31 李刚 2221.24 2042.5
300 三井子镇 10764219 李红亮 533.78 464.949
301 三井子镇 109526a0 李明利 1218.25 1130.6995
302 三井子镇 10768575 李旭英 1973.55 1862.5415
303 三井子镇 1095320f 林保柱 4137.74 3864.429
304 三井子镇 1095384a 林保柱 1621.2 1506.605
305 三井子镇 10951a47 刘国生 1846.33 1719.7565
306 三井子镇 107617ab 刘海龙 1364.57 1216.9405
307 三井子镇 10953099 刘海龙 821.83 742.0735
308 三井子镇 1076418c 刘相宇 1873.16 1752.2655
309 三井子镇 107fa564 娄碧双 2832.73 2397.0305
310 三井子镇 107f925d 牟志刚 1159.29 1091.949
311 三井子镇 1095245a 曲忠国 1692.52 1589.3215
312 三井子镇 10766172 任东鹤 2690.11 2454.3725
313 三井子镇 10768f75 施连续 1410.25 1292.4655
314 三井子镇 10952224 宋成祥 5.08 4.826
315 三井子镇 1095248a 宋艳龙 2085.76 1937.772
316 三井子镇 10952028 宋玉申 1031.14 881.5145
317 三井子镇 1095383f 孙立超 1687.04 1523.154
318 三井子镇 107f9277 王宝昌 1306.46 1238.8285
319 三井子镇 107660f1 王阁良 990.37 875.026
320 三井子镇 10952469 王靖野 2030.74 1911.951
321 三井子镇 10953954 王立军 1239.64 1164.586
322 三井子镇 109566a1 王立军 890.44 836.076
323 三井子镇 10765e30 王首富 3031.16 2743.9895
324 三井子镇 109514f6 王长波 795.65 711.759
325 三井子镇 10764096 吴长宝 2101.24 1944.403
326 三井子镇 10951a80 肖树恒 3406.57 3148.984
327 三井子镇 10768577 杨晓婷 3550.76 3219.6545
328 三井子镇 10952450 张百和 1687.86 1581.8545
329 三井子镇 107fa597 张柏平 796.4 686.185
330 三井子镇 107fa5c2 张柏平 1344.79 1096.0435
331 三井子镇 109524d7 张柏平 1922.12 1647.642
332 三井子镇 109524e5 张柏平 1835.9 1489.1155
333 三井子镇 109524e8 张柏平 1791.26 1480.67
334 三井子镇 109531ed 张柏平 794.88 666.9095
335 三井子镇 10951b02 张广平 1729.82 1614.772
336 三骏乡 10953228 毕振明 1659.84 1546.7995
337 三骏乡 10951a67 柴奇 1088.06 983.3165
338 三骏乡 10951aa2 陈凤华 1366.17 1269.7035
339 三骏乡 10950ef5 陈雨双 797.59 740.297
340 三骏乡 10950ef7 程加会 889.7 815.708
341 三骏乡 10763e52 程加吉 1383.37 1265.4285
342 三骏乡 10765e0a 程亮 436.1 404.2345
343 三骏乡 10769083 程漠达 1674.67 1563.415
344 三骏乡 107fa7b3 程云波 2075.51 1167.078
345 三骏乡 1095321c 褚文志 1814.81 1656.2395
346 三骏乡 107fa576 崔丰 984.46 902.1865
347 三骏乡 107fbce1 崔海成 352.35 299.516
348 三骏乡 10954d54 崔海成 1748.33 1634
349 三骏乡 10950f20 戴伟义 776.7 611.54
350 三骏乡 1095320a 董其鹏 1094.83 1029.2395
351 三骏乡 1095242e 董永波 878.9 788.633
352 三骏乡 10766009 董永明 963.98 860.1965
353 三骏乡 10952426 杜立军 1948.36 1813.74
354 三骏乡 107fb156 费海柱 2498.64 2342.1775
355 三骏乡 10950ed7 冯德超 1272.54 1185.0205
356 三骏乡 1076961c 冯艳成 514.05 480.1015
357 三骏乡 107f91ba 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 2528.34 1444.848
358 三骏乡 107639e5 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 523 481.8495
359 三骏乡 107647dc 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 2625.15 2019
360 三骏乡 10764830 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 2249.79 1728.22
361 三骏乡 10769039 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 2771.97 2530.8285
362 三骏乡 1076907e 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 1125.56 1050.985
363 三骏乡 107f92a6 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 1807.6 1693.641
364 三骏乡 10951a6f 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 2531.78 2315.1975
365 三骏乡 10951abb 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 1410.39 1282.861
366 三骏乡 10954cb2 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 1843.73 1700.2055
367 三骏乡 10954d43 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 849.15 760.4655
368 三骏乡 10954dc4 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 875.72 521.424
369 三骏乡 10954dd3 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 1444.35 1296.7785
370 三骏乡 10954ddb 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 1890.5 1704.2145
371 三骏乡 1076483c 扶余市三骏乡二屯村伟新家庭农场 2898.25 2667.771
372 三骏乡 107617ca 扶余市三骏乡发德村春华种植家庭农场 2426.98 2165.221
373 三骏乡 10952773 扶余市三骏乡曙光村禧枫种植家庭农场 1226.32 1135.003
374 三骏乡 10950ed4 扶余市三骏乡四马架村天达农机种植养殖农民专业合作社 336.03 313.747
375 三骏乡 107f92b5 扶余市三骏乡四马架村赵春雨种植家庭农场 550.93 496.4985
376 三骏乡 10950f00 扶余市三骏乡四马架村赵春雨种植家庭农场 1094.34 1008.919
377 三骏乡 10950f25 扶余市三骏乡四马架村赵春雨种植家庭农场 956.88 891.9835
378 三骏乡 107f91d6 扶余市肖家乡玉方种植农民专业合作社 2937.24 1981.8
379 三骏乡 10951a86 高井春 1920.97 1785.658
380 三骏乡 10950f23 高坤 1203.95 1127.916
381 三骏乡 10951ab8 雇长城 1230.94 1140.798
382 三骏乡 10768b8f 郭春光 1037.98 951.3205
383 三骏乡 10950f30 何春辉 1243.47 1139.107
384 三骏乡 107f92b0 侯春雨 2150.79 1976.855
385 三骏乡 1095337f 候广臣 2436.92 2262.3775
386 三骏乡 10768b88 胡峰 537.68 493.544
387 三骏乡 10950f39 胡万亮 1140.78 974.377
388 三骏乡 10950eed 黄玉建 2259.15 2108.924
389 三骏乡 10765ddb 霍士亮 1515.75 1359.8395
390 三骏乡 10768b98 贾明辉 3610.22 3363.1045
391 三骏乡 10951aa7 贾艳 269.72 242.022
392 三骏乡 10953c9b 贾艳 2516.47 2346.576
393 三骏乡 10951b03 矫树林 1216.85 1119.081
394 三骏乡 10950f37 金晓熙 1244.75 1081.3755
395 三骏乡 10954d6c 金晓熙 973.66 866.5425
396 三骏乡 10951ac3 李浩然 1914.81 1775.7495
397 三骏乡 10765a3f 李鹏飞 1195.42 1110.3505
398 三骏乡 10950efd 李强 3270.56 3005.344
399 三骏乡 10953980 李士合 1439.46 1167.702
400 三骏乡 10950ed6 李兴吉 918.27 847.2575
401 三骏乡 107f927f 李阳阳 3461.9 3160.992
402 三骏乡 10952442 李长财 1194.73 1111.8135
403 三骏乡 10765a23 李振富 1218.11 1112.8205
404 三骏乡 109530a8 刘昌 1261.7 1153.7655
405 三骏乡 107f9285 刘道来 1290.86 1201.1515
406 三骏乡 10953216 刘道来 1782.39 1580.781
407 三骏乡 10952557 刘凤辉 1084.7 988.1045
408 三骏乡 10953097 刘会洋 2070.08 1943.8235
409 三骏乡 1076428e 刘明海 1302.93 1214.803
410 三骏乡 10766019 刘青春 1286.19 1170.9035
411 三骏乡 107695c8 刘爽 1166.87 1076.236
412 三骏乡 10768f6d 刘卫超 1544.78 1425.3705
413 三骏乡 10952446 刘晓松 1694.55 1579.2135
414 三骏乡 10950edd 刘彦双 2031.99 1887.099
415 三骏乡 107f9273 刘英国 1369.28 1244.8325
416 三骏乡 10953358 卢东青 1414.2 1319.816
417 三骏乡 10950ec8 鲁金峰 1767.14 1609.6515
418 三骏乡 10765ffb 马洪波 568.55 516.8
419 三骏乡 10769033 毛云龙 1425.44 1324.7655
420 三骏乡 10768b43 苗志国 67.32 61.256
421 三骏乡 10953202 苗志国 340.63 322.316
422 三骏乡 10769128 聂双权 715.73 640.224
