序号 乡镇 车主 设备号 作业面积(亩) 复核面积
1 蔡家沟镇 梁云成 10765e8f 15.7 12.34
2 蔡家沟镇 张涛 10766018 532.33 438.49
3 大林子镇 丁文明 107fa996 301.75 24.54
4 大林子镇 国志学 10764156 234.37 199.43
5 大林子镇 刘利平 10766153 49.53 37.56
6 大林子镇 周阳阳 107641ed 386.21 210.05
7 得胜镇 初福山 10764157 1692.16 227.01
8 得胜镇 初福山 10766164 1481.52 180.06
9 得胜镇 崔永波 10761a48 140.44 9.37
10 得胜镇 崔永波 107f92b7 1288.81 200.74
11 得胜镇 崔永波 107f92c0 141.97 9.08
12 得胜镇 邓中吉 10763e5a 1748.54 334.96
13 得胜镇 邓中校 1076457d 1739.98 454.32
14 得胜镇 邓中校 107fa560 2475.76 736.01
15 得胜镇 扶余市得胜镇前阳村立中种植农机农民专业合作社 107f92a0 3249.96 760.12
16 得胜镇 韩波 10764288 3146.4 214.25
17 得胜镇 韩波 107f92bc 822.91 100.19
18 得胜镇 鞠春恒 107f92ba 1918.28 475.92
19 得胜镇 李想 107f91de 232.56 113.68
20 得胜镇 李志久 107fae30 338.69 74.30
21 得胜镇 刘百丰 107fae58 1465.77 143.96
22 得胜镇 刘金路 107fa9a0 759.77 94.83
23 得胜镇 刘兴军 10763ff3 313.02 44.94
24 得胜镇 刘兴军 107f91d0 815.9 206.67
25 得胜镇 宋井学 107f92b6 417.62 347.23
26 得胜镇 赵富强 107f9187 2297.73 278.89
27 更新乡 盖子玉 1076616c 2859.41 855.95
28 更新乡 刘洪伟 10763e4c 925.67 224.06
29 弓棚子镇 薄立超 1076422a 1071.02 326.24
30 弓棚子镇 陈彦昭 10766106 1267.01 180.55
31 弓棚子镇 陈有信 1076425e 1583.5 548.08
32 弓棚子镇 冯德志 10763e6e 75.99 28.30
33 弓棚子镇 侯永 10765dd7 1300.78 553.01
34 弓棚子镇 姜东 10766007 1256.82 157.77
35 弓棚子镇 姜贺龙 10765e9f 2861.35 222.30
36 弓棚子镇 李克兰 10766019 701.66 90.38
37 弓棚子镇 刘文广 107fa997 256.06 18.70
38 弓棚子镇 裴艳辉 10768150 1858 713.77
39 弓棚子镇 任泓狄 10770147 2428.53 653.73
40 弓棚子镇 宋丽丹 10763e38 1694.01 549.07
41 弓棚子镇 宋丽丹 107647f5 1511.22 586.50
42 弓棚子镇 宋孝柏 10763e42 1238.39 334.43
43 弓棚子镇 孙胜国 10766107 1819.37 535.37
44 弓棚子镇 孙艳国 10763e4a 1508.5 523.11
45 弓棚子镇 王海龙 107fb007 820.08 228.85
46 弓棚子镇 王辉 10764263 1502.75 432.55
47 弓棚子镇 王会玲 107f9279 1681.97 291.58
48 弓棚子镇 杨洪义 1076600f 111.52 87.14
49 弓棚子镇 杨伟军 107f926d 55.36 24.31
50 弓棚子镇 于洪波 10764161 1402.49 489.42
51 弓棚子镇 张宝明 10764260 3019.63 217.67
52 弓棚子镇 张好君 10764289 1621.51 504.67
53 三井子镇 高启明 107fa58e 824.55 388.34
54 三井子镇 郭亚英 107f9179 374.4 100.01
55 三井子镇 郭亚英 107f92b3 471.54 110.72
56 三井子镇 黄立申 107fae95 43.53 17.31
57 三井子镇 姜洪宝 10765a26 796.82 253.34
58 三井子镇 姜洪宝 107660fe 877.49 286.86
59 三井子镇 李春 10763e1e 801.12 153.91
60 三井子镇 李春学 107639e2 776.01 301.82
61 三井子镇 李春学 107642a2 742 259.81
62 三井子镇 刘国军 107fa5b3 505.82 7.10
63 三井子镇 刘长付 10763e3a 650.76 280.05
64 三井子镇 刘长付 10764201 919.47 411.10
65 三井子镇 任东鹤 10766172 3062.22 1522.20
66 三井子镇 邵冬明 10764933 701.72 624.55
67 三井子镇 石增君 10762182 1213.03 488.71
68 三井子镇 王凤龙 1076610a 131.89 15.21
69 三井子镇 王凤龙 1076614d 264.88 39.46
70 三井子镇 薛殿彬 107fb096 548.5 1.05
71 三井子镇 张立君 107fa58a 392.23 4.03
72 三井子镇 张艳超 10766112 2.95 0.01
73 三井子镇 左超 107662dd 139.59 0.54
74 三井子镇 左超 107fbce9 154.41 3.17
75 三骏乡 霍士亮 10765ddb 93.75 72.92
76 三骏乡 田志海 10764282 16.78 12.60
77 陶赖昭镇 窦志桐 10764204 136.54 115.57
78 五家站镇 张彬 10763e48 67.38 52.42
79 肖家乡 冯雷 107fb14f 6.45 1.70
80 肖家乡 韩吉 107f92d0 3.53 0.28
81 肖家乡 侯永 10765dd9 489.74 404.85
82 肖家乡 刘永吉 10761717 137.15 99.55
83 肖家乡 马春城 10765a1d 624.4 495.57
84 新万发镇 扶余市老七家庭农场 107fbbc3 159.55 84.74
85 新万发镇 李国峰 1076421a 340.52 142.25
86 新万发镇 李伟哲 1076410d 280.26 247.27
87 新万发镇 张彦军 10766166 241.03 19.10
88 新源镇 扶余市新源镇产亿天成种植养殖家庭农场 10761724 256.49 212.54
89 新源镇 扶余市新源镇产亿天成种植养殖家庭农场 107f927c 299.93 135.34
90 新源镇 张明冠 107fbd04 262.11 232.45
91 新站乡 丁奇 107f9295 2040.83 751.62
92 新站乡 王丙国 107fa58b 686.3 162.81
93 新站乡 王丙国 107fa70f 1299.82 817.57
94 新站乡 王井淼 107f92b8 896.94 330.54
95 新站乡 闫相伟 107f92af 504.47 242.21
96 永平乡 扶余市永平乡四棵树村洪波农业家庭农场 107fc209 757.72 662.35
97 永平乡 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 10761791 689.21 559.76
98 永平乡 郭超 10764447 500.14 446.77
99 永平乡 胡广远 10764286 105.67 92.86
100 永平乡 姜龙 107617ac 168.53 138.65
101 永平乡 姜龙 10764187 93.78 51.86
102 永平乡 闫井州 10764171 4.65 0.75
103 永平乡 张利军 107fa57d 85.34 40.27
104 永平乡 赵仁平 1076179f 0.4 0.36
105 永平乡 朱东 107616b1 8.95 3.83
106 永平乡 朱东 107616b7 0.55 0.28
107 增盛镇 李广旭 10765dc4 713.31 42.70
108 长春岭镇 崔峰 10764284 1173.19 1013.08
109 长春岭镇 孔庆全 1076600e 0.59 0.53
110 长春岭镇 李贵新 107fa574 1575.42 300.37
111 长春岭镇 李云成 107fbd8d 74.72 48.18
112 长春岭镇 刘全宝 10766101 24.7 9.40
113 长春岭镇 刘全宝 10766109 27.52 2.22
114 长春岭镇 张贺 107f92da 10.31 0.00
115 长春岭镇 周相有 1076418b 86.88 10.45
93780.76 28634.074
|