|
|
|
|
|
2024年苗期深松发钱公式 |
2025-5-8 |
|
|
|
序号 乡镇 姓名 核准补助面积 核准补助金额
344 蔡家沟镇 刘志军 316.47 7911.75
345 蔡家沟镇 于国庆 546.48 13662
346 蔡家沟镇 孟范伟 1232.58 30814.5
347 蔡家沟镇 安立国 282.44 7061
348 蔡家沟镇 周艳娟 812.69 20317.25
349 蔡家沟镇 "扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植
家庭农场" 611.97 15299.25
350 蔡家沟镇 李仁双 762.19 19054.75
351 蔡家沟镇 "扶余市蔡家沟镇雨顺种植家庭
农场" 697.65 17441.25
352 蔡家沟镇 王凤彪 544.57 13614.25
353 蔡家沟镇 于光耀 361.72 9043
354 蔡家沟镇 高凤伍 11.65 291.25
355 蔡家沟镇 许利 625.18 15629.5
356 蔡家沟镇 时志宝 537.63 13440.75
357 蔡家沟镇 房德昌 74.39 1859.75
358 蔡家沟镇 葛风成 563.47 14086.75
359 蔡家沟镇 郭长杰 680.51 17012.75
360 蔡家沟镇 曹广臣 302.2 7555
361 蔡家沟镇 刘玉江 475.51 11887.75
362 蔡家沟镇 赵庆利 284.54 7113.5
363 蔡家沟镇 车德国 353.31 8832.75
364 蔡家沟镇 孙大成 493.53 12338.25
365 蔡家沟镇 车德全 552.33 13808.25
366 蔡家沟镇 李英来 115.81 2895.25
367 蔡家沟镇 车艳春 466.08 11652
368 蔡家沟镇 李双福 224.96 5624
369 蔡家沟镇 吕德鑫 344.46 8611.5
370 蔡家沟镇 "扶余市蔡家沟镇腰号村胜田种
植农民专业合作社" 271.6 6790
371 蔡家沟镇 扶余市民喜良田农业服务有限公司 33.42 835.5
372 蔡家沟镇 赵旭光 377.49 9437.25
373 蔡家沟镇 扶余市君玲良田农业服务有限公司 4.97 124.25
374 蔡家沟镇 李远志 527.09 13177.25
375 蔡家沟镇 张海臣 415.18 10379.5
376 蔡家沟镇 姜顺财 556.37 13909.25
377 蔡家沟镇 张刚 217.76 5444
378 蔡家沟镇 张涛 2387.22 59680.5
379 蔡家沟镇 陈平 511.21 12780.25
380 蔡家沟镇 霍云龙 767.22 19180.5
381 蔡家沟镇 车德平 417.96 10449
382 蔡家沟镇 刘艳伟 941.96 23549
383 蔡家沟镇 王莉莉 44.36 1109
737 大林子镇 田永全 379.53 9488.25
738 大林子镇 王关会 867.58 21689.5
739 大林子镇 徐林 210.33 5258.25
740 大林子镇 孟庆德 598.79 14969.75
741 大林子镇 陈雷 429.11 10727.75
742 大林子镇 赵文明 403.09 10077.25
743 大林子镇 杜尚海 408.83 10220.75
744 大林子镇 梁力凯 424.73 10618.25
745 大林子镇 丁文明 524.66 13116.5
746 大林子镇 盛万昌 410.37 10259.25
747 大林子镇 王新 708.02 17700.5
748 大林子镇 冯春岩 601.29 15032.25
749 大林子镇 宋柏维 1111.57 27789.25
750 大林子镇 孙成思 2135.82 53395.5
751 大林子镇 陈士杰 1012.65 25316.25
752 大林子镇 范立国 115.43 2885.75
753 大林子镇 国志学 453.37 11334.25
754 大林子镇 李小龙 671.58 16789.5
755 大林子镇 王士波 766.45 19161.25
756 大林子镇 于占坤 2587.73 64693.25
757 大林子镇 徐海波 657.25 16431.25
758 大林子镇 李长飞 416.88 10422
759 大林子镇 刘昌 309.21 7730.25
760 大林子镇 陈有贺 427.28 10682
761 大林子镇 姜少军 372.87 9321.75
762 大林子镇 王久江 522.47 13061.75
763 大林子镇 王洪波 704.29 17607.25
764 大林子镇 马双 801.85 20046.25
765 大林子镇 孙喜文 773.81 19345.25
766 大林子镇 吴兵 1271.53 31788.25
767 大林子镇 王维 635.4 15885
768 大林子镇 崔志会 308.52 7713
769 大林子镇 杨居合 238.7 5967.5
770 大林子镇 于杨 131.78 3294.5
771 大林子镇 朱庆保 158.07 3951.75
772 大林子镇 殷术国 149.99 3749.75
773 大林子镇 钟传博 216.57 5414.25
774 大林子镇 郝文章 1274.92 31873
775 大林子镇 郭文宝 429.45 10736.25
776 大林子镇 刘利平 290.26 7256.5
777 大林子镇 李春超 625.32 15633
778 大林子镇 李海臣 699.81 17495.25
779 大林子镇 王化焱 593.2 14830
780 大林子镇 扶余市君玲良田农业服务有限公司 17.93 448.25
781 大林子镇 钟金波 605.58 15139.5
782 大林子镇 赵亚宽 1700.95 42523.75
783 大林子镇 郭有文 726.18 18154.5
784 大林子镇 汤继军 330.88 8272
785 大林子镇 董长成 630.94 15773.5
786 大林子镇 刘继莹 307.36 7684
787 大林子镇 王建军 112.74 2818.5
788 大林子镇 于洪双 1386.47 34661.75
789 大林子镇 刘万学 372.93 9323.25
790 大林子镇 车彦庆 650.17 16254.25
791 大林子镇 孙强 421.01 10525.25
792 大林子镇 "扶余市大林子镇主力村德海权
文家庭农场" 209.94 5248.5
793 大林子镇 宋柏东 103.23 2580.75
794 大林子镇 周小强 616.14 15403.5
795 大林子镇 李建立 513.94 12848.5
796 大林子镇 闫志中 4644.77 116119.25
797 大林子镇 刘希德 776.84 19421
798 大林子镇 高海峰 1551.06 38776.5
799 大林子镇 佟金宇 364.41 9110.25
800 大林子镇 吉林省毅嘉集团智慧农业有限公司 5542.78 138569.5
815 得胜镇 华正宝 121.88 3047
816 得胜镇 姜青国 860.84 21521
817 得胜镇 苏海春 370.53 9263.25
818 得胜镇 张志庄 310.68 7767
819 得胜镇 肖柏成 215.45 5386.25
820 得胜镇 程显华 874.91 21872.75
821 得胜镇 辛国 625.11 15627.75
822 得胜镇 王晓龙 293.58 7339.5
823 得胜镇 郭春东 285.17 7129.25
824 得胜镇 "扶余市得胜镇肖家村兴旺种植
专业合作社" 1005.11 25127.75
825 得胜镇 邵云石 862.23 21555.75
826 得胜镇 李相奎 383.1 9577.5
827 得胜镇 刘凯 1592.67 39816.75
828 得胜镇 董克学 462.65 11566.25
829 得胜镇 兰井千 99.65 2491.25
830 得胜镇 "扶余市得胜镇前阳村华锋种植
家庭农场" 1279.26 31981.5
831 得胜镇 田宝才 3.74 93.5
832 得胜镇 韩波 1002.37 25059.25
833 得胜镇 杜志刚 73.37 1834.25
834 得胜镇 兰国双 308.74 7718.5
835 得胜镇 姜志羽 364.36 9109
836 得胜镇 江树和 599 14975
837 得胜镇 刘佳喜 392.74 9818.5
838 得胜镇 兰殿臣 469.68 11742
840 得胜镇 扶余市得胜镇巨富林家庭农场 1055.63 26390.75
841 得胜镇 张辉 484.68 12117
842 得胜镇 王仁锁 594.34 14858.5
843 得胜镇 陈晓光 558.99 13974.75
844 得胜镇 刘鹏飞 83.49 2087.25
845 得胜镇 王力国 145.1 3627.5
846 得胜镇 伊硕辉 361.67 9041.75
847 得胜镇 张立军 301.62 7540.5
848 得胜镇 王景祥 388.46 9711.5
849 得胜镇 马庆礼 468.73 11718.25
850 得胜镇 赵国平 408.89 10222.25
851 得胜镇 "扶余市得胜镇大瓮泉农民农机
合作社" 1101.25 27531.25
852 得胜镇 赵富强 1062.85 26571.25
853 得胜镇 郭艳双 82 2050
854 得胜镇 庄德成 411.56 10289
855 得胜镇 高福松 461.53 11538.25
856 得胜镇 刘兴君 2104.73 52618.25
857 得胜镇 孙振芳 1692.03 42300.75
858 得胜镇 付井臣 537.85 13446.25
859 得胜镇 邵井春 438.74 10968.5
860 得胜镇 李忠诚 1619.58 40489.5
861 得胜镇 张晓川 183.14 4578.5
862 得胜镇 李海龙 1589.87 39746.75
863 得胜镇 扶余市得胜镇年丰农业种植家庭农场 475.28 11882
864 得胜镇 郑辉 490.2 12255
865 得胜镇 高云义 318.02 7950.5
866 得胜镇 李晶 568.98 14224.5
867 得胜镇 扶余市利民种植专业合作社 1283.84 32096
868 得胜镇 刘春礼 708.79 17719.75
869 得胜镇 王洪星 360.58 9014.5
870 得胜镇 袁丽分 292.07 7301.75
871 得胜镇 "扶余市得胜镇小围子村乔振焕
种植家庭农场" 263.09 6577.25
872 得胜镇 李志久 581.15 14528.75
873 得胜镇 "扶余市得胜镇小围子村立东种
植养殖农民专业合作社" 264.23 6605.75
874 得胜镇 李向臣 390.4 9760
875 得胜镇 董连吉 642.46 16061.5
876 得胜镇 国永臣 221.71 5542.75
877 得胜镇 刘俊成 390.96 9774
878 得胜镇 张爱卓 358.98 8974.5
879 得胜镇 宋井丰 296.64 7416
880 得胜镇 周建富 331.85 8296.25
881 得胜镇 沈长生 32.93 823.25
882 得胜镇 扶余市得胜镇前阳村孙立东种植家庭农场 321.36 8034
883 得胜镇 于武 357.31 8932.75
884 得胜镇 邓中国 492.05 12301.25
885 得胜镇 扶余市长春岭镇孙晓波家庭农场 1409.81 35245.25
886 得胜镇 孙冶 604.92 15123
887 得胜镇 王朴 473.91 11847.75
888 得胜镇 赵伟兴 207.35 5183.75
889 得胜镇 王雨 74.16 1854
890 得胜镇 王喜全 1314.97 32874.25
891 得胜镇 赵文君 449.93 11248.25
892 得胜镇 林超 345.18 8629.5
893 得胜镇 程成 373.38 9334.5
894 得胜镇 刘百丰 1089.11 27227.75
895 得胜镇 曹永杰 335.96 8399
896 得胜镇 "扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭
农场" 538.69 13467.25
897 得胜镇 梁小雨 796.12 19903
898 得胜镇 贺杰 13.44 336
899 得胜镇 袁丽波 331.09 8277.25
900 得胜镇 于晓峰 362.97 9074.25
901 得胜镇 徐清海 249.2 6230
902 得胜镇 "扶余市得胜镇前阳村立中种植
农机农民专业合作社" 3297.57 82439.25
903 得胜镇 王海洋 560.59 14014.75
904 得胜镇 岳云成 714.85 17871.25
905 得胜镇 刘建国 410.95 10273.75
906 得胜镇 扶余市得胜镇前阳村徐艳香种植家庭农场 774.19 19354.75
907 得胜镇 卢中铁 311.26 7781.5
908 得胜镇 扶余市得胜镇徐家店村景成家庭农场 1208.01 30200.25
909 得胜镇 王占生 346.77 8669.25
910 得胜镇 李影 713.32 17833
911 得胜镇 张井扶 545.78 13644.5
912 得胜镇 徐国库 309.9 7747.5
913 得胜镇 刘云鹏 857.01 21425.25
914 得胜镇 杨中成 253.31 6332.75
915 得胜镇 张志江 487.02 12175.5
916 得胜镇 李想 1449.36 36234
917 得胜镇 张学军 298.16 7454
918 得胜镇 林晓 824.36 20609
919 得胜镇 刘耀忠 579.22 14480.5
920 得胜镇 高艳红 398.47 9961.75
921 得胜镇 史桂民 217.54 5438.5
922 得胜镇 赵希中 324.47 8111.75
923 得胜镇 宫喜龙 1632.51 40812.75
924 得胜镇 王丽丽 666.52 16663
925 三骏满族蒙古族锡伯族乡 张天库 183.56 4589
926 得胜镇 扶余市长春岭镇爱亮家庭农场 781.13 19528.25
927 得胜镇 鞠春恒 917.59 22939.75
928 得胜镇 董国东 406.29 10157.25
929 得胜镇 "扶余市得胜镇小围子村中吉种
植养殖农民专业合作社" 801.63 20040.75
930 得胜镇 高扬 606.79 15169.75
931 得胜镇 常小晓 992.82 24820.5
932 得胜镇 李国平 1163.51 29087.75
933 得胜镇 吴世岩 111.43 2785.75
934 得胜镇 张洋 372.25 9306.25
935 得胜镇 刘岗 565.82 14145.5
936 得胜镇 初福山 368.06 9201.5
937 得胜镇 "扶余市得胜镇河江村崔巍种植
家庭农场" 1785.74 44643.5
938 得胜镇 吉林省毅嘉集团智慧农业有限公司 4365.3 109132.5
1221 更新乡 李秋阳 5235.02 130875.5
1222 更新乡 郭海峰 747.49 18687.25
1223 更新乡 尹明阳 861.65 21541.25
1224 更新乡 盖伟 307.13 7678.25
1225 更新乡 刘井刚 175.06 4376.5
1226 更新乡 郭耀亮 671.71 16792.75
1227 更新乡 盖子玉 259.79 6494.75
1228 更新乡 葛洪辉 227.74 5693.5
1229 更新乡 徐海亮 734.62 18365.5
1230 更新乡 扶余市更新乡利红种植养殖家庭农场 308.48 7712
1231 更新乡 武大微 2112.67 52816.75
1232 更新乡 王立成 1866.98 46674.5
1233 更新乡 王小军 1866.15 46653.75
1234 更新乡 王维利 361.12 9028
1235 更新乡 蔡庆军 528.59 13214.75
1236 更新乡 王莉莉 490.98 12274.5
1237 更新乡 刘志强 911.52 22788
1238 更新乡 陈健峰 825.51 20637.75
1239 更新乡 曹相魁 62 1550
1240 更新乡 张永贵 5236.98 130924.5
384 弓棚子镇 李树学 308.25 7706.25
385 弓棚子镇 王胜德 290.09 7252.25
386 弓棚子镇 宫彦志 379.89 9497.25
387 弓棚子镇 乔义环 640.78 16019.5
388 弓棚子镇 姜广君 460.87 11521.75
389 弓棚子镇 "扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉
家庭农场" 1128.64 28216
390 弓棚子镇 杨作飞 1864.72 46618
391 弓棚子镇 王国范 925.16 23129
392 弓棚子镇 牟百利 0.74 18.5
393 弓棚子镇 刘耀成 316.41 7910.25
394 弓棚子镇 张彦峰 760.04 19001
395 弓棚子镇 张广志 635.47 15886.75
396 弓棚子镇 陈彦昭 546.91 13672.75
397 弓棚子镇 楚彦春 777.68 19442
398 弓棚子镇 张学礼 614.18 15354.5
399 弓棚子镇 冯德志 539.67 13491.75
400 弓棚子镇 王德辉 100.86 2521.5
401 弓棚子镇 黄志 224.86 5621.5
402 弓棚子镇 刘贵军 225.79 5644.75
403 弓棚子镇 刘晓辉 915.77 22894.25
404 弓棚子镇 李树利 635.76 15894
405 弓棚子镇 吴小爽 1008.96 25224
406 弓棚子镇 张云军 410.65 10266.25
407 弓棚子镇 佟东 21.63 540.75
408 弓棚子镇 刘玉叶 1530.68 38267
409 弓棚子镇 孙中凯 255.19 6379.75
410 弓棚子镇 "扶余市弓棚子镇双庙村祥成种
植养殖农民专业合作社" 483.93 12098.25
411 弓棚子镇 扶余市梓淇农业服务有限公司 8166.07 204151.75
412 弓棚子镇 刘文广 1183.36 29584
413 弓棚子镇 刘文波 950.64 23766
414 弓棚子镇 林吉江 678.15 16953.75
415 弓棚子镇 卢峰 639.73 15993.25
416 弓棚子镇 "扶余市弓棚子镇华辉种植农民
专业合作社" 376.98 9424.5
417 弓棚子镇 王亚州 890.3 22257.5
418 弓棚子镇 郑永广 575.38 14384.5
419 弓棚子镇 于福贵 937.93 23448.25
420 弓棚子镇 陈志友 455.91 11397.75
421 弓棚子镇 宫春喜 377.81 9445.25
422 弓棚子镇 刘立 1288.01 32200.25
423 弓棚子镇 肖国臣 43.47 1086.75
424 弓棚子镇 杨洪义 573.63 14340.75
425 弓棚子镇 孙胜国 640.87 16021.75
426 弓棚子镇 钱永丰 398.36 9959
427 弓棚子镇 王晓辉 281.73 7043.25
428 弓棚子镇 苏贵江 1036.07 25901.75
429 弓棚子镇 王超 95.74 2393.5
430 弓棚子镇 赵炳坤 194.23 4855.75
431 弓棚子镇 刘畅 1064.19 26604.75
432 弓棚子镇 "扶余市弓棚子镇万生村顺达种
植农民专业合作社" 3141.94 78548.5
434 弓棚子镇 王小永 339.44 8486
435 弓棚子镇 陈梓平 450.83 11270.75
436 弓棚子镇 张万吉 838.68 20967
437 弓棚子镇 李显光 884.67 22116.75
438 弓棚子镇 赵启玉 352.8 8820
439 弓棚子镇 刘宏伟 224.33 5608.25
441 弓棚子镇 扶余市洪群良田农业服务有限公司 12142.21 303555.25
442 弓棚子镇 李兵 43.58 1089.5
443 弓棚子镇 孙明爽 3866.31 96657.75
444 弓棚子镇 郭志远 940.03 23500.75
445 弓棚子镇 王洪军 315.48 7887
446 弓棚子镇 孙立娟 1008.9 25222.5
447 弓棚子镇 扶余市民喜良田农业服务有限公司 18509.93 462748.25
448 弓棚子镇 勾德来 735.55 18388.75
449 弓棚子镇 王洋 915.05 22876.25
450 弓棚子镇 张学伍 817.87 20446.75
451 弓棚子镇 扶余市君玲良田农业服务有限公司 11263.37 281584.25
452 弓棚子镇 刘明信 1120.51 28012.75
453 弓棚子镇 初红权 378.83 9470.75
454 弓棚子镇 于福禄 1009.03 25225.75
455 弓棚子镇 辛星 166.74 4168.5
456 弓棚子镇 杨文平 481.66 12041.5
457 弓棚子镇 董明兴 561.3 14032.5
458 弓棚子镇 周伟明 413.88 10347
459 弓棚子镇 季芳 266.43 6660.75
460 弓棚子镇 刘明军 313.06 7826.5
461 弓棚子镇 王召辉 282.2 7055
462 弓棚子镇 王忠 320.58 8014.5
463 弓棚子镇 刘立军 764.28 19107
464 弓棚子镇 车成芹 506.75 12668.75
465 弓棚子镇 "扶余市弓棚子镇振杰种植家庭
农场" 330.37 8259.25
466 弓棚子镇 董雷 133.06 3326.5
467 弓棚子镇 扶余市颜春家庭农场 (个人独资) 8114.7 202867.5
468 弓棚子镇 王海龙 351.99 8799.75
469 弓棚子镇 林立森 398.12 9953
470 弓棚子镇 "扶余市嘉宏种植养殖农民专业
合作社" 1099.96 27499
471 弓棚子镇 周丽霞 300.45 7511.25
472 弓棚子镇 "扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭
农场" 3597.11 89927.75
473 弓棚子镇 宋丽丹 1544.95 38623.75
1 三岔河镇 程淑杰 220.84 5521
2 三岔河镇 伊洪波 265.44 6636
3 三岔河镇 马艳国 76.8 1920
4 三岔河镇 扶余市三岔河镇郊绿优种植家庭农场 389.43 9735.75
5 三岔河镇 邢丽秋 430.79 10769.75
6 三岔河镇 王晓龙 91.08 2277
7 三岔河镇 张振雨 25.02 625.5
9 三岔河镇 王华 238.98 5974.5
11 三岔河镇 许中国 429.57 10739.25
12 三岔河镇 李文章 85.48 2137
13 三岔河镇 沙占学 328.95 8223.75
14 三岔河镇 冷洪臣 797.71 19942.75
15 三岔河镇 扶余市三岔河镇郊洪金种植家庭农场 556.88 13922
16 三岔河镇 徐朝岩 1075.75 26893.75
17 三岔河镇 高凤伍 1474.19 36854.75
18 三岔河镇 邢彦清 483.93 12098.25
19 三岔河镇 程龙 229.99 5749.75
21 三岔河镇 孙巨波 142.29 3557.25
22 三岔河镇 乔成贵 580.25 14506.25
23 三岔河镇 王延国 420.6 10515
24 三岔河镇 李成龙 442 11050
25 三岔河镇 梁清军 456.83 11420.75
26 三岔河镇 韩立有 169.5 4237.5
27 三岔河镇 陈晓亮 402.55 10063.75
28 三岔河镇 姜少春 32.15 803.75
29 三岔河镇 扶余市新城局桂林农民专业合作社 558.18 13954.5
30 三岔河镇 扶余市肖家乡金宇种植养殖农民专业合作社 0.61 15.25
31 三岔河镇 姜海涛 645.56 16139
32 三岔河镇 "扶余市李根种植养殖家庭农场
(个体工商户)" 526.02 13150.5
33 三岔河镇 毛殿贤 106.94 2673.5
35 三岔河镇 姜延泽 37.77 944.25
36 三岔河镇 李帅 295.91 7397.75
37 三岔河镇 "扶余市田农共赢农机耕种农民
专业合作社" 417.22 10430.5
38 三岔河镇 扶余市新城局兴农农业农机农民专业合作社 1466.94 36673.5
39 三岔河镇 郭志远 11.64 291
40 三岔河镇 刘士剑 168.71 4217.75
41 三岔河镇 杨园园 437.04 10926
42 三岔河镇 高永亮 749.93 18748.25
43 三岔河镇 韩杰 291.4 7285
44 三岔河镇 扶余市民喜良田农业服务有限公司 90.45 2261.25
45 三岔河镇 杨文科 143 3575
46 三岔河镇 马继福 11.56 289
47 三岔河镇 宋显武 533.73 13343.25
48 三岔河镇 王占峰 212.66 5316.5
49 三岔河镇 扶余市君玲良田农业服务有限公司 4.23 105.75
50 三岔河镇 郭亚新 472.23 11805.75
52 三岔河镇 李健龙 747.49 18687.25
53 三岔河镇 寇平礼 448.6 11215
54 三岔河镇 闫和民 102.97 2574.25
55 三岔河镇 李涛 485.02 12125.5
56 三岔河镇 李连纯 129.08 3227
57 三岔河镇 陈刚 134.76 3369
58 三岔河镇 张立东 282.08 7052
59 三岔河镇 刘国民 126.94 3173.5
60 三岔河镇 白松 827.59 20689.75
61 三岔河镇 王云贺 376.89 9422.25
62 三岔河镇 龚忠华 445.57 11139.25
63 三岔河镇 王玉强 833.83 20845.75
65 三岔河镇 郭英东 369.58 9239.5
66 三岔河镇 于洪宝 452.65 11316.25
67 三岔河镇 扶余市亿和家庭农场 4569.06 114226.5
68 三岔河镇 郑贺升 609.65 15241.25
474 三井子镇 穆凤兰 456.51 11412.75
475 三井子镇 李国峰 266.61 6665.25
476 三井子镇 赵春超 505.23 12630.75
477 三井子镇 程淑杰 27.43 685.75
478 三井子镇 李红亮 423.88 10597
479 三井子镇 "扶余市三井子镇兄弟种植养殖
农民专业合作社" 388.46 9711.5
480 三井子镇 王长波 310.02 7750.5
481 三井子镇 "扶余市广源农业服务有限责任
公司" 41204.54 1030113.5
482 三井子镇 李春圣 903.6 22590
483 三井子镇 焦锋 306.14 7653.5
484 三井子镇 王春洋 582.9 14572.5
485 三井子镇 邱野 132.95 3323.75
486 三井子镇 陈锡东 331.51 8287.75
487 三井子镇 孙立超 412.28 10307
488 三井子镇 卜庆松 329.59 8239.75
489 三井子镇 李国春 139.56 3489
491 三井子镇 张百和 1187.54 29688.5
492 三井子镇 于长江 267.1 6677.5
493 三井子镇 李维友 568 14200
494 三井子镇 李兴旺 52.72 1318
495 三井子镇 肖喜军 338.41 8460.25
496 三井子镇 刘洋 582.32 14558
497 三井子镇 牟国峰 119.54 2988.5
498 三井子镇 高云波 369.58 9239.5
499 三井子镇 刘峰 63.53 1588.25
500 三井子镇 辛红洋 0.24 6
502 三井子镇 张福庆 299.16 7479
503 三井子镇 邢宏涛 820.28 20507
504 三井子镇 扶余市刘相宇农业种植家庭农场 712.59 17814.75
505 三井子镇 于洪亮 177.33 4433.25
506 三井子镇 扶余市军華农业种植家庭农场 298.83 7470.75
507 三井子镇 张宝义 910.5 22762.5
508 三井子镇 扶余市张晓辉农业种植家庭农场 1101.86 27546.5
509 三井子镇 李旭辉 401.17 10029.25
510 三井子镇 李旭英 358.31 8957.75
511 三井子镇 施连续 510.32 12758
512 三井子镇 刘泽琪 292.52 7313
513 三井子镇 蒋洪君 19.08 477
514 三井子镇 姜福帅 464.93 11623.25
515 三井子镇 王刚 91.85 2296.25
516 三井子镇 李刚 821.6 20540
517 三井子镇 扶余市张一农业种植家庭农场 2270.56 56764
518 三井子镇 刘福臣 541.49 13537.25
519 三井子镇 王海波 450.94 11273.5
520 三井子镇 刘晓丰 209.74 5243.5
521 三井子镇 肖国臣 91.15 2278.75
522 三井子镇 高艳彤 69.07 1726.75
523 三井子镇 张志刚 300 7500
524 三井子镇 刘东生 241.29 6032.25
525 三井子镇 杨野 454.47 11361.75
526 三井子镇 刘跃华 456.11 11402.75
527 三井子镇 崔显国 1094.74 27368.5
528 三井子镇 姜继坤 75.21 1880.25
529 三井子镇 孙成鹤 548.51 13712.75
530 三井子镇 王首富 922.92 23073
531 三井子镇 徐邦英 238.71 5967.75
532 三井子镇 田明洋 577.81 14445.25
533 三井子镇 扶余市郅雨农业种植家庭农场 1037.04 25926
534 三井子镇 陈立民 466.28 11657
535 三井子镇 李树阳 239.07 5976.75
536 三井子镇 王庆东 79.63 1990.75
537 三井子镇 才井耀 445.8 11145
538 三井子镇 马俊龙 424.41 10610.25
539 三井子镇 唐立志 716.59 17914.75
540 三井子镇 强术国 317.81 7945.25
541 三井子镇 范胜斌 281.08 7027
542 三井子镇 扶余市刘海龙农业种植家庭农场 744.61 18615.25
543 三井子镇 楚建良 99.89 2497.25
544 三井子镇 宋成祥 469.79 11744.75
545 三井子镇 王艳东 288.45 7211.25
546 三井子镇 宋显武 190.89 4772.25
547 三井子镇 吴长宝 802.97 20074.25
548 三井子镇 张艳超 853.61 21340.25
549 三井子镇 扶余市君玲良田农业服务有限公司 9.43 235.75
550 三井子镇 郭有文 541.14 13528.5
551 三井子镇 黄磊 822.65 20566.25
552 三井子镇 扶余市万顺农业种植家庭农场 2056.7 51417.5
553 三井子镇 何晓平 312.64 7816
554 三井子镇 李万东 491.4 12285
555 三井子镇 李双龙 4.05 101.25
556 三井子镇 刘俊伟 367.72 9193
557 三井子镇 扶余市三井子镇新景村国义农民专业合作社 498 12450
558 三井子镇 王太彬 447.37 11184.25
559 三井子镇 陈剑 737.13 18428.25
560 三井子镇 扶余市宝柱种植家庭农场 7572.08 189302
561 三井子镇 程显利 124.42 3110.5
562 三井子镇 "扶余市三井子镇靖野种植家庭
农场" 367.27 9181.75
563 三井子镇 王立军 1484.97 37124.25
564 三井子镇 任东鹤 40.59 1014.75
565 三井子镇 宋成宝 207.18 5179.5
566 三井子镇 扶余市贾晓利农业种植家庭农场 1653.9 41347.5
567 三井子镇 刘国生 13.97 349.25
568 三井子镇 宋柏东 1302.11 32552.75
569 三井子镇 窦超 91.11 2277.75
570 三井子镇 张永胜 616.95 15423.75
571 三井子镇 刘成林 361.85 9046.25
572 三井子镇 李伟 415.72 10393
573 三井子镇 王立新 94.56 2364
574 三井子镇 曾令杰 190.58 4764.5
575 三井子镇 王志贺 156.44 3911
576 三井子镇 李维新 44.73 1118.25
577 三井子镇 张广平 353.61 8840.25
578 三井子镇 刘建伟 487.51 12187.75
579 三井子镇 吉林省毅嘉集团智慧农业有限公司 8960.01 224000.25
580 三井子镇 宋艳龙 186.61 4665.25
939 三骏满族蒙古族锡伯族乡 李浩然 498.46 12461.5
940 三骏满族蒙古族锡伯族乡 胡峰 164.04 4101
941 三骏满族蒙古族锡伯族乡 王海燕 313.14 7828.5
942 三骏满族蒙古族锡伯族乡 宿立民 336.51 8412.75
943 三骏满族蒙古族锡伯族乡 王国光 122.88 3072
944 三骏满族蒙古族锡伯族乡 卢东青 59.61 1490.25
945 三骏满族蒙古族锡伯族乡 郭为平 189.89 4747.25
946 三骏满族蒙古族锡伯族乡 刘晓松 1024.52 25613
947 三骏满族蒙古族锡伯族乡 董其祥 397.52 9938
948 三骏满族蒙古族锡伯族乡 赵春雨 556.67 13916.75
949 三骏满族蒙古族锡伯族乡 张建波 1328.86 33221.5
950 三骏满族蒙古族锡伯族乡 董其鹏 426.94 10673.5
951 三骏满族蒙古族锡伯族乡 杜立军 309.67 7741.75
952 三骏满族蒙古族锡伯族乡 戴伟义 75.25 1881.25
953 三骏满族蒙古族锡伯族乡 袁友权 374.58 9364.5
954 三骏满族蒙古族锡伯族乡 董永明 539.67 13491.75
955 三骏满族蒙古族锡伯族乡 胡万亮 989.52 24738
956 三骏满族蒙古族锡伯族乡 刘昌 16.5 412.5
957 三骏满族蒙古族锡伯族乡 程加会 70.86 1771.5
958 三骏满族蒙古族锡伯族乡 刘道来 1262.62 31565.5
959 三骏满族蒙古族锡伯族乡 尉禧枫 378.11 9452.75
960 三骏满族蒙古族锡伯族乡 贲国辉 376.6 9415
961 三骏满族蒙古族锡伯族乡 张岳东 267.27 6681.75
962 三骏满族蒙古族锡伯族乡 张库 1067.75 26693.75
963 三骏满族蒙古族锡伯族乡 齐洪亮 676.01 16900.25
964 三骏满族蒙古族锡伯族乡 柴奇 215.17 5379.25
965 三骏满族蒙古族锡伯族乡 谭成龙 614.3 15357.5
966 三骏满族蒙古族锡伯族乡 吴春河 327.47 8186.75
967 三骏满族蒙古族锡伯族乡 尉新成 366.04 9151
968 三骏满族蒙古族锡伯族乡 杨志民 377.06 9426.5
969 三骏满族蒙古族锡伯族乡 秦志平 10.19 254.75
970 三骏满族蒙古族锡伯族乡 张红军 18.95 473.75
971 三骏满族蒙古族锡伯族乡 邰振兴 2.57 64.25
