|
|
|
|
|
2023年苗期深松公示 |
2023-3-21 |
|
|
|
序号 姓名 核准面积(亩) 补贴资金(元)
1 安立国 573.41 14335.25
2 白凤军 425.99 10649.75
3 白娟 731.38 18284.5
4 白琳琳 781.82 19545.5
5 卜庆松 495.54 12388.5
6 曹广臣 238.73 5968.25
7 曹永杰 415.65 10391.25
8 常小晓 738.76 18469
9 车成芹 1644.68 41117
10 车彦庆 480.75 12018.75
11 车振坤 214.11 5352.75
12 陈桂芝 2594.69 64867.25
13 陈健峰 502.38 12559.5
14 陈士杰 1510.29 37757.25
15 陈锡东 637.33 15933.25
16 陈晓光 1991.06 49776.5
17 陈忠 1116.83 27920.75
18 程加会 510.2 12755
19 程加吉 566.67 14166.75
20 程亮 822.18 20554.5
21 程龙 1840.75 46018.75
22 程云波 660.97 16524.25
23 迟军 653.68 16342
24 崔大庆 313.57 7839.25
25 崔丰 1460.73 36518.25
26 崔富强 1243.37 31084.25
27 崔广峰 709.1 17727.5
28 崔海沣 612.91 15322.75
29 崔伟兴 939.27 23481.75
30 崔显国 2171.2 54280
31 代国良 1181.43 29535.75
32 代红丽 738.25 18456.25
33 代洪利 644.02 16100.5
34 代振明 1039.81 25995.25
35 单长才 504.01 12600.25
36 邓中校 1130.35 28258.75
37 丁树国 562.89 14072.25
38 丁树森 1262.78 31569.5
39 丁树山 548.24 13706
40 丁文明 1848.05 46201.25
41 董春国 435.23 10880.75
42 董德才 476.44 11911
43 董克学 411.32 10283
44 董连吉 687.82 17195.5
45 董明兴 829.18 20729.5
46 董永明 708.8 17720
47 窦延吉 834.61 20865.25
48 窦志桐 227.54 5688.5
49 杜立军 1328.2 33205
50 范井龙 1139.09 28477.25
51 范永久 378.02 9450.5
52 房德昌 56.68 1417
53 费海柱 770.71 19267.75
54 冯春雨 873.72 21843
55 冯德龙 499.33 12483.25
56 冯德民 720.54 18013.5
57 冯德志 539.31 13482.75
58 冯忠极 1754.02 43850.5
59 冯子吉 19.84 496
60 扶余市宝柱种植家庭农场 8250.24 206256
61 扶余市蔡家沟镇扶民种植农民专业合作社 1859.17 46479.25
62 扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场 2166.26 54156.5
63 扶余市蔡家沟镇雨顺种植家庭农场 517.62 12940.5
64 扶余市大海粮鑫种植家庭农场 2267.02 56675.5
65 扶余市大林子镇主力村德海权文家庭农场 2229.11 55727.75
66 扶余市大义种植农民专业合作社 452.64 11316
67 扶余市得胜镇大瓮泉农民农机合作社 2844.86 71121.5
68 扶余市得胜镇河江村崔巍种植家庭农场 2737.12 68428
69 扶余市得胜镇前阳村华锋种植家庭农场 482.16 12054
70 扶余市得胜镇前阳村立中种植农机农民专业合作社 2818.27 70456.75
71 扶余市得胜镇小围子村乔振焕种植家庭农场 436.83 10920.75
72 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 2642.61 66065.25
73 扶余市得胜镇肖家村兆雨农业种植家庭农场 266.37 6659.25
74 扶余市得胜镇肖家村中兴家庭农场 857.3 21432.5
75 扶余市得胜镇徐家店村景成家庭农场 418.78 10469.5
76 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 2733.18 68329.5
77 扶余市弓棚子镇华辉种植农民专业合作社 2189.51 54737.75
78 扶余市弓棚子镇双庙村祥成种植养殖农民专业合作社 575.13 14378.25
79 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 1731.58 43289.5
80 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 1429.9 35747.5
81 扶余市弓棚子镇振杰种植家庭农场 214.72 5368
82 扶余市嘉宏种植养殖农民专业合作社 1869.32 46733
83 扶余市金田家庭农场 2049.16 51229
84 扶余市军華农业种植家庭农场 671.95 16798.75
85 扶余市利民种植专业合作社 1621.85 40546.25
86 扶余市刘海龙农业种植家庭农场 501.01 12525.25
87 扶余市刘鑫雨农业种植家庭农场 2729.53 68238.25
88 扶余市龙林种植养殖农民专业合作社 4924.33 123108.25
89 扶余市庆峰农机耕作专业合作社 754.84 18871
90 扶余市三井子镇春圣农民专业合作社 1455.32 36383
91 扶余市三井子镇二井子村立申种植家庭农场 2222.95 55573.75
92 扶余市三井子镇黄家村彦辉种植家庭农场 2162.99 54074.75
93 扶余市三井子镇靖野种植家庭农场 1027.28 25682
94 扶余市三井子镇张立军种植家庭农场 532.48 13312
95 扶余市三骏乡德发益民绿色种植养殖家庭农场 1876.72 46918
96 扶余市三骏乡六家子村汇众种植养殖农民专业合作社 1171.14 29278.5
97 扶余市三骏乡双丰村文丰种植养殖农民专业合作社 792.91 19822.75
98 扶余市三骏乡四马架村天达农机种植养殖农民专业合作社 1287.97 32199.25
99 扶余市三骏乡四马架村祥农家庭农场 1038.67 25966.75
100 扶余市盛源种植养殖家庭农场 1948.2 48705
101 扶余市双赢家庭农场 541.65 13541.25
102 扶余市陶赖昭镇百隆兴安种植养殖农民专业合作社 228.98 5724.5
103 扶余市陶赖昭镇半拉城子村众鑫马铃薯种植农民专业合作社 5029.01 125725.25
104 扶余市陶赖昭镇孝东种植家庭农场 1850.08 46252
105 扶余市田农共赢农机耕种农民专业合作社 1995.29 49882.25
106 扶余市万家种植养殖农民专业合作社 1356.24 33906
107 扶余市万顺农业种植家庭农场 5177.29 129432.25
108 扶余市五家站镇金亮种植养殖家庭农场 592.36 14809
109 扶余市肖家乡立新村鸿志机械化种植农民专业合作社 875.77 21894.25
110 扶余市肖家乡迎春村海兵家庭农场 1729.83 43245.75
111 扶余市肖家乡迎春村民丰农业农机种植专业合作社 5657.3 141432.5
112 扶余市肖家乡玉方种植农民专业合作社 10959.19 273979.75
113 扶余市新城局桂林农民专业合作社 547.4 13685
114 扶余市新城局兴农农业农机农民专业合作社 868.56 21714
115 扶余市新万发镇繁荣农业种植家庭农场 880.98 22024.5
116 扶余市新万发镇集厂村老七种植养殖农民专业合作社 3675.09 91877.25
117 扶余市新万发镇仁才种植家庭农场 7840.52 196013
118 扶余市新万发镇神农农业种植家庭农场 1500.78 37519.5
119 扶余市新万发镇伟哲农民专业合作社 885.69 22142.25
120 扶余市新源镇铁东村利民农业机械化种植农民专业合作社 2038.07 50951.75
121 扶余市新站乡临界村中源种植家庭农场 2977.24 74431
122 扶余市新站乡通途村丙国机械化种植农民专业合作社 2519.53 62988.25
123 扶余市新站乡西井村双丰机械化种植农民专业合作社 1210.78 30269.5
124 扶余市伊家店农场景权种植养殖农民专业合作社 2024.76 50619
125 扶余市亿兴机械种植农民专业合作社 3675.26 91881.5
126 扶余市义丰源农业合作社 94.59 2364.75
127 扶余市益民家庭农场 3792 94800
128 扶余市永平乡陈家村刘琦家庭农场 786.28 19657
129 扶余市永平乡德义家庭农场 1108.69 27717.25
130 扶余市永平乡福宁村姜龙家庭农场 6354.96 158874
131 扶余市永平乡孤山村占金农业种植家庭农场 2718.62 67965.5
132 扶余市永平乡孤山村众盈农业种植家庭农场 5832.75 145818.75
133 扶余市永平乡金色沃土农机专业合作社 936.94 23423.5
134 扶余市永平乡韭菜村春玉种植家庭农场 1518.58 37964.5
135 扶余市永平乡老窝堡村众富农民专业合作社 880.85 22021.25
136 扶余市永平乡前围子村千钟粟家庭农场 399.21 9980.25
137 扶余市永平乡三胖家庭农场 1218.99 30474.75
138 扶余市永平乡守明家庭农场 820.82 20520.5
139 扶余市永平乡四棵树村洪波农业家庭农场 1124.12 28103
140 扶余市永平乡文华家庭农场 742.29 18557.25
141 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 2399.6 59990
142 扶余市增盛镇兴丰村忠生农民专业合作社 246.44 6161
143 扶余市张一农业种植家庭农场 1261.64 31541
144 扶余市长春岭镇欢迎村天润农业一体化农民专业合作社 954.11 23852.75
145 扶余市长春岭镇前坨村俊峰种植农民专业合作社 1955.04 48876
146 扶余市长春岭镇钱粮村军丰种植养殖农民专业合作社 1685.38 42134.5
147 扶余市长春岭镇三家子村梦德家庭农场 2219.47 55486.75
148 扶余市长春岭镇四合村文杰种植养殖家庭农场
149 植养殖家庭农场 562.05 14051.25
150 扶余市长春岭镇长丰村旭丰种植养殖农民专业合作社 5941.09 148527.25
151 赵晓鑫 511.91 12797.75
152 付宝昌 1034.18 25854.5
153 付东江 2654.18 66354.5
154 付井臣 229.32 5733
155 高峰 528.49 13212.25
156 高凤伍 2060.63 51515.75
157 高福松 1548.25 38706.25
158 高国桂 293.3 7332.5
159 高海峰 3111.03 77775.75
160 高天财 173.01 4325.25
161 高云波 926.92 23173
162 葛风成 323.52 8088
163 葛锋 1397.25 34931.25
164 葛龙 608.45 15211.25
165 葛跃明 2419.99 60499.75
166 耿艳国 5.92 148
167 耿兆平 2884.43 72110.75
168 宫彦志 341.78 8544.5
169 顾伟松 84.06 2101.5
170 郭超 677.77 16944.25
171 郭力升 1981.19 49529.75
172 郭力勇 1147.64 28691
173 郭守坤 1141.91 28547.75
174 郭晓程 982.87 24571.75
175 郭有文 252.71 6317.75
176 郭长杰 1034.57 25864.25
177 韩彬 1368.09 34202.25
178 韩波 396.71 9917.75
179 韩吉 1570.59 39264.75
180 韩杰 1051.56 26289
181 韩树明 354.53 8863.25
182 韩涛 1415.52 35388
183 韩希军 880.86 22021.5
184 韩希龙 892.67 22316.75
185 韩志强 646.23 16155.75
186 何德宝 389.67 9741.75
187 何连春 702.46 17561.5
188 何士勇 1850.3 46257.5
189 贺春锋 557.21 13930.25
190 贺杰 872.89 21822.25
191 侯春雨 859.53 21488.25
192 侯广臣 477.36 11934
193 侯晓会 2090.34 52258.5
194 侯雨 742.41 18560.25
195 侯振军 391.21 9780.25
196 胡广远 1078.43 26960.75
197 胡庆波 269.96 6749
198 胡万亮 859 21475
199 黄玉建 1576.77 39419.25
200 黄志 1096.32 27408
201 黄中岗 689.12 17228
202 季秋生 1375.3 34382.5
203 贾晓利 1483.26 37081.5
204 贾艳 471.74 11793.5
205 江树和 1215.78 30394.5
206 姜广君 796.36 19909
207 姜顺财 564.12 14103
208 姜涛 716.54 17913.5
209 姜永平 460.55 11513.75
210 姜云才 1103.68 27592
211 矫树林 604.15 15103.75
212 解亚双 1569.07 39226.75
213 金晓熙 1404.08 35102
214 井洪宇 1163.29 29082.25
215 鞠春恒 669.21 16730.25
216 孔庆全 1188.28 29707
217 兰殿臣 903.68 22592
218 兰国双 505.08 12627
219 雷永刚 756.73 18918.25
220 李宝 607.31 15182.75
221 李宝明 872.78 21819.5
222 李超刚 965.07 24126.75
223 李春 1195.85 29896.25
224 李春超 569.58 14239.5
225 李春海 117.87 2946.75
226 李春学 1146.29 28657.25
227 李殿学 2002.75 50068.75
228 李刚 1512.78 37819.5
229 李国平 1680.24 42006
230 李国强 840.64 21016
231 李国喜 1198.18 29954.5
232 李海臣 987.64 24691
233 李海旭 1202.64 30066
234 李红峰 1476.46 36911.5
235 李红亮 495.82 12395.5
236 李洪文 531.6 13290
237 李会伟 1495.36 37384
238 李加福 482.36 12059
239 李江坤 907.86 22696.5
240 李晶 603.81 15095.25
241 李克兰 564.17 14104.25
242 李连纯 393.46 9836.5
243 李娜娜 291.23 7280.75
244 李强 650.28 16257
245 李琼琼 248.68 6217
246 李士合 520.27 13006.75
247 李树春 953.7 23842.5
248 李双 1652.1 41302.5
249 李双利 909.32 22733
250 李太福 760.02 19000.5
251 李维友 1117.78 27944.5
252 李向臣 1053.76 26344
253 李秀生 741.97 18549.25
254 李旭英 579.74 14493.5
255 李雪 1772.09 44302.25
256 李艳成 742 18550
257 李阳阳 1123.98 28099.5
258 李英俊 829.37 20734.25
259 李英来 394.74 9868.5
260 李影 536.58 13414.5
261 李玉宝 1689.5 42237.5
262 李占锋 986.84 24671
263 李长飞 759.12 18978
264 李正平 405.28 10132
265 李志久 471.7 11792.5
266 李志强 557.98 13949.5
267 李忠诚 1414.22 35355.5
268 梁庆平 581.04 14526
269 梁永辉 598.25 14956.25
270 林超 1201.74 30043.5
271 林成龙 562.15 14053.75
272 林晓 1752.66 43816.5
273 刘百丰 1154.26 28856.5
274 刘昌 428.68 10717
275 刘厂玖 1334.1 33352.5
276 刘成林 1533.1 38327.5
277 刘春德 1141.77 28544.25
278 刘春礼 895.87 22396.75
279 刘丛宇 1456.28 36407
280 刘道来 1022.84 25571
281 刘峰 681.34 17033.5
282 刘凤辉 309.26 7731.5
283 刘岗 696.65 17416.25
284 刘桂玲 2245.32 56133
285 刘桂英 2613.18 65329.5
286 刘国标 642.97 16074.25
287 刘国志 526.84 13171
288 刘海涛 644.59 16114.75
289 刘红伟 119.45 2986.25
290 刘宏伟 746.8 18670
291 刘欢 1916.65 47916.25
292 刘纪阳 1379.6 34490
293 刘继成 715.06 17876.5
294 刘继龙 792.7 19817.5
295 刘建国 614.09 15352.25
296 刘建华 1076.83 26920.75
297 刘杰 2022.86 50571.5
298 刘金龙 1145.11 28627.75
299 刘凯 1768.31 44207.75
300 刘力朋 347.8 8695
301 刘立志 1772.68 44317
302 刘丽娟 528.34 13208.5
303 刘丽秋 1019.89 25497.25
304 刘敏新 526.74 13168.5
305 刘明海 294.46 7361.5
306 刘青春 845.5 21137.5
307 刘全宝 1943.79 48594.75
308 刘术臣 865.32 21633
309 刘术平 37.91 947.75
310 刘维芳 482.15 12053.75
311 刘卫成 328.5 8212.5
312 刘文广 1691.61 42290.25
313 刘文军 564.54 14113.5
314 刘希德 466.72 11668
315 刘相宇 565.91 14147.75
316 刘晓辉 1145.69 28642.25
317 刘晓松 1463.57 36589.25
318 刘兴君 1522.58 38064.5
319 刘学锋 760.39 19009.75
320 刘彦双 1115.95 27898.75
321 刘彦学 476.35 11908.75
322 刘彦琢 1293.63 32340.75
323 刘耀忠 670.8 16770
324 刘影 547.24 13681
325 刘永钢 562.79 14069.75
326 刘永吉 162.74 4068.5
327 刘玉江 731.33 18283.25
328 刘云鹏 1107.87 27696.75
329 刘泽琪 1245.49 31137.25
330 刘长德 534.69 13367.25
331 刘长林 1022.12 25553
332 刘振华 460.61 11515.25
333 刘振库 907.44 22686
334 刘志强 1184.31 29607.75
335 刘志银 608.77 15219.25
336 龙天成 753.4 18835
337 卢峰 1823.86 45596.5
338 罗广龙 396.33 9908.25
339 吕双 164.4 4110
340 马东兴 438.31 10957.75
341 马洪波 1350.6 33765
342 马立福 184.6 4615
343 马庆礼 1101.36 27534
344 马双 1089.66 27241.5
345 马彦海 899.62 22490.5
346 孟范伟 2228.01 55700.25
347 孟贺亮 1102.1 27552.5
348 孟庆辉 598.64 14966
349 孟宪国 845 21125
350 孟祥辉 308.68 7717
351 聂双权 1338.88 33472
352 潘海光 507.16 12679
353 潘龙 751.29 18782.25
354 潘学武 982.77 24569.25
355 潘振国 1553.83 38845.75
356 裴雪超 354.45 8861.25
357 齐洪亮 800.13 20003.25
358 齐玉平 303.32 7583
359 钱永丰 930.17 23254.25
360 强术国 1080.97 27024.25
361 秦继福 1256.87 31421.75
362 秦兆卫 279.06 6976.5
363 曲忠国 396.32 9908
364 任志忠 865.04 21626
365 荣立 895.11 22377.75
366 荣向男 543.05 13576.25
367 沙立君 579.25 14481.25
368 尚泽林 3617.76 90444
369 邵井春 1676.38 41909.5
370 邵云石 1381.91 34547.75
371 沈洪军 856.43 21410.75
372 施连续 772.09 19302.25
373 石金秀 868.97 21724.25
374 时志宝 854.85 21371.25
375 史春丰 734.47 18361.75
376 史振彪 579.16 14479
377 宋瑷宝 984.31 24607.75
378 宋柏东 1719.68 42992
379 宋柏维 668.43 16710.75
380 宋成祥 802.36 20059
381 宋春明 420.6 10515
382 宋慧岭 682.09 17052.25
383 宋甲成 808.2 20205
384 宋杰 200.32 5008
385 宋井丰 643.96 16099
386 宋文德 268.56 6714
387 宋显武 233.76 5844
388 宋艳龙 271.93 6798.25
389 宋志双 345.19 8629.75
390 苏德学 1199.22 29980.5
391 苏瑞庆 411.42 10285.5
392 随影 4698.31 117457.75
393 孙成鹤 971.82 24295.5
394 孙成思 329.52 8238
395 孙大成 537.01 13425.25
396 孙福祥 2249.54 56238.5
397 孙桂福 1064.82 26620.5
398 孙红成 333.76 8344
399 孙洪元 1029.4 25735
400 孙金庆 617.93 15448.25
401 孙雷 611.54 15288.5
402 孙明爽 5417.11 135427.75
403 孙强 3567.67 89191.75
404 孙淑英 1002.48 25062
405 孙喜文 444.46 11111.5
406 孙晓波 378.64 9466
407 孙彦军 1920.78 48019.5
408 孙冶 1061.03 26525.75
409 孙永春 1095.9 27397.5
410 孙玉涛 2181.1 54527.5
411 孙志全 531.12 13278
412 孙志伟 298.55 7463.75
413 邰忠厚 877.68 21942
414 谭庆贺 417.21 10430.25
415 唐贵亮 292.47 7311.75
416 滕立东 1327.74 33193.5
417 滕永丰 353.31 8832.75
418 田宝才 207.47 5186.75
419 田明洋 646.15 16153.75
420 田伟 1037.35 25933.75
421 田长岭 649.05 16226.25
422 田兆奎 1818.61 45465.25
423 佟东 1028.29 25707.25
424 佟金宇 477.88 11947
425 万云平 353.37 8834.25
426 汪继申 663.57 16589.25
427 汪立君 1322.88 33072
428 王宝昌 2203.31 55082.75
429 王春洋 680.01 17000.25
430 王达军 619.85 15496.25
431 王凤彪 640.57 16014.25
432 王凤坤 220.42 5510.5
433 王国富 1024.99 25624.75
434 王国金 520.43 13010.75
435 王海波 513.3 12832.5
436 王海超 665.41 16635.25
437 王海龙 497.43 12435.75
438 王海燕 247.3 6182.5
439 王洪波 438.83 10970.75
440 王洪德 442.93 11073.25
441 王洪君 773.58 19339.5
442 王洪良 1000.53 25013.25
443 王会东 682.56 17064
444 王加平 905.09 22627.25
445 王佳福 554.29 13857.25
446 王建军 664.01 16600.25
447 王金义 849.94 21248.5
448 王景祥 493.64 12341
449 王立成 359.66 8991.5
450 王立军 1552.03 38800.75
451 王立夏 371.31 9282.75
452 王丽丽 468.32 11708
453 王丽娜 863.85 21596.25
454 王龙 875.9 21897.5
455 王强 1406.47 35161.75
456 王清玉 464.4 11610
457 王仁锁 858.76 21469
458 王士波 873.85 21846.25
459 王首富 713.27 17831.75
460 王太彬 921.12 23028
461 王伟 983.97 24599.25
462 王伟东 871.59 21789.75
463 王卫生 340.76 8519
464 王喜财 324.25 8106.25
465 王显会 536.14 13403.5
466 王显武 735.83 18395.75
467 王晓峰 386.6 9665
468 王晓辉 652.92 16323
469 王亚荣 1281 32025
470 王延国 483.49 12087.25
471 王彦国 919.05 22976.25
472 王彦林 1058.13 26453.25
473 王艳东 289.03 7225.75
474 王永付 426.43 10660.75
475 王雨 1861.09 46527.25
476 王雨军 517.82 12945.5
477 王玉超 424.58 10614.5
478 王云贺 1966.46 49161.5
479 王云兴 658.94 16473.5
480 王占国 410.87 10271.75
481 王召辉 1017.85 25446.25
482 王志林 195.55 4888.75
483 王中华 462.79 11569.75
484 王忠 1224.6 30615
485 尉艳志 544.78 13619.5
486 魏永和 202.36 5059
487 温碧云 2148.82 53720.5
488 温井成 1209.28 30232
489 吴宝财 687.86 17196.5
490 吴春梅 652.75 16318.75
491 吴绍铭 1690.34 42258.5
492 吴宪哲 433.99 10849.75
493 吴长宝 870.38 21759.5
494 武大微 1292.72 32318
495 武永玖 577.48 14437
496 夏青春 854.89 21372.25
497 夏文涛 285.1 7127.5
498 肖国臣 1328.5 33212.5
499 肖立波 430.33 10758.25
500 肖尊国 427.5 10687.5
501 谢东 1422.96 35574
502 谢学文 371.78 9294.5
503 辛红洋 1392.83 34820.75
504 邢国忠 179.1 4477.5
505 熊辉 897.68 22442
506 修国永 1042.25 26056.25
507 徐春梅 1954.63 48865.75
508 徐海波 636.6 15915
509 徐海亮 556.76 13919
510 徐丽杰 296.87 7421.75
511 徐林 279.92 6998
512 徐清海 303.52 7588
513 徐帅 308.76 7719
514 徐振江 901.2 22530
515 徐志广 620.04 15501
516 许东辉 509.57 12739.25
517 许开春 459.76 11494
518 许中国 900.13 22503.25
519 绪维龙 419.74 10493.5
520 薛殿彬 428.78 10719.5
521 闫海涛 345.98 8649.5
522 闫井洲 1542.7 38567.5
523 闫立春 371.89 9297.25
524 闫志中 1058.03 26450.75
525 杨超 790.41 19760.25
526 杨付强 761.59 19039.75
527 杨洪义 636.42 15910.5
528 杨华超 1319.53 32988.25
529 杨化龙 767.74 19193.5
530 杨明 515.96 12899
531 杨野 817.02 20425.5
532 杨志君 588.92 14723
533 杨志民 525.09 13127.25
534 杨中成 500.6 12515
535 杨忠孝 617.39 15434.75
536 杨作飞 2093.33 52333.25
537 姚来成 779.64 19491
538 伊硕辉 468.12 11703
539 尹超 1787.96 44699
540 尹明阳 735 18375
541 于国庆 1106.68 27667
542 于海明 1933.25 48331.25
543 于海仟 1238.06 30951.5
544 于海泽 1211.15 30278.75
545 于洪波 7689.51 192237.75
546 于洪国 1177.68 29442
547 于坤波 501.78 12544.5
548 于青龙 1514.42 37860.5
549 于清娟 1024.24 25606
550 于显君 362.77 9069.25
551 于占坤 1273.19 31829.75
552 于长和 2320.22 58005.5
553 于长江 375.77 9394.25
554 于忠峰 718.27 17956.75
555 袁凤喜 1187.99 29699.75
556 袁龙 465.91 11647.75
557 袁友权 738.95 18473.75
558 袁梓峰 219.38 5484.5
559 苑青贺 322.67 8066.75
560 岳永学 178.92 4473
561 战同杰 548.09 13702.25
562 张百和 2428.11 60702.75
563 张柏义 626.8 15670
564 张宝义 769.77 19244.25
565 张成国 453.62 11340.5
566 张春江 608.87 15221.75
567 张殿财 1108.32 27708
568 张殿春 680.61 17015.25
569 张殿坤 923.11 23077.75
570 张福庆 923.48 23087
571 张刚 380.6 9515
572 张广志 759.38 18984.5
573 张国臣 1492.14 37303.5
574 张国春 456.72 11418
575 张海涛 647.42 16185.5
576 张海艳 306.98 7674.5
577 张贺 813.31 20332.75
578 张辉 727.12 18178
579 张建波 635.77 15894.25
580 张建华 1862.34 46558.5
581 张井扶 1951.82 48795.5
582 张井中 136.11 3402.75
583 张力民 665.94 16648.5
584 张立 1070.38 26759.5
585 张利军 841.39 21034.75
586 张明 523.88 13097
587 张明超 1020.84 25521
588 张明冠 2066.94 51673.5
589 张术林 143.72 3593
590 张爽 1628 40700
591 张天库 878.51 21962.75
592 张万春 3215.81 80395.25
593 张文贺 898.81 22470.25
594 张霞 287.65 7191.25
595 张晓辉 1990.37 49759.25
596 张秀良 510.17 12754.25
597 张学彬 1393.18 34829.5
598 张学军 504.16 12604
599 张学志 1424.65 35616.25
600 张亚成 380.91 9522.75
601 张艳海 966.81 24170.25
602 张永胜 1526.24 38156
603 赵艾伟 772.19 19304.75
604 赵炳坤 1214.48 30362
605 赵春雨 2632.56 65814
606 赵富强 382.66 9566.5
607 赵海 541.15 13528.75
608 赵立冬 1284.73 32118.25
609 赵立强 1168.22 29205.5
610 赵立新 2097.25 52431.25
611 赵仁平 1022.65 25566.25
612 赵伟兴 1384.65 34616.25
613 赵文君 703.02 17575.5
614 赵文明 1486.44 37161
615 赵希中 664.43 16610.75
616 赵亚宽 1681.69 42042.25
617 赵彦凤 1245.07 31126.75
618 赵艳秋 1271.49 31787.25
619 赵玉成 67.53 1688.25
620 赵志鸿 1906.68 47667
621 赵志强 2052.94 51323.5
622 郑国民 771.58 19289.5
623 郑凯 779.55 19488.75
624 郑强 304.57 7614.25
625 周来祥 1448.98 36224.5
626 周伟明 633.97 15849.25
627 周晓雪 548.36 13709
628 朱波 483.82 12095.5
629 朱凤 1588.93 39723.25
630 朱光达 774.38 19359.5
631 朱洪海 253.53 6338.25
632 朱庆保 645.56 16139
633 朱彦凤 1099.04 27476
634 左超 1562.12 39053
635 邓中国 290.28 7257
636 邓中国 448.44 11211
637 邓中国 519.83 12995.75
638 李国峰 1964.55 49113.75
639 李国峰 601.5 15037.5
640 张立军 1008.38 25209.5
641 张立军 1359.86 33996.5
642 张立军 4707.2 117680
643 薄立超 1369.94 34248.5
644 张好君 5,669.60 141740
645 扶余市陈家村种养殖农民专业合作社 848.87 21221.75
646 班玉超 935.24 23381
647 扶余市新站乡盛泰家庭农场 1690.02 42250.5
648 陈宝东 1820.04 45501
649 扶余市新站乡辉煌家庭农场 2703.84 67596
650 合计 711836.31亩 17795907.75元
|
|
|
|
上一篇
下一篇
|
|
|
|
|
栏目最新内容 | NEW |
|
栏目热门信息 | HOT |
|
|
|
 |
|
主办单位:扶余市农机服务中心
单位地址:扶余市阳光医院 5楼 邮编:131200
联系电话:0438-5884519 传真:0438-6650795
email:fy@jlnongji.cn
|
|
|