首 页 新闻资讯 政策法规 科技推广 安全监理 教育培训 农机维修 农机服务 农机机构  
 
  您的位置>>首页>>通知公告
请选择字号【 】 
 
扶余市2024年保护性耕作(免耕)弓棚子镇公示信息
2025-1-22
序号 乡镇 补贴对象 GPS号码 作业面积 大量覆盖 部分覆盖 少量覆盖 补贴面积 补贴资金
1 弓棚子镇 安立军 Y-3-S9281 1452.44 657.55 673.84 25.68 1357.07 20356.05
2 弓棚子镇 车成芹 Y-3-S3237 147.09 0 14.96 139.95 154.91 2323.65
3 弓棚子镇 陈梓平 Y-3-S9120 272.59 112.73 145.31 0.06 258.1 3871.5
4 弓棚子镇 楚彦春 Y-3-40107 314.99 0 211.38 38.75 250.13 3751.95
5 弓棚子镇 崔新春 Y-3-S9758 125.52 34.89 62.42 0 97.31 1459.65
6 弓棚子镇 董凯 Y-3-20402 802.96 0 600.6 114.84 715.44 10731.6
7 弓棚子镇 董明威 3-CCX1H 893.93 0 431.93 404.83 836.76 12551.4
8 弓棚子镇 董明兴 Y-3-31292 782.4 0.69 646.73 165.96 813.38 12200.7
9 弓棚子镇 范希君 3-CCXFG 234.14 0 8.69 189.03 197.72 2965.8
10 弓棚子镇 方彦文 3-MM8KY 160.68 0 145.37 22.97 168.34 2525.1
11 弓棚子镇 冯德志 3-CCVJE 1501.38 0 477.34 821.94 1299.28 19489.2
12 弓棚子镇 扶余市更新乡宇成种植家庭农场 Y-3-S9616 538.92 26.22 385.01 124.4 535.63 8034.45
13 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 Y-3-S3746 1384.09 271.38 998.09 59.87 1329.34 19940.1
14 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 Y-3-S4417 1974.74 431.91 1439.48 81.77 1953.16 29297.4
15 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 Y-3-S7709 1179.38 0 1073.76 88.21 1161.97 17429.55
16 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇鸿昇种植家庭农场 Y-3-S8107 1792.4 0 1725.08 65.32 1790.4 26856
17 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇华辉种植农民专业合作社 Y-3-71843 317.73 0 0 306.58 306.58 4598.7
18 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇华辉种植农民专业合作社 Y-3-S2585 923.56 0 600.52 315.13 915.65 13734.75
19 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇双庙村祥成种植养殖农民专业合作社 3-CC00C 599.06 0 24.18 463.32 487.5 7312.5
20 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇双庙村祥成种植养殖农民专业合作社 3-CC3M2 239.34 0 4.32 200.58 204.9 3073.5
21 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 3-01935 139.04 0 117.81 17.42 135.23 2028.45
22 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-30268 1208.79 0.02 418.19 644.35 1062.56 15938.4
23 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-30498 1100.25 0 631.93 386.99 1018.92 15283.8
24 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-45539 1296.19 0 214.54 875.59 1090.13 16351.95
25 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-48973 775.09 0 309.6 384.23 693.83 10407.45
26 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-70073 724.5 0 686.15 28.22 714.37 10715.55
27 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-71383 784.27 0 467.86 286.06 753.92 11308.8
28 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-3-S2736 759.11 75.66 621.76 47.26 744.68 11170.2
29 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 Y-3-41135 712.73 0 25.67 627.06 652.73 9790.95
30 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 Y-3-84282 355.31 13.68 307.87 0 321.55 4823.25
31 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 Y-3-84496 431.21 0 83.03 347.27 430.3 6454.5
32 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 Y-3-85518 713.92 0 419 273.73 692.73 10390.95
33 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 Y-3-S3065 424.02 0 88.75 329.49 418.24 6273.6
34 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇万生村顺达种植农民专业合作社 Y-3-S9751 162.67 0 162.67 0 162.67 2440.05
35 弓棚子镇 扶余市张一农业种植家庭农场 Y-3-S9568 426.44 8.17 350.93 60.59 419.69 6295.35
36 弓棚子镇 高金 Y-3-40809 192.88 0 183.86 7.69 191.55 2873.25
37 弓棚子镇 高金 Y-3-42593 91.53 0 83.14 1.65 84.79 1271.85
38 弓棚子镇 宫春喜 3-CCWMS 619.77 0 39.33 296.4 335.73 5035.95
39 弓棚子镇 勾德来 3-MMQGK 265.62 2.96 216.14 16.29 235.39 3530.85
40 弓棚子镇 谷大立 Y-3-40476 649.13 0 479.97 162.14 642.11 9631.65
41 弓棚子镇 郭仁义 Y-3-24615 965.13 148.94 652.75 35.12 836.81 12552.15
42 弓棚子镇 胡宝财 Y-3-52615 583.74 0 279.12 304.12 583.24 8748.6
43 弓棚子镇 黄福来 Y-3-48232 513.52 270.6 224.85 0 495.45 7431.75
44 弓棚子镇 黄志 3-CCFR0 1083.27 27.83 708.59 239.39 975.81 14637.15
45 弓棚子镇 季芳 3-CC2Z2 1939.87 0 23.49 1275.64 1299.13 19486.95
46 弓棚子镇 姜广君 Y-3-42424 446.18 16.17 417.54 10.18 443.89 6658.35
47 弓棚子镇 解亚双 Y-3-68486 392.69 9.26 396.96 11.18 417.4 6261
48 弓棚子镇 井洪关 3-CCS9N 190.86 95.97 87.63 1.95 185.55 2783.25
49 弓棚子镇 李兵 Y-3-24878 285.95 39.14 226.88 11.59 277.61 4164.15
50 弓棚子镇 李克兰 3-CC66W 466.36 0 36.77 419.88 456.65 6849.75
51 弓棚子镇 李树军 3-CCP9Z 1477.27 265.96 726.39 266.84 1259.19 18887.85
52 弓棚子镇 李树学 3-CCV4E 1097.78 331.76 644.62 48.25 1024.63 15369.45
53 弓棚子镇 李树忠 3-CC0S1 1869.28 81 1052.39 421.97 1555.36 23330.4
54 弓棚子镇 李万国 3-CC2D3 107.5 13.26 75.96 3.94 93.16 1397.4
55 弓棚子镇 林立森 Y-3-86186 459.87 0 196.01 121.6 317.61 4764.15
56 弓棚子镇 林艳九 3-CC4B9 123.95 0 0 119.96 119.96 1799.4
57 弓棚子镇 刘金龙 Y-3-41286 1574.14 0 481.33 1041.99 1523.32 22849.8
58 弓棚子镇 刘立军 Y-3-34796 1467.21 0 262.86 1176.03 1438.89 21583.35
59 弓棚子镇 刘文广 Y-3-32334 934.34 336.1 463.52 66.74 866.36 12995.4
60 弓棚子镇 刘文广 Y-3-S7706 436.79 163.31 266.14 6.15 435.6 6534
61 弓棚子镇 刘晓辉 Y-3-S8518 1484.34 148.47 1247.2 25.22 1420.89 21313.35
62 弓棚子镇 刘永阁 Y-3-44674 699.96 0 435.85 98.56 534.41 8016.15
63 弓棚子镇 刘永生 3-CCC5G 1182.53 0 118.39 1049.45 1167.84 17517.6
64 弓棚子镇 卢峰 Y-3-22135 1663.36 116.02 1297.03 126.56 1539.61 23094.15
65 弓棚子镇 马志恒 Y-3-S4211 526.79 0 120.81 402.87 523.68 7855.2
66 弓棚子镇 牟百兴 Y-3-20583 723.47 56.13 385.65 0.01 441.79 6626.85
67 弓棚子镇 牛德财 3-CC9NM 436.32 50.36 308.74 40.11 399.21 5988.15
68 弓棚子镇 钱永丰 Y-3-44317 266.95 50.96 207.34 0 258.3 3874.5
69 弓棚子镇 胜永辉 Y-3-32705 353.89 42.56 102.02 23.43 168.01 2520.15
70 弓棚子镇 史守兴 3-BB3IF 742.27 0 583.83 151.94 735.77 11036.55
71 弓棚子镇 宋宏伟 3-CCFQ5 876.55 302.6 536.5 26.7 865.8 12987
72 弓棚子镇 宋丽丹 Y-3-41572 719.45 0 0 606.23 606.23 9093.45
73 弓棚子镇 孙明爽 Y-3-S3837 646.14 0 250.91 21.85 272.76 4091.4
74 弓棚子镇 孙中凯 Y-3-84239 547.32 17.41 491.58 9.14 518.13 7771.95
75 弓棚子镇 汤连春 Y-3-S9237 1272.5 439.59 653.29 12.67 1105.55 16583.25
76 弓棚子镇 王超 3-CC6FC 606.36 0 71.13 538.64 609.77 9146.55
77 弓棚子镇 王春国 3-CC3UC 614.86 90.01 254.49 25.57 370.07 5551.05
78 弓棚子镇 王春生 Y-3-41532 471.58 35.86 397.14 4.47 437.47 6562.05
79 弓棚子镇 王国范 Y-3-85621 726.6 461.57 294.64 2.08 758.29 11374.35
80 弓棚子镇 王海龙 3-CCBNT 405.28 4.98 237.04 68.41 310.43 4656.45
81 弓棚子镇 王洪军 Y-3-S9692 673.01 127.49 510.68 34.13 672.3 10084.5
82 弓棚子镇 王小永 3-CCEJR 648.34 0 362.65 284.64 647.29 9709.35
83 弓棚子镇 王晓辉 Y-3-42614 2599.38 372.79 1965.4 208.8 2546.99 38204.85
84 弓棚子镇 王玉辉 3-MM7EY 569.59 0 0 495.99 495.99 7439.85
85 弓棚子镇 王云飞 3-MMMNU 1025.46 224.05 430.47 197.08 851.6 12774
86 弓棚子镇 王召辉 Y-3-42513 543.85 7.36 293.06 155.62 456.04 6840.6
87 弓棚子镇 吴绍铭 Y-3-41284 827.24 0 466.18 295.15 761.33 11419.95
88 弓棚子镇 肖振峰 3-MMZSY 477.61 0 21.52 325.63 347.15 5207.25
89 弓棚子镇 辛星 Y-3-41496 290.29 0 0 283.65 283.65 4254.75
90 弓棚子镇 杨海军 Y-3-40972 693.62 0 481.62 217.47 699.09 10486.35
91 弓棚子镇 杨洪义 Y-3-33802 1607.69 0 1443.51 159.48 1602.99 24044.85
92 弓棚子镇 杨伟军 3-CCYM1 642.63 0 397.97 196 593.97 8909.55
93 弓棚子镇 杨作飞 Y-3-50628 1174.69 250.01 594.18 16.99 861.18 12917.7
94 弓棚子镇 杨作飞 Y-3-S3418 1036.35 126.56 597.16 2.75 726.47 10897.05
95 弓棚子镇 殷晓辉 Y-3-67298 268.23 0 143.13 73.5 216.63 3249.45
96 弓棚子镇 于德臣 Y-3-32480 246.81 58.13 101.3 35.98 195.41 2931.15
97 弓棚子镇 于文波 Y-3-23599 304.16 180.18 111.93 11.87 303.98 4559.7
98 弓棚子镇 张宝明 Y-3-20934 879.03 0 556.24 85.31 641.55 9623.25
99 弓棚子镇 张宝明 Y-3-46023 1341.06 0 943.84 389.4 1333.24 19998.6
100 弓棚子镇 张德锋 Y-3-43350 437.07 0 132.65 314.63 447.28 6709.2
101 弓棚子镇 张广志 Y-3-S4418 1078.86 0 254.79 814.7 1069.49 16042.35
102 弓棚子镇 张海龙 Y-3-44406 1702.67 0 1628.47 16.84 1645.31 24679.65
103 弓棚子镇 张朋 3-MM294 356.72 0 20.28 232.43 252.71 3790.65
104 弓棚子镇 张晓新 3-CCA2N 601.5 0 173.09 363.03 536.12 8041.8
105 弓棚子镇 张永贵 Y-3-84443 54.66 0 39.49 11.72 51.21 768.15
106 弓棚子镇 张永贵 Y-3-S9677 33.02 0 0 20.43 20.43 306.45
107 弓棚子镇 张云涛 Y-3-42333 335.89 0 116.78 213.14 329.92 4948.8
108 弓棚子镇 赵炳坤 Y-3-40963 719.62 106.9 414.39 65.53 586.82 8802.3
109 弓棚子镇 郑永广 3-MM3VK 1100.86 0.08 813.2 68.19 881.47 13222.05
110 弓棚子镇 周福生 3-CC8DH 369.37 0 280.96 0 280.96 4214.4
111 弓棚子镇 周丽霞 3-CCX2Z 1629.05 334.3 961.14 298.8 1594.24 23913.6
112 弓棚子镇 朱飞 3-CC3Q7 1639.54 511.64 835.54 46.25 1393.43 20901.5
113 弓棚子镇 朱晓亮 Y-3-84328 1804.93 0 112.83 1557.94 1670.77 25061.55
7551.17 45999.04 24731.12 78281.33 1174220

阅读次数 [89]

上一篇   
栏目最新内容 | NEW
 2024年永平乡保护性耕作(免耕)补贴公示信息
 扶余市2024年保护性耕作(免耕)弓棚子镇公示信息
 扶余市扶余市2022年水田打浆面积公示
 扶余市2023年秋季深松公示信息
 2023春季条耕公示
 扶余市农机服务中心 扶余市财政局 关于印发《扶余市2020年保护性耕作 实施方案》的通知
 扶余市农机关于1-39537车辆深松整地作业复核的情况通报
 关于深松整地不达标事件的通报
 关于深松整地不达标事件的通报
栏目热门信息 | HOT
扶余市2018年机械化保护性耕作技术作业工作总结 [2995]
扶余市2018年机械化保护性耕作公示 [2832]
扶余市新型经营主体建设情况调查汇总表 [2718]
关于做好中秋国庆元旦春节期间农机安全生产工作的通知 [2378]
扶余市农机服务中心关于下乡集中扶贫的通知 [2234]
吉林省财政厅关于印发《2016年吉林省全程机械化新型农业经营主体农机装备建设实施方案》的通知 [2128]
关于扶余市开始插秧机补贴手续办理的通知 [1962]
2019年扶余市农机报废更新补贴试点工作实施方案 [1896]
扶余市农机服务中心 财政局关于印发《扶余市2018年农机深松整地实施方案》的通知 [1718]
关于扶余市高效植保项目申报即将结束的通知 [1614]
 

主办单位:扶余市农机服务中心 
单位地址:扶余市阳光医院 5楼    邮编:131200
联系电话:0438-5884519       传真:0438-6650795
email:fy@jlnongji.cn